17-daagse autorondreis
april 2026 | 1-6 | 7-12 | 13-16 | 17-30 | |||||||||||||||
mei 2026 | 1-28 | 29-31 | |||||||||||||||||
juni 2026 | 1-3 | 4-16 | 17-19 | 20-26 | 27 | 28-30 | |||||||||||||
juli 2026 | 1 | 2, 3 | 4-6 | 7-31 | |||||||||||||||
augustus 2026 | 26-31 | 24, 25 | 1-6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-15 | 16 | 17-23 | ||||||||||
september 2026 | 17-30 | 6-16 | 1-5 | ||||||||||||||||
oktober 2026 | 1-31 | ||||||||||||||||||
Autorondreis inclusief vliegreis | |||||||||||||||||||
Toeristenklasse hotels | |||||||||||||||||||
3 persoonskamer | 1774 | 1774 | 1769 | 1769 | 1809 | 1849 | 1849 | 1851 | 1856 | 1953 | 1953 | 1971 | 2068 | 2068 | 2067 | 1970 | 1965 | 1868 | 1868 |
2 persoonskamer | 1873 | 1873 | 1867 | 1867 | 1908 | 1948 | 1948 | 1950 | 1956 | 2053 | 2053 | 2073 | 2170 | 2170 | 2168 | 2072 | 2065 | 1968 | 1968 |
1 persoonskamer | 2480 | 2480 | 2468 | 2468 | 2509 | 2549 | 2549 | 2551 | 2564 | 2661 | 2661 | 2695 | 2792 | 2792 | 2789 | 2692 | 2680 | 2583 | 2583 |
Toeristen-/middenklasse hotels | |||||||||||||||||||
3 persoonskamer | 1798 | 1791 | 1791 | 1788 | 1828 | 1869 | 1871 | 1873 | 1873 | 1970 | 1970 | 1988 | 2085 | 2085 | 2084 | 1987 | 1987 | 1890 | 1887 |
2 persoonskamer | 1922 | 1910 | 1910 | 1907 | 1947 | 1987 | 1991 | 1993 | 1993 | 2090 | 2090 | 2111 | 2208 | 2208 | 2207 | 2110 | 2110 | 2013 | 2009 |
1 persoonskamer | 2525 | 2503 | 2503 | 2495 | 2535 | 2576 | 2583 | 2586 | 2586 | 2683 | 2683 | 2718 | 2815 | 2815 | 2813 | 2716 | 2716 | 2619 | 2611 |
Middenklasse hotels | |||||||||||||||||||
3 persoonskamer | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2038 | 2078 | 2082 | 2083 | 2083 | 2180 | 2186 | 2210 | 2307 | 2298 | 2296 | 2199 | 2199 | 2102 | 2102 |
2 persoonskamer | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2142 | 2182 | 2186 | 2187 | 2187 | 2284 | 2291 | 2317 | 2414 | 2404 | 2402 | 2305 | 2305 | 2208 | 2208 |
1 persoonskamer | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 | 2895 | 2935 | 2942 | 2946 | 2946 | 3043 | 3054 | 3098 | 3195 | 3176 | 3173 | 3076 | 3076 | 2979 | 2979 |
Autorondreis exclusief vliegreis | |||||||||||||||||||
16 dagen/15 nachten | |||||||||||||||||||
Toeristenklasse hotels | |||||||||||||||||||
3 persoonskamer | 791 | 791 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 785 | 785 | 785 |
2 persoonskamer | 895 | 895 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 889 | 889 | 889 |
1 persoonskamer | 1533 | 1533 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1521 | 1521 | 1521 |
Toeristen-/middenklasse hotels | |||||||||||||||||||
3 persoonskamer | 816 | 808 | 808 | 806 | 806 | 806 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 806 |
2 persoonskamer | 946 | 934 | 934 | 930 | 930 | 930 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 930 |
1 persoonskamer | 1581 | 1557 | 1557 | 1549 | 1549 | 1549 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1549 |
Middenklasse hotels | |||||||||||||||||||
3 persoonskamer | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1035 | 1035 | 1035 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 |
2 persoonskamer | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1145 | 1145 | 1145 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
1 persoonskamer | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1946 | 1946 | 1946 | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 |
Kindertarieven op aanvraag. |
Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. | ||||
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. | ||||
Wat is inbegrepen? | ||||
• Vliegreis Amsterdam-Cancún v.v. (met overstap in de USA) per United Airlines, economy klasse | ||||
• Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 523,- | ||||
• Autorondreis volgens programma op basis van logies en ontbijt met verblijf in toeristenklasse, toeristen-/middenklasse of middenklasse hotels | ||||
• 15x (continentaal) ontbijt | ||||
• Digitale Engelstalige routebeschrijving (geprinte variant ontvangt u ter plaatse in het eerste hotel) en routekaart. | ||||
Wat is niet inbegrepen? | ||||
• Autohuur: 15 dagen; vanaf dag 1 t/m dag 15, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod | ||||
• Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel | ||||
• Sanitary Tax ca. USD 5 p.k.p.n. in Cancún, Bacalar en Playa del Carmen (ter plaatse te voldoen) | ||||
• Tourist State Tax Quintana Roo ca. USD 15 p.p. (ter plaatse te voldoen) | ||||
• Parkeergelden, benzine e.d. | ||||
• Entreegelden voor attracties en bezienswaardigheden | ||||
• Bijdrage Calamiteitenfonds. | ||||
Plaats | Dag | Toeristenklasse hotels | Toeristen-/middenklasse hotels | Middenklasse hotels |
Cancún | 1 | Plaza Kokai | Adhara Express | Adhara Cancún |
Mérida | 2-3 | María Jose | Residencial hotel | Del Gobernador |
Campeche | 4 | Castelmar | Francis Drake | Plaza Campeche |
Paraiso | 5 | City Express by Marriott Paraiso | City Express by Marriott Paraiso | City Express by Marriott Paraiso |
San Cristóbal de las Casas | 6-7 | Mansion de los Angeles | Casa Vieja | Casa Mexicana |
Tuxtla Gutiérrez/Chiapa de Corzo | 8 | Mansión Chiapa | Mansión Chiapa | Mansión Chiapa |
Villahermosa | 9 | Urban Express | Olmeca Plaza | Viva Villahermosa |
Palenque | 10-11 | La Aldea | Nututún | Villa Mercedes |
Xpujil/Calakmul | 12 | Maya Balam | Ecovillage Resort | Puerta Calakmul |
Bacalar | 13-14 | Azul 36 | Aires Bacalar | Villas Ecotucan |
Playa del Carmen | 15 | Hotel Las Golondrinas | Hacienda Maria Bonita | HM Playa del Carmen¹ |
¹In HM Playa del Carmen geldt op donderdag, vrijdag en zaterdag een minimum verblijf van 2 nachten. Verleng uw verblijf met tenminste een nacht of vraag ons naar een alternatief hotel. | ||||
Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. | ||||
Opmerkingen | ||||
• De archeologische zone van Calakmul (in de omgeving van Xpujil) is op maandagen gesloten. Op de overige dagen kan de archeologische zone van Calakmul alleen in de ochtend bezocht worden vanwege wegwerkzaamheden aldaar. |
VERPLICHTE HOOGSEIZOENTOESLAGEN | ||||
Hotel | Periode | Toeslag per persoon per nacht | ||
3 pers. kamer | 2 pers. kamer | 1 pers. kamer | ||
Plaza Kokai | 01.04.26-11.04.26 | 3 | 4 | 8 |
15.07.26-15.08.26 | 3 | 4 | 8 | |
Adhara Express | 01.04.26-12.04.26 | 3 | 5 | 9 |
11.07.26-24.08.26 | 3 | 5 | 9 | |
Adhara Cancún | 01.04.26-12.04.26 | 4 | 6 | 11 |
11.07.26-24.08.26 | 4 | 6 | 11 | |
Villa Mercedes | 10.04.26-27.04.26 | 6 | 10 | 19 |
10.07.26-20.08.26 | 6 | 10 | 19 | |
Puerta Calakmul | 01.04.26-12.04.26 | 27 | 41 | 82 |