16-daagse autorondreis (Los Angeles-Los Angeles)
april 2025 | 1-30 | ||||||||||||||||
mei 2025 | 1-27 | 28-31 | |||||||||||||||
juni 2025 | 1-3 | 4-18 | 19-25 | 26-30 | |||||||||||||
juli 2025 | 1-4 | 5-31 | |||||||||||||||
augustus 2025 | 1-6 | 7-13 | 14-24 | 25-28 | 29-31 | ||||||||||||
september 2025 | 1-4 | 5-30 | |||||||||||||||
oktober 2025 | 1-31 | ||||||||||||||||
Autorondreis inclusief vliegreis | |||||||||||||||||
Toeristen-/middenklasse hotels | |||||||||||||||||
4 persoonskamer | 1646 | 1694 | 1734 | 1760 | 1801 | 1898 | 1996 | 2009 | 2030 | 2016 | 1919 | 1821 | 1801 | 1760 | 1747 | 1706 | 1664 |
3 persoonskamer | 1815 | 1878 | 1918 | 1954 | 1995 | 2092 | 2190 | 2206 | 2231 | 2215 | 2117 | 2020 | 1995 | 1954 | 1934 | 1893 | 1837 |
2 persoonskamer | 2142 | 2236 | 2276 | 2323 | 2363 | 2461 | 2558 | 2584 | 2619 | 2593 | 2495 | 2398 | 2363 | 2323 | 2292 | 2252 | 2171 |
1 persoonskamer | 3285 | 3469 | 3509 | 3603 | 3644 | 3741 | 3839 | 3892 | 3960 | 3905 | 3808 | 3710 | 3644 | 3603 | 3543 | 3503 | 3346 |
Middenklasse hotels | |||||||||||||||||
4 persoonskamer | 1863 | 1883 | 1924 | 1963 | 2004 | 2101 | 2199 | 2228 | 2254 | 2270 | 2172 | 2074 | 2048 | 2007 | 2023 | 1983 | 1874 |
3 persoonskamer | 2061 | 2090 | 2130 | 2184 | 2225 | 2322 | 2420 | 2459 | 2490 | 2506 | 2408 | 2310 | 2278 | 2238 | 2258 | 2218 | 2078 |
2 persoonskamer | 2455 | 2499 | 2539 | 2622 | 2663 | 2760 | 2858 | 2917 | 2960 | 2971 | 2873 | 2775 | 2732 | 2691 | 2722 | 2682 | 2482 |
1 persoonskamer | 3961 | 4051 | 4091 | 4251 | 4291 | 4389 | 4486 | 4603 | 4689 | 4717 | 4619 | 4521 | 4435 | 4395 | 4452 | 4411 | 4014 |
Eerste klasse hotels | |||||||||||||||||
4 persoonskamer | 1924 | 1933 | 1973 | 2001 | 2041 | 2139 | 2236 | 2316 | 2344 | 2325 | 2228 | 2130 | 2102 | 2062 | 1782 | 1741 | 1533 |
3 persoonskamer | 2263 | 2324 | 2365 | 2239 | 2279 | 2377 | 2474 | 2550 | 2585 | 2592 | 2494 | 2396 | 2362 | 2322 | 1949 | 1908 | 2085 |
2 persoonskamer | 2768 | 2825 | 2865 | 3066 | 3106 | 3204 | 3301 | 3061 | 3108 | 3118 | 3021 | 2923 | 2876 | 2835 | 2703 | 2662 | 2491 |
1 persoonskamer | 4588 | 4700 | 4741 | 5143 | 5184 | 5281 | 5379 | 4897 | 4990 | 5011 | 4913 | 4816 | 4722 | 4682 | 4418 | 4377 | 4035 |
Autorondreis exclusief vliegreis | |||||||||||||||||
15 dagen/14 nachten | |||||||||||||||||
Toeristen-/middenklasse hotels | |||||||||||||||||
4 persoonskamer | 736 | 785 | 785 | 812 | 812 | 812 | 812 | 826 | 826 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 798 | 798 | 755 |
3 persoonskamer | 909 | 973 | 973 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1027 | 1027 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 990 | 990 | 931 |
2 persoonskamer | 1244 | 1341 | 1341 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1415 | 1415 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1357 | 1357 | 1274 |
1 persoonskamer | 2416 | 2604 | 2604 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2755 | 2755 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2639 | 2639 | 2479 |
Middenklasse hotels | |||||||||||||||||
4 persoonskamer | 958 | 979 | 979 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1050 | 1050 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1081 | 1081 | 970 |
3 persoonskamer | 1162 | 1191 | 1191 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1286 | 1286 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1322 | 1322 | 1179 |
2 persoonskamer | 1565 | 1610 | 1610 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1756 | 1756 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 | 1797 | 1797 | 1593 |
1 persoonskamer | 3109 | 3201 | 3201 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3484 | 3484 | 3512 | 3512 | 3512 | 3512 | 3512 | 3570 | 3570 | 3163 |
Eerste klasse hotels | |||||||||||||||||
4 persoonskamer | 1021 | 1030 | 1030 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1139 | 1139 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 834 | 834 | 620 |
3 persoonskamer | 1369 | 1431 | 1431 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1380 | 1380 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1005 | 1005 | 1186 |
2 persoonskamer | 1886 | 1944 | 1944 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 1903 | 1903 | 1914 | 1914 | 1914 | 1914 | 1914 | 1778 | 1778 | 1602 |
1 persoonskamer | 3752 | 3867 | 3867 | 4279 | 4279 | 4279 | 4279 | 3785 | 3785 | 3806 | 3806 | 3806 | 3806 | 3806 | 3535 | 3535 | 3184 |
Kinderprijzen exclusief vliegreis (alle hotelcategorieën) | |||||||||||||||||
Kind t/m 11 jaar | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. | ||||
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. | ||||
Tijdens de rondreis verblijven maximaal twee kinderen tot en met 11 jaar gratis in de kamer bij minimaal twee volbetalende volwassenen op basis van de bestaande beddensituatie. | ||||
De tarieven van de rondreis zijn indicatief en sterk aan wijzigingen onderhevig. Wij adviseren u over de actuele tarieven. | ||||
• Wat is inbegrepen? | ||||
Vliegreis Amsterdam-Los Angeles v.v. per United Airlines, economy klasse | ||||
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 438,- | ||||
Autorondreis volgens programma op basis van logies met verblijf in toeristen-/middenklasse, middenklasse of eerste klasse hotels | ||||
Uitgebreide digitale Nederlandstalige routebeschrijving. | ||||
• Wat is niet inbegrepen? | ||||
Autohuur: 14 dagen, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod | ||||
Benzine, parkeergelden | ||||
Optionele excursies en entreegelden voor attracties en bezienswaardigheden | ||||
Bijdrage Calamiteitenfonds. | ||||
Plaats | Dag | Toeristen-/middenklasse hotels | Middenklasse hotels | Eerste klasse hotels |
Los Angeles | 1 | Crowne Plaza Los Angeles Harbor Hotel | Gateway Hotel Santa Monica | Hilton Santa Monica Hotel & Suites |
Palm Springs | 2 | Travelodge by Wyndham | Best Western Inn at Palm Springs | Hilton Palm Springs |
Scottsdale | 3 | La Quinta Inn & Suites by Wyndham Phoenix Scottsdale | Hotel Adeline Scottsdale | Kimpton Hotel Palomar Phoenix |
Flagstaff | 4 | Days Hotel Flagstaff | Best Western Pony Soldier Inn & Suites | Sonesta ES Suites Flagstaff |
Page | 5 | Travelodge by Wyndham | Quality Inn at Lake Powell | Courtyard Page at Lake Powell |
Bryce Canyon | 6 | Bryce View Lodge | Best Western Plus Ruby's Inn | Clear Sky Resorts Bryce Canyon |
Las Vegas | 7-8 | Excalibur Hotel & Casino | Excalibur Hotel & Casino | Bellagio Hotel & Casino |
Death Valley of omgeving | 9 | Best Western Plus Frontier Motel Lone Pine | Stovepipe Wells Village Death Valley | The Ranch at Death Valley |
Yosemite omgeving | 10 | Miners Inn Oakhurst | Cedar Lodge El Portal | Tenaya at Yosemite |
San Francisco | 11-12 | Galleria Park Hotel | Hotel Caza | Kimpton Alton Hotel Fisherman's Wharf |
California coast | 13 | Shore Cliff Hotel Pismo Beach | Cambria Pines Lodge | Spyglass Inn |
Los Angeles | 14 | Crowne Plaza Los Angeles Harbor Hotel | Crowne Plaza Los Angeles Harbor Hotel | Shore Hotel |
Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. | ||||
Update 25.02.25. |