| Eerste klasse hotel | | Family Room | 01.04.27-14.07.27 | - | - | - | - | 48 | 64 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 15.07.27-15.09.27 | - | - | - | - | 54 | 72 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.09.27-31.10.27 | - | - | - | - | 48 | 64 | - |
| | | | | | | | | | | |
| Deluxe klasse villa's | | Two Bedroom Pool Villa | 01.04.27-30.06.27 | - | - | - | 129 | 134 | 178 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.07.27-31.10.27 | - | - | - | 138 | 142 | 189 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Deluxe resort | | Family Studio | 01.04.27-30.06.27 | - | - | - | 49 | 61 | 81 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | (1 king bed + 1 stapelbed + 1 onderschuifbed) | 01.07.27-31.08.27 | - | - | - | 54 | 67 | 89 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.27-31.10.27 | - | - | - | 49 | 61 | 81 | - |
| | | | | | | | | | | |
| Eerste klasse cottages | | Two Bedroom Duplex Suite | 01.04.27-04.07.27 | - | - | - | - | 54 | 72 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 05.07.27-01.09.27 | - | - | - | - | 65 | 87 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 02.09.27-31.10.27 | - | - | - | - | 54 | 72 | - |
| | | | | | | | | | | |
| Eerste klasse resort | | One Bedroom Bungalow | 01.04.27-30.06.27 | - | - | - | - | - | 69 | 85 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.07.27-31.08.27 | - | - | - | - | - | 80 | 101 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.27-31.10.27 | - | - | - | - | - | 69 | 85 |
| | | Two Bedroom Bungalow | 01.04.27-30.06.27 | - | - | - | 56 | 61 | 81 | - |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | - | - | - | 65 | 72 | 95 | - |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | - | - | 56 | 61 | 81 | - |
| | | Three Bedroom Villa | 01.04.27-30.06.27 | 78 | 84 | 92 | 110 | 137 | - | - |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | 88 | 95 | 104 | 125 | 156 | - | - |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | 78 | 84 | 92 | 110 | 137 | - | - |
| Eerste klasse cottages | Minimum verblijf 2 nachten in de periode 01.07-31.08 | Two bedroom family pool villa | 01.04.27-30.06.27 | - | - | - | - | 48 | 64 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.07.27-31.08.27 | - | - | - | - | 76 | 102 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.27-31.10.27 | - | - | - | - | 48 | 64 | - |
| | | Three Bedroom Pool Villa | 01.04.27-30.06.27 | 38 | 41 | 44 | 53 | 65 | - | - |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | 52 | 57 | 62 | 75 | 93 | - | - |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | 38 | 41 | 44 | 53 | 65 | - | - |
| | | Four Bedroom Pool Villa | 01.04.27-30.06.27 | 38 | 43 | 50 | - | - | - | - |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | 52 | 59 | 69 | - | - | - | - |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | 38 | 43 | 50 | - | - | - | - |
| Eerste klasse cottages | | Two Bedroom Pool Villa | 01.04.27-30.06.27 | - | - | - | - | 54 | 72 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.07.27-31.08.27 | - | - | - | - | 77 | 103 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.27-31.10.27 | - | - | - | - | 54 | 72 | - |
| | | | | | | | | | | |
| Eerste klasse resort | | Beach Suite 2 Bedroom | 01.04.27-30.04.27 | - | - | - | - | 64 | 85 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.27-30.06.27 | - | - | - | - | 65 | 86 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.07.27-15.09.27 | - | - | - | - | 73 | 97 | - |
| | | | 16.09.27-31.10.27 | - | - | - | - | 65 | 86 | - |
| | | Three Bedroom Garden Pool Villa | 01.04.27-30.04.27 | - | - | 66 | 79 | 99 | 132 | - |
| | | | 01.05.27-30.06.27 | - | - | 67 | 80 | 100 | 133 | - |
| | | | 01.07.27-15.09.27 | - | - | 72 | 87 | 108 | 144 | - |
| | | | 16.09.27-31.10.27 | - | - | 67 | 80 | 100 | 133 | - |
| | | 4 Bedroom Grand Beach Villa | 01.04.27-30.04.27 | 70 | 80 | 94 | - | - | - | - |
| | | | 01.05.27-30.06.27 | 71 | 81 | 94 | - | - | - | - |
| | | | 01.07.27-15.09.27 | 75 | 86 | 100 | - | - | - | - |
| | | | 16.09.27-31.10.27 | 71 | 81 | 94 | - | - | - | - |
| Eerste klasse resort | | Two bedroom Premier Private Pool Villa | 01.04.27-30.06.27 | - | - | - | - | 85 | 113 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.07.27-31.08.27 | - | - | - | - | 90 | 119 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.27-31.10.27 | - | - | - | - | 85 | 113 | - |
| | | | | | | | | | | |
| Eerste klasse resort | | Two Bedroom Suite (king + twin) | 01.04.27-24.06.27 | - | - | - | - | 63 | 83 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 25.06.27-30.09.27 | - | - | - | - | 77 | 103 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.10.27-31.10.27 | - | - | - | - | 63 | 83 | - |
| Prijzen per persoon per nacht |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| | | | | |
| Vroegboekkortingen en/of gratis nachten | Korting per kamer per nacht | | | |
| The Pavilion Bali | Two Bedroom Pool Villa | | | Voorwaarden |
| 01.04.27-30.06.27 | 160 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 01.07.27-30.09.27 | 57 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 01.10.27-31.10.27 | 141 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Sanak Retreat | One Bedroom Bungalow | Two Bedroom Bungalow | Three Bedroom Villa | Voorwaarden |
| 01.04.27-30.06.27 & 01.09.27-31.10.27 | 7=6 | 7=6 | 7=6 | Max. 1 gratis nacht in de aangegeven periode. Geldt niet voor het 3de bed en niet combineerbaar |
| Adi Assri Beach Cottages | Two bedroom pool villa | | | Voorwaarden |
| 01.04.27-30.06.27 & 01.09.27-31.10.27 | 21 | | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt en bij minimaal 2 nachten. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.04.27-30.06.27 & 01.09.27-31.10.27 | 4=3 | | | Max. 1 gratis nacht in de aangegeven periode. Geldt niet voor het 3de bed en niet combineerbaar |
| Luchthaven/haven Serangan - Zuid-Bali (Sanur, Seminyak, Nusa Dua, Kuta) of v.v. | 14 | 17 | 27 | | 18 | 22 | 40 |
| Luchthaven/haven Serangan/Zuid-Bali - Ubud/Canggu of v.v. | 17 | 18 | 33 | | 23 | 24 | 46 |
| Luchthaven/haven Padang Bai/Zuid-Bali/Ubud/Canggu - Candidasa/Sidemen of v.v. | 26 | 28 | 51 | | 33 | 37 | 65 |
| Luchthaven/Zuid-Bali/Ubud/Canggu - Munduk/Lovina/Pemuteran of v.v. | 29 | 38 | 71 | | 44 | 45 | 87 |
| Ubud/Canggu - haven Padang Bai of v.v. | 26 | 28 | 51 | | 33 | 37 | 65 |
| | | | | | | | |
| Ubud/Canggu - Amed of v.v. | 31 | 40 | 77 | | 41 | 64 | 118 |
| Ubud/Canggu - Munduk/Lovina/Pemuteran of v.v. | 29 | 38 | 71 | | 44 | 45 | 87 |
| Munduk - Lovina/Pemuteran of v.v. | 31 | 40 | 77 | | 41 | 64 | 118 |
| Lovina - Pemuteran of v.v. | 31 | 40 | 77 | | 41 | 64 | 118 |
| | | | | | | | |
| Candidasa/Sidemen - Lovina/Pemuteran of v.v. | 31 | 40 | 77 | | 41 | 64 | 118 |
| Pemuteran/Lovina - Amed of v.v. | 31 | 40 | 77 | | 41 | 64 | 118 |
| Candidasa/Sidemen - Amed of v.v. | 31 | 40 | 77 | | 41 | 64 | 118 |
| | | | | | | | |
| Sightseeing transfer Zuid Bali - Lovina met bezoek aan de Tanah Lot tempel, Jatiluwih rijstterrassen en de Pura Ulun Danu Bratan tempel | 88 | 104 | | | | | |
| Sightseeing transfer Ubud - Lovina met bezoek aan de Pura Ulun Danu Bratan tempel, het Bratan meer, de fruitmarkt van Bedegul en de Gitgit waterval | 78 | 88 | | | | | |
| Sightseeing transfer Pemuteran - Munduk met bezoek aan de Beji tempel, de Gitgit waterval en een koffieplantage | 73 | 99 | | | | | |
| Sightseeing transfer Ubud - Sidemen met bezoek aan de Tirta Empul tempel, Gunung Kawi tempel en Pura Besakih tempel | 85 | 106 | | | | | |
| Sightseeing transfer Seminyak - Pemuteran met bezoek aan de Tanah Lot tempel, Jatiluwih rijstterrassen en de Pura Ulun Danu Bratan tempel | 86 | 110 | | | | | |
| Sightseeing transfer Canggu - Ubud met bezoek aan de Tanah Lot tempel, Jatiluwih rijstterrassen en de Pura Ulun Danu Bratan tempel | 85 | 92 | | | | | |
| Sightseeing transfer Munduk - Ubud met bezoek aan de Pura Ulun Danu Bratan tempel, de Jatiluwih rijstterrassen en de Tanah Lot tempel | 86 | 110 | | | | | |
| Sightseeing transfer Pemuteran - Ubud met bezoek aan de Beji tempel, Pura Ulun Danu Bratan tempel en de Tegalalang en Tegenungan waterval | 95 | 113 | | | | | |