Villa's & familiekamers
| Villa's en familiekamers op Bali | Bijzonderheden | Kamertype | Periode | 8-pers. | 7-pers. | 6-pers. | 5-pers. | 4-pers. | 3-pers. | 2-pers. |
| SANUR | ||||||||||
| The 101 Bali Oasis Sanur | ||||||||||
| Eerste klasse hotel | Family Room | 01.04.26-14.07.26 | - | - | - | - | 48 | 64 | - | |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 15.07.26-15.09.26 | - | - | - | - | 53 | 71 | - | ||
| Zwembad aanwezig: ja | 16.09.26-31.10.26 | - | - | - | - | 48 | 64 | - | ||
| Maison Aurelia | ||||||||||
| Eerste klasse hotel | kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Magnolia Suite | 01.04.26-31.05.26 | - | - | - | - | 51 | 68 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 01.06.26-30.06.26 | - | - | - | - | 52 | 70 | - | ||
| Zwembad aanwezig: ja | 01.07.26-31.08.26 | - | - | - | - | 56 | 75 | - | ||
| 01.09.26-30.09.26 | - | - | - | - | 52 | 70 | - | |||
| 01.10.26-31.10.26 | - | - | - | - | 51 | 68 | - | |||
| Mahagiri Villas Sanur | ||||||||||
| Eerste klasse villa's | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | One Bedroom villa with private pool | 01.04.26-31.05.26 | - | - | - | - | - | 116 | 138 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 3 t/m 10 jaar € 8 per nacht | 01.06.26-15.09.26 | - | - | - | - | - | 137 | 170 | |
| Zwembad aanwezig: ja | 16.09.26-31.10.26 | - | - | - | - | - | 116 | 138 | ||
| Two Bedroom villa with private pool | 01.04.26-31.05.26 | - | - | - | 91 | 98 | 130 | - | ||
| 01.06.26-15.09.26 | - | - | - | 107 | 116 | 155 | - | |||
| 16.09.26-31.10.26 | - | - | - | 91 | 98 | 130 | - | |||
| Three Bedroom villa with private pool | 01.04.26-31.05.26 | - | - | 77 | 92 | 115 | - | - | ||
| 01.06.26-15.09.26 | - | - | 94 | 113 | 141 | - | - | |||
| 16.09.26-31.10.26 | - | - | 77 | 92 | 115 | - | - | |||
| The Pavilions Bali | ||||||||||
| Deluxe klasse villa's | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 1 jaar gratis | Two Bedroom Pool Villa | 01.04.26-31.10.26 | - | - | - | 137 | 143 | 191 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | ||||||||||
| Zwembad aanwezig: ja | ||||||||||
| SEMINYAK | ||||||||||
| Mutiara Bali Boutique Resort & Villla | ||||||||||
| Eerste klasse resort | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis | Two Bedroom Deluxe Villa | 01.04.26-30.06.26 | - | - | - | - | 57 | 75 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 01.07.26-15.09.26 | - | - | - | - | 61 | 81 | - | ||
| Zwembad aanwezig: ja | 16.09.26-31.10.26 | - | - | - | - | 57 | 75 | - | ||
| Three Bedroom Suite Villa with Private pool | 01.04.26-30.06.26 | - | - | 55 | 66 | 83 | - | - | ||
| 01.07.26-15.09.26 | - | - | 58 | 69 | 87 | - | - | |||
| 16.09.26-31.10.26 | - | - | 55 | 66 | 83 | - | - | |||
| Four Bedroom Villa with private pool | 01.04.26-30.06.26 | 50 | 57 | 66 | 79 | 99 | - | - | ||
| 01.07.26-15.09.26 | 52 | 59 | 69 | 83 | 104 | - | - | |||
| 16.09.26-31.10.26 | 50 | 57 | 66 | 79 | 99 | - | - | |||
| KUTA | ||||||||||
| Bali Dynasty Resort | ||||||||||
| Deluxe resort | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 6 jaar gratis, | Family Studio | 01.04.26-30.06.26 | - | - | - | 47 | 59 | 79 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind t/m 11 jaar in een rollawaybed € 31 per nacht | (1 king bed + 1 stapelbed + 1 onderschuifbed) | 01.07.26-31.08.26 | - | - | - | 52 | 65 | 86 | - |
| Zwembad aanwezig: ja | 01.09.26-31.10.26 | - | - | - | 47 | 59 | 79 | - | ||
| CANGGU | ||||||||||
| Bali Dream Villa & Resort Echo Beach | ||||||||||
| Eerste klasse resort | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 3 jaar gratis, | One Bedroom Pool Villa | 01.04.26-30.06.26 | - | - | - | - | - | 77 | 93 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 4 t/m 11 jaar € 10 per nacht | 01.07.26-31.08.26 | - | - | - | - | - | 85 | 106 | |
| Zwembad aanwezig: ja | 01.09.26-31.10.26 | - | - | - | - | - | 77 | 93 | ||
| Two Bedroom Pool Villa | 01.04.26-30.06.26 | - | - | - | - | 75 | 101 | - | ||
| 01.07.26-31.08.26 | - | - | - | - | 82 | 109 | - | |||
| 01.09.26-31.10.26 | - | - | - | - | 75 | 101 | - | |||
| Citadines Berawa Beach Bali | ||||||||||
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | 2 Bedroom Executive | 01.04.26-30.06.26 | - | - | - | 64 | 68 | 91 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 9 per nacht | 01.07.26-31.08.26 | - | - | - | 67 | 72 | 96 | - | |
| Zwembad aanwezig: ja | 01.09.26-31.10.26 | - | - | - | 64 | 68 | 91 | - | ||
| 2 Bedroom Premier | 01.04.26-30.06.26 | - | - | - | 60 | 64 | 85 | - | ||
| 01.07.26-31.08.26 | - | - | - | 62 | 66 | 89 | - | |||
| 01.09.26-31.10.26 | - | - | - | 60 | 64 | 85 | - | |||
| UBUD | ||||||||||
| Rama Phala Resort & Spa | ||||||||||
| Eerste klasse resort | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar € 12 per nacht | Two Bedroom Family | 01.04.26-14.07.26 | - | - | - | - | 40 | 53 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 15.07.26-31.08.26 | - | - | - | - | 43 | 57 | - | ||
| Zwembad aanwezig: ja | 01.09.26-31.10.26 | - | - | - | - | 40 | 53 | - | ||
| Sri Ratih Cottages | ||||||||||
| Eerste klasse cottages | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Two Bedroom Duplex Suite | 01.04.26-04.07.26 | - | - | - | - | 55 | 73 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 05.07.26-01.09.26 | - | - | - | - | 67 | 89 | - | ||
| Zwembad aanwezig: ja | 02.09.26-31.10.26 | - | - | - | - | 55 | 73 | - | ||
| MUNDUK | ||||||||||
| Puri Lumbung Cottages | ||||||||||
| Toeristenklasse cottages | Deluxe Family Cottage | 01.04.26-31.05.26 | - | - | - | - | 42 | 56 | - | |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 01.06.26-30.09.26 | - | - | - | - | 45 | 60 | - | ||
| Zwembad aanwezig: nee | 01.10.26-31.10.26 | - | - | - | - | 42 | 56 | - | ||
| Sanak Retreat | ||||||||||
| Eerste klasse resort | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | One Bedroom Bungalow | 01.04.26-30.06.26 | - | - | - | - | - | 75 | 92 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 3 t/m 11 jaar € 6 per nacht | 01.07.26-31.08.26 | - | - | - | - | - | 88 | 111 | |
| Zwembad aanwezig: ja | 01.09.26-31.10.26 | - | - | - | - | - | 75 | 92 | ||
| Two Bedroom Bungalow | 01.04.26-30.06.26 | - | - | - | - | 66 | 88 | - | ||
| 01.07.26-31.08.26 | - | - | - | - | 78 | 105 | - | |||
| 01.09.26-31.10.26 | - | - | - | - | 66 | 88 | - | |||
| Three Bedroom Villa | 01.04.26-30.06.26 | - | - | 101 | 121 | 151 | - | - | ||
| 01.07.26-31.08.26 | - | - | 115 | 138 | 172 | - | - | |||
| 01.09.26-31.10.26 | - | - | 101 | 121 | 151 | - | - | |||
| PEMUTERAN | ||||||||||
| Taman Sari Bali Cottages | ||||||||||
| Eerste klasse cottages | Minimum verblijf 2 nachten in de periode 01.07-31.08 | Two bedroom family pool villa | 01.04.26-30.06.26 | - | - | - | - | 53 | 70 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis, | 01.07.26-31.08.26 | - | - | - | - | 84 | 112 | - | |
| Zwembad aanwezig: ja | max. 1 kind 5 t/m 10 jaar € 5 per nacht | 01.09.26-31.10.26 | - | - | - | - | 53 | 70 | - | |
| Three Bedroom Pool Villa | 01.04.26-30.06.26 | 41 | 44 | 47 | 57 | 71 | - | - | ||
| 01.07.26-31.08.26 | 57 | 62 | 68 | 82 | 102 | - | - | |||
| 01.09.26-31.10.26 | 41 | 44 | 47 | 57 | 71 | - | - | |||
| Four Bedroom Pool Villa | 01.04.26-30.06.26 | 41 | 47 | 54 | - | - | - | - | ||
| 01.07.26-31.08.26 | 56 | 65 | 75 | - | - | - | - | |||
| 01.09.26-31.10.26 | 41 | 47 | 54 | - | - | - | - | |||
| Adi Assri Beach Cottages | ||||||||||
| Eerste klasse cottages | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | Two Bedroom Pool Villa | 01.04.26-31.05.26 | - | - | - | - | 55 | 73 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 3 t/m 11 jaar € 8 per nacht | 01.06.26-30.06.26 | - | - | - | - | 58 | 77 | - | |
| Zwembad aanwezig: ja | 01.07.26-31.08.26 | - | - | - | - | 75 | 100 | - | ||
| 01.09.26-30.09.26 | - | - | - | - | 58 | 77 | - | |||
| 01.10.26-31.10.26 | - | - | - | - | 55 | 73 | - | |||
| LOVINA | ||||||||||
| The Lovina | ||||||||||
| Eerste klasse resort | Minimum verblijf 2 nachten in de periode 01.07-15.09 | Beach Suite 2 Bedroom | 01.04.26-30.04.26 | - | - | - | - | 68 | 90 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 3 jaar gratis, | 01.05.26-30.06.26 | - | - | - | - | 69 | 92 | - | |
| Zwembad aanwezig: ja | max. 1 kind 4 t/m 11 jaar € 10 per nacht | 01.07.26-15.09.26 | - | - | - | - | 78 | 104 | - | |
| 16.09.26-31.10.26 | - | - | - | - | 69 | 92 | - | |||
| Three Bedroom Garden Pool Villa | 01.04.26-30.04.26 | - | - | 72 | 86 | 107 | 143 | - | ||
| 01.05.26-30.06.26 | - | - | 72 | 87 | 108 | 145 | - | |||
| 01.07.26-15.09.26 | - | - | 78 | 94 | 118 | 157 | - | |||
| 16.09.26-31.10.26 | - | - | 72 | 87 | 108 | 145 | - | |||
| 4 Bedroom Grand Beach Villa | 01.04.26-30.04.26 | 76 | 87 | 102 | - | - | - | - | ||
| 01.05.26-30.06.26 | 77 | 88 | 103 | - | - | - | - | |||
| 01.07.26-15.09.26 | 82 | 93 | 109 | - | - | - | - | |||
| 16.09.26-31.10.26 | 77 | 88 | 103 | - | - | - | - | |||
| AMED | ||||||||||
| Arya Amed Beach Resort | ||||||||||
| Eerste klasse resort | Family Garden View Two Bedroom | 01.04.26-30.06.26 | - | - | - | - | 33 | 44 | - | |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 01.07.26-31.08.26 | - | - | - | - | 38 | 50 | - | ||
| Zwembad aanwezig: ja | 01.09.26-31.10.26 | - | - | - | - | 33 | 44 | - | ||
| Family Ocean View Two Bedroom | 01.04.26-30.06.26 | - | - | - | - | 38 | 50 | - | ||
| 01.07.26-31.08.26 | - | - | - | - | 42 | 56 | - | |||
| 01.09.26-31.10.26 | - | - | - | - | 38 | 50 | - | |||
| LEMBONGAN | ||||||||||
| Lembongan Beach Club & Resort | ||||||||||
| Eerste klasse resort | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis, | Two bedroom Premier Private Pool Villa | 01.04.26-30.06.26 | - | - | - | - | 91 | 121 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 5 t/m 10 jaar € 10 per nacht | 01.07.26-31.08.26 | - | - | - | - | 96 | 128 | - | |
| Zwembad aanwezig: ja | 01.09.26-31.10.26 | - | - | - | - | 91 | 121 | - | ||
| GILI MENO | ||||||||||
| Mahamaya Boutique Resort | ||||||||||
| Eerste klasse resort | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis | Two Bedroom Suite (king + twin) | 01.04.26-24.06.26 | - | - | - | - | 66 | 88 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 25.06.26-10.09.26 | - | - | - | - | 83 | 110 | - | ||
| Zwembad aanwezig: ja | 11.09.26-31.10.26 | - | - | - | - | 66 | 88 | - | ||
| LOMBOK | ||||||||||
| Novotel Lombok Resort & Villas | ||||||||||
| Eerste klasse resort | Kinderprijs¹: max. 2 kind t/m 11 jaar gratis | Superior Family Room | 01.04.26-30.06.26 | - | - | - | - | 51 | 68 | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 01.07.26-31.08.26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zwembad aanwezig: ja | 01.09.26-04.10.26 | - | - | - | - | 51 | 68 | - | ||
| 05.10.26-12.10.26 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13.10.26-31.10.26 | - | - | - | - | 51 | 68 | - | |||
| Update: 20.11.25 |
| Prijzen per persoon per nacht | ||||
| ¹ Max. 1 kind verblijft gratis bij de ouders op de kamer in bestaande bedden | ||||
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras | ||||
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar | ||||
| Vroegboekkortingen en/of gratis nachten | Korting per kamer per nacht | |||
| The Pavilion Bali | Two Bedroom Pool Villa | Voorwaarden | ||
| 01.04.26-30.06.26 | 172 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar | ||
| 01.07.26-30.09.26 | 57 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar | ||
| 01.10.26-31.10.26 | 143 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar | ||
| Bali Dream Villa & Resort Echo Beach | One bedroom Pool Villa | Two Bedroom Pool Villa | Voorwaarden | |
| 01.04.26-30.06.26 en 01.09.26-31.10.26 | 56 | 90 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | |
| 01.07.26-31.08.26 | 63 | 98 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | |
| Sanak Retreat | One Bedroom Bungalow | Two Bedroom Bungalow | Three Bedroom Villa | Voorwaarden |
| 01.04.26-30.06.26 en 01.09.26-31.10.26 | 7=6 | 7=6 | 7=6 | Max. 1 gratis nacht in de aangegeven periode. Niet combineerbaar met andere acties |
| Adi Assri Beach Cottages | Two bedroom pool villa | Voorwaarden | ||
| 01.04.26-31.05.26 en 01.10.26-31.10.26 | 22 | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt en bij minimaal 2 nachten. Niet combineerbaar met andere acties | ||
| 01.04.26-31.05.26 en 01.10.26-31.10.26 | 4=3 | Max. 1 gratis nacht in de aangegeven periode. Geldt niet voor het 3de bed en niet combineerbaar | ||
| Novotel Lombok Resort & Villas | Superior Family Room | Voorwaarden | ||
| 01.04.26-30.06.26, 01.09.26-04.10.26 en 13.10.26-31.10.26 | 20 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | ||
| 01.04.26-30.06.26, 01.09.26-04.10.26 en 13.10.26-31.10.26 | 10 | Bij verblijf van minimaal 5 nachten. Niet combineerbaar met andere acties | ||
| Update: 20.11.25 | ||||
| TRANSFERPRIJZEN BALI | |||||||
| Periode | 01.04.26-31.10.26 | ||||||
| Alle transfers zijn privé en te boeken met of zonder gids | Zonder gids | Met Engelssprekende gids | |||||
| Prijs per persoon bij deelname van: | 4-8 pers. | 2-3 pers. | 1 pers. | 4-8 pers. | 2-3 pers. | 1 pers. | |
| Luchthaven/haven Serangan - Zuid-Bali (Sanur, Seminyak, Nusa Dua, Kuta) of v.v. | 14 | 17 | 27 | 18 | 22 | 40 | |
| Luchthaven/haven Serangan/Zuid-Bali - Ubud/Canggu of v.v. | 17 | 18 | 33 | 22 | 23 | 44 | |
| Luchthaven/haven Padang Bai/Zuid-Bali/Ubud/Canggu - Candidasa/Sidemen of v.v. | 27 | 28 | 53 | 33 | 37 | 69 | |
| Luchthaven/Zuid-Bali/Ubud/Canggu - Munduk/Lovina/Pemuteran of v.v. | 31 | 38 | 71 | 41 | 42 | 83 | |
| Ubud/Canggu - haven Padang Bai of v.v. | 27 | 28 | 53 | 33 | 37 | 69 | |
| Ubud/Canggu - Amed of v.v. | 32 | 40 | 78 | 41 | 64 | 119 | |
| Ubud/Canggu - Munduk/Lovina/Pemuteran of v.v. | 31 | 38 | 71 | 41 | 42 | 83 | |
| Munduk - Lovina/Pemuteran of v.v. | 32 | 40 | 78 | 41 | 64 | 119 | |
| Lovina - Pemuteran of v.v. | 32 | 40 | 78 | 41 | 64 | 119 | |
| Candidasa/Sidemen - Lovina/Pemuteran of v.v. | 32 | 40 | 78 | 41 | 64 | 119 | |
| Pemuteran/Lovina - Amed of v.v. | 32 | 40 | 78 | 41 | 64 | 119 | |
| Candidasa/Sidemen - Amed of v.v. | 32 | 40 | 78 | 41 | 64 | 119 | |
| SIGHTSEEING TRANSFERS incl. lunch en Engelssprekende gids | |||||||
| Periode | 01.04.26-31.10.26 | ||||||
| Prijs per persoon bij deelname van: | 4-8 pers. | 2-3 pers. | |||||
| Sightseeing transfer Zuid Bali - Lovina met bezoek aan de Tanah Lot tempel, Jatiluwih rijstterrassen en de Pura Ulun Danu Bratan tempel | 90 | 105 | |||||
| Sightseeing transfer Ubud - Lovina met bezoek aan de Pura Ulun Danu Bratan tempel, het Bratan meer, de fruitmarkt van Bedegul en de Gitgit waterval | 78 | 88 | |||||
| Sightseeing transfer Pemuteran - Munduk met bezoek aan de Beji tempel, de Gitgit waterval en een koffieplantage | 73 | 100 | |||||
| Sightseeing transfer Ubud - Sidemen met bezoek aan de Tirta Empul tempel, Gunung Kawi tempel en Pura Besakih tempel | 85 | 108 | |||||
| Sightseeing transfer Seminyak - Pemuteran met bezoek aan de Tanah Lot tempel, Jatiluwih rijstterrassen en de Pura Ulun Danu Bratan tempel | 87 | 112 | |||||
| Sightseeing transfer Canggu - Ubud met bezoek aan de Tanah Lot tempel, Jatiluwih rijstterrassen en de Pura Ulun Danu Bratan tempel | 86 | 94 | |||||
| Sightseeing transfer Munduk - Ubud met bezoek aan de Pura Ulun Danu Bratan tempel, de Jatiluwih rijstterrassen en de Tanah Lot tempel | 87 | 112 | |||||
| Sightseeing transfer Pemuteran - Ubud met bezoek aan de Beji tempel, Pura Ulun Danu Bratan tempel en de Tegalalang en Tegenungan waterval | 96 | 113 | |||||