Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Family Room | 01.11.24-19.12.24 | - | - | - | - | 47 | 63 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-in/check-out op 31.12 | | 20.12.24-05.01.25 | - | - | - | - | 52 | 70 | - |
Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.25-31.03.25 | - | - | - | - | 47 | 63 | - |
| | | | | | | | | | |
Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Magnolia Suite | 01.11.24-22.12.24 | - | - | - | - | 51 | 68 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-in/check-out op 31.12 | | 23.12.24-05.01.25 | - | - | - | - | 57 | 76 | - |
Zwembad aanwezig: ja | kinderprijs¹: max. 1 kind 3 t/m 10 jaar € 10 per nacht | | 06.01.25-26.03.25 | - | - | - | - | 51 | 68 | - |
| | | 27.03.25-31.03.25 | - | - | - | - | 57 | 76 | - |
Eerste klasse villa's | Verplichte toeslag diner 31.12 € 138 p.p. | One Bedroom villa with private pool | 01.11.24-19.12.24 | - | - | - | - | - | 109 | 124 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | | 20.12.24-05.01.25 | - | - | - | - | - | 125 | 149 |
Zwembad aanwezig: ja | max. 1 kind 3 t/m 10 jaar € 10 per nacht | | 06.01.25-31.03.25 | - | - | - | - | - | 109 | 124 |
| | Two Bedroom villa with private pool | 01.11.24-19.12.24 | - | - | - | 84 | 85 | 113 | - |
| | | 20.12.24-05.01.25 | - | - | - | 98 | 102 | 136 | - |
| | | 06.01.25-31.03.25 | - | - | - | 84 | 85 | 113 | - |
| | Three Bedroom villa with private pool | 01.11.24-19.12.24 | - | - | 68 | 82 | 102 | - | - |
| | | 20.12.24-05.01.25 | - | - | 83 | 100 | 124 | - | - |
| | | 06.01.25-31.03.25 | - | - | 68 | 82 | 102 | - | - |
Eerste klasse villa's | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Two Bedroom Deluxe Villa | 01.11.24-19.12.24 | - | - | - | - | 62 | 83 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis | | 20.12.24-05.01.25 | - | - | - | - | 73 | 98 | - |
Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.25-31.03.25 | - | - | - | - | 62 | 83 | - |
| | Three Bedroom Suite Villa with Private pool | 01.11.24-19.12.24 | - | - | 62 | 74 | 92 | - | - |
| | | 20.12.24-05.01.25 | - | - | 69 | 83 | 104 | - | - |
| | | 06.01.25-31.03.25 | - | - | 62 | 74 | 92 | - | - |
| | Four Bedroom Villa with private pool | 01.11.24-19.12.24 | 55 | 62 | 73 | 87 | 109 | - | - |
| | | 20.12.24-05.01.25 | 60 | 69 | 80 | 96 | 120 | - | - |
| | | 06.01.25-31.03.25 | 55 | 62 | 73 | 87 | 109 | - | - |
Deluxe resort | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Family Studio | 01.11.24-25.12.24 | - | - | - | 51 | 63 | 84 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Minimum verblijf 3 nachten in de periode 30.12-01.01 | (1 king bed + 1 stapelbed + 1 onderschuifbed) | 26.12.24-03.01.25 | - | - | - | 56 | 70 | 93 | - |
Zwembad aanwezig: ja | Geen check-out op 31.12 | | 04.01.25-31.03.25 | - | - | - | 51 | 63 | 84 | - |
| Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 6 jaar gratis | | | | | | | | | |
Eerste klasse villa's | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Two Bedroom Pool Villa | 01.11.24-19.12.24 | - | - | - | 69 | 75 | 75 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-out op 31.12.23 | | 20.12.24-05.01.25 | - | - | - | 76 | 84 | 84 | - |
Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 3 jaar gratis, | | 06.01.25-27.03.25 | - | - | - | 69 | 75 | 75 | - |
| max. 1 kind 4 t/m 12 jaar € 10 per nacht | | 28.03.25-31.03.25 | - | - | - | 72 | 79 | 79 | - |
| | | | | | | | | | |
Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 2 nachten in alle periodes | 2 Bedroom Premier | 01.11.24-22.12.24 | - | - | - | 68 | 74 | 99 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | | 23.12.24-02.01.25 | - | - | - | 77 | 86 | 114 | - |
Zwembad aanwezig: ja | Geen check-out op 31.12 | | 03.01.25-31.03.25 | - | - | - | 68 | 74 | 99 | - |
| Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | 2 Bedroom Executive | 01.11.24-22.12.24 | - | - | - | 64 | 70 | 93 | - |
| max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 8 per nacht | | 23.12.24-02.01.25 | - | - | - | 73 | 81 | 108 | - |
| | | 03.01.25-31.03.25 | - | - | - | 64 | 70 | 93 | - |
Eerste klasse resort | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Two Bedroom Family | 01.11.24-19.12.24 | - | - | - | 38 | 40 | 53 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 10 per nacht | | 20.12.24-05.01.25 | - | - | - | 42 | 44 | 59 | - |
Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.25-31.03.25 | - | - | - | 38 | 40 | 53 | - |
| | | | | | | | | | |
Eerste klasse cottages | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Two Bedroom Duplex Suite | 01.11.24-18.12.24 | - | - | - | 56 | 61 | 81 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | | 19.12.24-06.01.25 | - | - | - | 68 | 75 | 99 | - |
Zwembad aanwezig: ja | | | 07.01.25-31.03.25 | - | - | - | 56 | 61 | 81 | - |
| | | | | | | | | | |
Deluxe villa's | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Two Bedroom Villa | 01.11.24-23.12.24 | - | - | - | 95 | 106 | 141 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Minimum verblijf 2 nachten in de periode 24.12-26.12 en 30.12-01.01 | | 24.12.24-05.01.25 | - | - | - | 100 | 112 | 149 | - |
Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | | 06.01.25-31.03.25 | - | - | - | 95 | 106 | 141 | - |
| max. 1 kind 3 t/m 10 jaar € 14 per nacht | | | | | | | | | |
Toeristenklasse cottages | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Deluxe Family Cottage | 01.11.24-31.03.25 | - | - | - | 42 | 46 | 61 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | | | | | |
Zwembad aanwezig: nee | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Eerste klasse resort | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | One Bedroom Bungalow | 01.11.24-31.03.25 | - | - | - | - | - | 69 | 83 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | Two Bedroom Bungalow | 01.11.24-31.03.25 | - | - | - | 55 | 58 | 78 | - |
Zwembad aanwezig: ja | max. 1 kind 3 t/m 11 jaar € 5 per nacht | Three Bedroom Villa | 01.11.24-31.03.25 | 68 | 72 | 77 | 93 | 116 | - | - |
| | | | | | | | | | |
Eerste klasse villa's | Verplichte toeslag diner 24.12 € 37 p.p. en 31.12 € 66 p.p. | Two bedroom family pool villa | 01.11.24-20.12.24 | - | - | - | 39 | 42 | 56 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 5 per nacht | | 21.12.24-10.01.25 | - | - | - | 49 | 54 | 72 | - |
Zwembad aanwezig: ja | | | 11.01.25-28.02.25 | - | - | - | 39 | 42 | 56 | - |
| | | 01.03.25-31.03.25 | - | - | - | 49 | 54 | 72 | - |
| | Three Bedroom Pool Villa | 01.11.24-20.12.24 | - | 38 | 40 | 48 | 60 | - | - |
| | | 21.12.24-10.01.25 | - | 45 | 48 | 58 | 72 | - | - |
| | | 11.01.25-28.02.25 | - | 38 | 40 | 48 | 60 | - | - |
| | | 01.03.25-31.03.25 | - | 45 | 48 | 58 | 72 | - | - |
| | Four Bedroom Pool Villa | 01.11.24-20.12.24 | 36 | 41 | 47 | - | - | - | - |
| | | 21.12.24-10.01.25 | 42 | 48 | 55 | - | - | - | - |
| | | 11.01.25-28.02.25 | 36 | 41 | 47 | - | - | - | - |
| | | 01.03.25-31.03.25 | 42 | 48 | 55 | - | - | - | - |
Eerste klasse villa's | Geen check-out op 31.12 | Two Bedroom Pool Villa | 01.11.24-31.03.25 | - | - | - | 53 | 59 | 78 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 31.12 € 41 p.p. | | | | | | | | | |
Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | | | | | | | | | |
| max. 1 kind 3 t/m 11 jaar € 5 per nacht | | | | | | | | | |
Eerste klasse resort | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Beach Suite 2 Bedroom | 01.11.24-31.03.25 | - | - | - | - | 74 | 99 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 3 jaar gratis, | Three Bedroom Garden Pool Villa | 01.11.24-31.03.25 | - | - | 79 | 95 | 118 | 157 | - |
Zwembad aanwezig: ja | max. 1 kind 4 t/m 11 jaar € 10 per nacht | 4 Bedroom Grand Beach Villa | 01.11.24-31.03.25 | 84 | 96 | 112 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
Eerste klasse resort | Geen check-out op 31.12 | Family Garden View Two Bedroom | 01.11.24-25.12.24 | - | - | - | - | 37 | 50 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 31.12 € 23 p.p. (min. 2 pers.) | | 26.12.24-06.01.25 | - | - | - | - | 42 | 56 | - |
Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 3 | | 07.01.25-31.03.25 | - | - | - | - | 37 | 50 | - |
| | Family Ocean View Two Bedroom | 01.11.24-25.12.24 | - | - | - | - | 42 | 56 | - |
| | | 26.12.24-06.01.25 | - | - | - | - | 47 | 62 | - |
| | | 07.01.25-31.03.25 | - | - | - | - | 42 | 56 | - |
Eerste klasse resort | Minimum verblijf 3 nachten in de periode 27.12-05.01 | Two bedroom Premier Private Pool Villa | 01.11.24-22.12.24 | - | - | - | - | 119 | 159 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-out op 31.12 | | 23.12.24-26.12.24 | - | - | - | - | 131 | 174 | - |
Zwembad aanwezig: ja | Verplichte toeslag diner 31.12 € 88 p.p. (min. 2 pers.) | | 27.12.24-05.01.25 | - | - | - | - | 135 | 179 | - |
| | | 06.01.25-31.03.25 | - | - | - | - | 119 | 159 | - |
Eerste klasse resort | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Two Bedroom Suite (king + twin) | 01.11.24-19.11.24 | - | - | - | - | 72 | 96 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis | | 20.11.24-08.01.25 | - | - | - | - | 91 | 121 | - |
Zwembad aanwezig: ja | | | 09.01.25-31.03.25 | - | - | - | - | 72 | 96 | - |
| | | | | | | | | | |
Eerste klasse resort | Geen check-out op 31.12 | Superior Family Room | 01.11.24-23.12.24 | - | - | - | 49 | 50 | 66 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 24.12 en 31.12 nog niet bekend | | 24.12.24-02.01.25 | - | - | - | 68 | 73 | 98 | - |
Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 2 kind t/m 11 jaar gratis | | 03.01.25-31.03.25 | - | - | - | 49 | 50 | 66 | - |
| | | | | | | | | | |
Prijzen per persoon per nacht |
¹ Max. 1 kind verblijft gratis bij de ouders op de kamer in bestaande bedden |
Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras |
De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
Op Nyepi Day (29.03.25) is er geen check-in of check-out mogelijk |
| | | | |
Vroegboekkortingen en/of gratis nachten | Korting per kamer per nacht | | | |
Bali Dream Villa & Resort Echo Beach | Two Bedroom Pool Villa | | | Voorwaarden |
01.11.24-19.12.24 & 06.01.25-27.03.25 | 58 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
20.12.24-05.01.25 | 65 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
28.03.25-31.03.25 | 61 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
Citadines Berawa Beach Bali | 2 Bedroom Premier | 2 Bedroom Executive | | Voorwaarden |
01.11.24-31.03.25 | 32 | 32 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en bij minimaal 2 nachten. Niet combineerbaar met andere acties |
Rama Phala Resort & Spa | Two bedroom Family | | | Voorwaarden |
01.11.24-19.12.24 en 06.01.25-31.03.25 | 10 | | | Indien geboekt en bevestigd voor 31 maart 2025. Niet combineerbaar met andere acties |
Sanak Retreat | One Bedroom Bungalow | Two Bedroom Bungalow | Three Bedroom Villa | Voorwaarden |
01.11.24-19.12.24 en 06.01.25-31.03.25 | 4=3 | 4=3 | 4=3 | Max. 1 gratis nacht in de aangegeven periode. Niet combineerbaar met andere acties |
Adi Assri Beach Cottages | Two bedroom pool villa | | | Voorwaarden |
01.11.24-31.03.25 | 23 | | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt en bij minimaal 2 nachten. Niet combineerbaar met andere acties |
01.11.24-31.03.25 | 4=3 | | | Max. 1 gratis nacht in de aangegeven periode. Geldt niet voor extra bed(den) en niet combineerbaar met andere acties |
The Lovina | Beach Suite Two bedroom | Three bedroom Garden Pool Villa | 4 Bedroom Grand Beach Villa | Voorwaarden |
01.11.24-31.03.25 | 29 | 46 | 65 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
Lembongan Beach Club & Resort | Two bedroom Premier Private Pool Villa | | | Voorwaarden |
01.11.24-22.12.24 en 06.01.25-31.03.26 | 93 | | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
23.12.24-26.12.24 | 102 | | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
27.12.24-05.01.25 | 104 | | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
Novotel Lombok Resort & Villas | Superior Family Room | | | Voorwaarden |
01.11.24-23.12.24 en 03.01.25-31.03.25 | 19 | | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
24.12.24-02.01.25 | 28 | | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
Luchthaven/haven Serangan - Zuid-Bali (Sanur, Seminyak, Nusa Dua, Kuta) of v.v. | 13 | 15 | 25 | | 16 | 20 | 35 |
Luchthaven/haven Serangan/Zuid-Bali - Ubud/Canggu of v.v. | 16 | 16 | 30 | | 20 | 21 | 42 |
Luchthaven/haven Padang Bai/Zuid-Bali/Ubud/Canggu - Candidasa/Sidemen of v.v. | 23 | 26 | 47 | | 30 | 34 | 62 |
Luchthaven/Zuid-Bali/Ubud/Canggu - Munduk/Lovina/Pemuteran of v.v. | 27 | 34 | 64 | | 38 | 39 | 75 |
Ubud/Canggu - haven Padang Bai of v.v. | 23 | 26 | 47 | | 20 | 21 | 42 |
| | | | | | | |
Ubud/Canggu - Amed of v.v. | 28 | 36 | 70 | | 37 | 58 | 108 |
Ubud/Canggu - Munduk/Lovina/Pemuteran of v.v. | 27 | 34 | 64 | | 38 | 39 | 75 |
Munduk - Lovina/Pemuteran of v.v. | 28 | 36 | 70 | | 37 | 58 | 108 |
Lovina - Pemuteran of v.v. | 28 | 36 | 70 | | 37 | 58 | 108 |
| | | | | | | |
Candidasa/Sidemen - Lovina/Pemuteran of v.v. | 28 | 36 | 70 | | 37 | 58 | 108 |
Pemuteran/Lovina - Amed of v.v. | 28 | 36 | 70 | | 37 | 58 | 108 |
Candidasa/Sidemen - Amed of v.v. | 28 | 36 | 70 | | 37 | 58 | 108 |
| | | | | | | |
Sightseeing transfer Zuid Bali - Lovina met bezoek aan de Tanah Lot tempel, Jatiluwih rijstterrassen en de Pura Ulun Danu Bratan tempel | 87 | 95 | | | | | |
Sightseeing transfer Ubud - Lovina met bezoek aan de Pura Ulun Danu Bratan tempel, het Bratan meer, de fruitmarkt van Bedegul en de Gitgit waterval | 76 | 80 | | | | | |
Sightseeing transfer Pemuteran - Munduk met bezoek aan de Beji tempel, de Gitgit waterval en een koffieplantage | 66 | 91 | | | | | |
Sightseeing transfer Ubud - Sidemen met bezoek aan de Tirta Empul tempel, Gunung Kawi tempel en Pura Besakih tempel | 82 | 97 | | | | | |
Sightseeing transfer Seminyak - Pemuteran met bezoek aan de Tanah Lot tempel, Jatiluwih rijstterrassen en de Pura Ulun Danu Bratan tempel | 79 | 101 | | | | | |
Sightseeing transfer Canggu - Ubud met bezoek aan de Tanah Lot tempel, Jatiluwih rijstterrassen en de Pura Ulun Danu Bratan tempel | 78 | 84 | | | | | |
Sightseeing transfer Munduk - Ubud met bezoek aan de Pura Ulun Danu Bratan tempel, de Jatiluwih rijstterrassen en de Tanah Lot tempel | 79 | 101 | | | | | |
Sightseeing transfer Pemuteran - Ubud met bezoek aan de Beji tempel, Pura Ulun Danu Bratan tempel en de Tegalalang en Tegenungan waterval | 86 | 102 | | | | | |