4-daags arrangement vanuit Ho Chi Minh City
| Dagelijks vertrek vanuit Ho Chi Minh City | ||||||||||||||||||
| november 2026 | 1-30 | |||||||||||||||||
| december 2026 | 1-17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-31 | ||||||||||
| januari 2027 | 1, 2 | 3 | 4 | 5, 6 | 7 | 8 | 9-29 | 30 | 31 | |||||||||
| februari 2027 | 1-28 | |||||||||||||||||
| maart 2027 | 1-31 | |||||||||||||||||
| Mercury Phu Quoc Resort | ||||||||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 424 | 437 | 449 | 461 | 461 | 472 | 483 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 473 | 452 | 430 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 410 | 418 | 426 | 434 | 434 | 443 | 451 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 450 | 426 | 421 | 416 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 432 | 444 | 456 | 468 | 468 | 480 | 491 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 481 | 459 | 437 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 614 | 638 | 663 | 688 | 688 | 710 | 732 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 712 | 668 | 625 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 440 | 452 | 464 | 477 | 477 | 488 | 499 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 489 | 468 | 446 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 622 | 647 | 671 | 696 | 696 | 718 | 740 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 720 | 677 | 633 |
| L'Azure Resort & Spa | ||||||||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 489 | 489 | 489 | 504 | 519 | 534 | 534 | 535 | 522 | 510 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 454 | 454 | 454 | 464 | 473 | 482 | 482 | 483 | 475 | 467 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 494 | 494 | 494 | 509 | 524 | 539 | 539 | 540 | 528 | 516 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| Dusit Princess Moonrise Beach Resort | ||||||||||||||||||
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 558 | 535 | 512 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 513 | 513 | 513 | 513 | 498 | 483 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 563 | 563 | 540 | 517 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 856 | 856 | 856 | 856 | 810 | 764 | 718 | 718 | 718 | 718 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 564 | 564 | 564 | 564 | 541 | 518 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 856 | 856 | 856 | 856 | 811 | 765 | 719 | 719 | 719 | 719 |
| De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. | |
| In Vietnam kan het derde bed op de kamer een echt bed, een dagbed, een rollaway bed of een matras zijn | |
| In de periode 5 t/m 10 februari 2027 vindt "Tet" plaats, het Vietnamese nieuwjaar. We adviseren u om deze periode te mijden in verband met hoge toeslagen en (verkeers)drukte. | |
| Wat is inbegrepen? | |
| • Privé-transfer hotel Ho Chi Minh City - luchthaven Ho Chi Minh City (zonder gids) | |
| • Binnenlandse vlucht Ho Chi Minh City-Phu Quoc en v.v. inclusief luchthavenbelasting, 23kg ruimbagage en 10kg handbagage | |
| • Privé-transfer luchthaven Phu Quoc - hotel Phu Quoc en v.v. | |
| • 3 overnachtingen op basis van logies & ontbijt in een van de onderstaande hotels | |
| Wat is niet inbegrepen? | |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen. Op nationale feestdagen, tijdens vakanties en internationale evenementen en concerten kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | |
| • Visum Vietnam USD 25, zie de algemene informatiepagina Vietnam voor meer informatie | |
| • Niet genoemde drankjes en maaltijden | |
| • Facultatieve excursies | |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien | |
| Hotels | Kamertype |
| Mercury Phu Quoc Resort | Luxury Garden view Villa |
| L'Azure Resort & Spa | Deluxe Garden view |
| Dusit Princess Moonrise Beach Resort | Deluxe Garden view |
| Belangrijk! | |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. | |
| Verplichte hoogseizoen- en/of dinertoeslagen | |||
| Hotel | Periode | Toeslag per kamer per nacht | Toeslag per persoon per nacht |
| Mercury Resort Phu Quoc | 24.12.26 | - | 120 |
| 31.12.26 | - | 144 | |
| 04.02.27-14.02.27 | 44 | - | |
| L’Azure Resort & Spa Phu Quoc | 04.02.27-14.02.27 | 25 | - |
| Dusit Princess Moonrise Beach Resort | 31.12.26 | - | 153 |
| 05.02.27-12.02.27 | 46 | - |