4-daags arrangement vanuit Ho Chi Minh City
november 2024 | 1-30 | |||||||||||||||
december 2024 | 1-21 | 22 | 23 | 24-31 | ||||||||||||
januari 2025 | 8-24 | 1, 28-31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, 25 | 26 | 27 | ||||||
februari 2025 | 5-28 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
maart 2025 | 1-31 | |||||||||||||||
Dagelijks vertrek vanuit Ho Chi Minh City | ||||||||||||||||
The Cliff Resort & Residences - Azul Pool view kamer | ||||||||||||||||
2-persoonkamer | 4 pers. | 347 | 378 | 408 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 408 | 378 | 408 | 439 | 439 | 439 | 408 |
3-persoonskamer | 3 pers. | 341 | 362 | 382 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 382 | 362 | 382 | 402 | 402 | 402 | 382 |
2-persoonkamer | 3 pers. | 347 | 378 | 408 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 408 | 378 | 408 | 439 | 439 | 439 | 408 |
1-persoonskamer | 3 pers. | 530 | 590 | 651 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 651 | 590 | 651 | 712 | 712 | 712 | 651 |
2-persoonkamer | 2 pers. | 404 | 435 | 465 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 465 | 435 | 465 | 496 | 496 | 496 | 465 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 587 | 648 | 708 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 708 | 648 | 708 | 769 | 769 | 769 | 708 |
Blue Ocean Resort - Superior kamer | ||||||||||||||||
2-persoonkamer | 4 pers. | 375 | 393 | 411 | 429 | 429 | 429 | 411 | 393 | 375 | 375 | 393 | 411 | 411 | 393 | 375 |
3-persoonskamer | 3 pers. | 353 | 366 | 378 | 390 | 390 | 390 | 378 | 366 | 353 | 353 | 366 | 378 | 378 | 366 | 353 |
2-persoonkamer | 3 pers. | 375 | 393 | 411 | 429 | 429 | 429 | 411 | 393 | 375 | 375 | 393 | 411 | 411 | 393 | 375 |
1-persoonskamer | 3 pers. | 584 | 621 | 657 | 694 | 694 | 694 | 657 | 621 | 584 | 584 | 621 | 657 | 657 | 621 | 584 |
2-persoonkamer | 2 pers. | 432 | 450 | 468 | 487 | 487 | 487 | 468 | 450 | 432 | 432 | 450 | 468 | 468 | 450 | 432 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 641 | 678 | 714 | 751 | 751 | 751 | 714 | 678 | 641 | 641 | 678 | 714 | 714 | 678 | 641 |
The Anam Mui Ne - Deluxe kamer | ||||||||||||||||
2-persoonkamer | 4 pers. | 475 | 507 | 539 | 572 | 539 | 507 | 475 | 475 | 475 | 475 | 507 | 539 | 572 | 539 | 507 |
2-persoonkamer | 3 pers. | 475 | 507 | 539 | 572 | 539 | 507 | 475 | 475 | 475 | 475 | 507 | 539 | 572 | 539 | 507 |
1-persoonskamer | 3 pers. | 785 | 849 | 914 | 978 | 914 | 849 | 785 | 785 | 785 | 785 | 849 | 914 | 978 | 914 | 849 |
2-persoonkamer | 2 pers. | 532 | 564 | 596 | 629 | 596 | 564 | 532 | 532 | 532 | 532 | 564 | 596 | 629 | 596 | 564 |
Update: 16.07.24 |
In Vietnam kan het derde bed op de kamer een echt bed, een dagbed, een rollaway bed of een matras zijn | |
In de periode 28.01.25-03.02.25 vindt 'Tet' plaats, het Vietnamese Nieuwjaar. In deze nationale vakantieweek kan de beschikbaarheid beperkt zijn en kunnen er (hoge) toeslagen gelden. | |
• Wat is inbegrepen? | |
Privétransfer hotel Ho Chi Minh City - hotel Mui Ne/Phan Thiet (zonder gids) | |
3 overnachtingen in het hotel van uw keuze | |
3x ontbijt | |
Privétransfer hotel Mui Ne/Phan Thiet - luchthaven Ho Chi Minh City (zonder gids) | |
• Wat is niet inbegrepen? | |
Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen. Op nationale feestdagen, tijdens vakanties en internationale evenementen en concerten kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | |
Visum Vietnam USD 25, zie de algemene informatiepagina Vietnam voor meer informatie | |
Niet genoemde drankjes en maaltijden | |
Facultatieve excursies | |
Persoonlijke uitgaven en fooien | |
Hotels | Kamertype |
The Cliff Resort & Residences | Azul Pool view |
Blue Ocean Resort | Superior |
The Anam Mui Ne | Deluxe kamer |
Belangrijk! | |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. | |
Update: 16.07.24 |
Verplichte hoogseizoen- en/of dinertoeslagen | Periode | Toeslag per dag | Toeslag per persoon |
Toeslag voor de chauffeur tijdens "Tet" (dag 1, 4) | 28.01.25-03.02.25 | 24 | - |
Blue Ocean Resort gala diner | 31.12.24 | - | 96 |
Update: 16.07.24 |