april 2025 | | 1-5, 7-12, 14-19 | 21-23 | 24-26, 28-30 | | | | | | | | | |
mei 2025 | | | | 1-3, 5-10, 12-17, 19-24, 26-30 | 31 | | | | | | | | |
juni 2025 | | | | | 2-7, 9-14, 16-21, 23 | 24-28 | 30 | | | | | | |
juli 2025 | | | | | | | 1-5, 7 | 8-12, 14-19, 21-26, 28-30 | 31 | | | | |
augustus 2025 | | | | | | | | | 1-2, 4-9, 11-16, 18-19 | 20-23 | 25-30 | | |
september 2025 | | | | | | | | | | | 1-6, 8-13, 15-20, 22-23 | 24-27, 29 | 30 |
oktober 2025 | | | | | | | | | | | | | 1-4, 6-11, 13-18, 20-25, 27-30 |
Rondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 3599 | 3599 | 3539 | 3529 | 3529 | 3549 | 3759 | 3759 | 3549 | 3579 | 3579 | 3589 |
1x1 en 1x2 persoonskamer | 3 pers. | 4106 | 4106 | 4045 | 4036 | 4036 | 4065 | 4266 | 4266 | 4065 | 4092 | 4092 | 4109 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4337 | 4337 | 4252 | 4246 | 4246 | 4269 | 4470 | 4470 | 4269 | 4308 | 4308 | 4321 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 6688 | 6688 | 6525 | 6512 | 6512 | 6556 | 6757 | 6757 | 6556 | 6633 | 6633 | 6659 |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 3909 | 3779 | 3679 | 3679 | 3699 | 3809 | 4009 | 4009 | 3809 | 3819 | 3919 | 3919 |
1x1 en 1x2 persoonskamer | 3 pers. | 4529 | 4358 | 4246 | 4246 | 4274 | 4414 | 4615 | 4615 | 4414 | 4414 | 4524 | 4524 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4651 | 4522 | 4399 | 4399 | 4420 | 4525 | 4726 | 4726 | 4525 | 4544 | 4643 | 4643 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 7335 | 7078 | 6840 | 6840 | 6882 | 7092 | 7293 | 7293 | 7092 | 7127 | 7260 | 7260 |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 4079 | 4079 | 4019 | 4019 | 4019 | 4099 | 4299 | 4259 | 4059 | 4089 | 4089 | 4159 |
1x1 en 1x2 persoonskamer | 3 pers. | 4742 | 4742 | 4682 | 4682 | 4682 | 4800 | 5001 | 4945 | 4744 | 4770 | 4770 | 4870 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4814 | 4814 | 4730 | 4730 | 4730 | 4817 | 5018 | 4975 | 4774 | 4813 | 4813 | 4888 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 7647 | 7647 | 7487 | 7487 | 7487 | 7666 | 7868 | 7783 | 7582 | 7657 | 7657 | 7807 |
Rondreis exclusief vliegreis 12 dagen/11 nachten | | | | | | | | | | | | | |
Vanaf Buenos Aires luchthaven t/m Santiago de Chile luchthaven | | | | | | | | | | | | | |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 1969 | 1969 | 1969 | 1909 | 1899 | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 | 1949 | 1949 | 1959 |
1x1 en 1x2 persoonskamer | 3 pers. | 2484 | 2484 | 2484 | 2422 | 2413 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2470 | 2470 | 2487 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 2718 | 2718 | 2718 | 2632 | 2627 | 2649 | 2649 | 2649 | 2649 | 2689 | 2689 | 2702 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 5099 | 5099 | 5099 | 4934 | 4921 | 4966 | 4966 | 4966 | 4966 | 5043 | 5043 | 5069 |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 2289 | 2159 | 2159 | 2059 | 2079 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2289 | 2289 |
1x1 en 1x2 persoonskamer | 3 pers. | 2913 | 2740 | 2740 | 2626 | 2654 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2908 | 2908 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3036 | 2906 | 2906 | 2781 | 2802 | 2909 | 2909 | 2909 | 2909 | 2928 | 3028 | 3028 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 5754 | 5494 | 5494 | 5253 | 5295 | 5508 | 5508 | 5508 | 5508 | 5544 | 5678 | 5678 |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 2449 | 2449 | 2449 | 2389 | 2389 | 2479 | 2479 | 2479 | 2439 | 2459 | 2459 | 2539 |
1x1 en 1x2 persoonskamer | 3 pers. | 3129 | 3129 | 3129 | 3068 | 3068 | 3187 | 3187 | 3187 | 3130 | 3157 | 3157 | 3258 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3201 | 3201 | 3201 | 3116 | 3116 | 3205 | 3205 | 3205 | 3161 | 3200 | 3200 | 3276 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 6070 | 6070 | 6070 | 5909 | 5909 | 6090 | 6090 | 6090 | 6004 | 6081 | 6081 | 6232 |
Dagelijks vertrek vanaf Schiphol m.u.v. zondag |
| | | | |
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | | |
Vliegreis Amsterdam-Buenos Aires en Santiago de Chile-Amsterdam per KLM, economy klasse |
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 418,- |
Binnenlandse vluchten: Buenos Aires-Salta per Aerolineas Argentinas en Calama-Santiago de Chile per LAN, economy klasse (alleen inbegrepen bij rondreis inclusief vliegreis) |
Rondreis per auto of (mini)bus volgens programma met verblijf in toeristenklasse, middenklasse, of uitstekende middenklasse en eerste klasse hotels. |
Busrit Purmamarca-San Pedro de Atacama per luxe lijndienstbus |
11x ontbijt |
Fietstour Buenos Aires |
Een schilderachtige rit door de Calchaquíes vallei met verschillende stops onderweg |
Bezoek aan een wijngaard in Cafayate inclusief wijnproeverij |
Bezoek aan de Schelpenkloof |
Bezoek aan San Antonio de los Cobres, de zoutvlakte Salinas Grandes & Purmamarca |
Stadstour Santiago de Chile |
| | | | |
Binnenlandse vluchten bij de rondreis exclusief intercontinentale vliegreis |
Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 21 per enkele reis |
Toeristenbelasting Buenos Aires USD 0,50 - USD 3,50 per persoon per nacht, ter plaatse te betalen |
Transfers van/naar het startpunt van de fietstour in Buenos Aires |
Optionele excursies, overige maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard |
Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | | |
Bij de binnenlandse vluchten met Aerolineas Argentinas is 15 kg bagage inbegrepen. Extra gewicht mogelijk tegen betaling. |
Indien u kiest voor de rondreis op basis van seat in coach, dan worden de transfers en excursies in groepsverband uitgevoerd. Uw reisgezelschap kan internationaal zijn en van samenstelling wijzigen per touronderdeel. De transfer van San Pedro de Atacama naar Calama wordt uitgevoerd met een Spaanssprekende chauffeur. De transfers in Buenos Aires & Santiago de Chile worden altijd op privé-basis uitgevoerd. |
Voor Design Suites geldt een minimum verblijf van 4 nachten in de periode: 17.04.25-20.04.25. Daarnaast geldt er een minimum verblijf van 2 nachten in de periode: 10.10.25-12.10.25. |
Voor Patios de Cafayate geldt een minimum verblijf van 3 nachten in de periode: 17.04.25-20.04.25 & 10.10.25-12.10.25 |
Op nationale feestdagen kunnen afwijkende prijzen van toepassing zijn. Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| | | | |
Buenos Aires | 2-3 | Ker San Telmo | Huinid Obelisco | Loi Suites Recoleta |
Salta | 4 | Delvino | Design Suites | Sheraton |
Cafayate | 5 | Iraola | Villa Vicuña | Patios de Cafayate |
Salta | 6 | Delvino | Design Suites | Sheraton |
Purmamarca | 7 | Hosteria del Amauta | La Comarca | Manantial del Silencio |
San Pedro de Atacama | 8-10 | La Casa de Don Tomas | Diego de Almagro | El Refugio |
Santiago de Chile | 11-12 | Fundador | Plaza San Francisco | Rugendas |