| november 2026 | | 3, 10, 17, 24 | | | | | | | |
| december 2026 | | 1, 8 | 15 | 22 | 29 | | | | |
| januari 2027 | | | | | | 5, 12, 19, 26 | | | |
| februari 2027 | | | | | | 2, 9, 16 | 23 | | |
| maart 2027 | | | | | | | | 2, 9, 16 | 23, 30 |
| Rondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 4453 | 5180 | 5266 | 4954 | 4309 | 4309 | 4222 | 4222 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 4539 | 5315 | 5405 | 5092 | 4403 | 4403 | 4308 | 4308 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 5031 | 6233 | 6343 | 6032 | 5047 | 5047 | 4808 | 4808 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 3738 | 4546 | 4617 | 4305 | 3608 | 3608 | 3512 | 3512 |
| 1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 3793 | 4572 | 4643 | 4331 | 3658 | 3658 | 3568 | 3568 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 3964 | 4772 | 4849 | 4536 | 3834 | 3834 | 3738 | 3738 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 4131 | 4890 | 4969 | 4657 | 3992 | 3992 | 3906 | 3906 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 4669 | 5477 | 5571 | 5259 | 4539 | 4539 | 4444 | 4444 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 6517 | 7751 | 7898 | 7587 | 6537 | 6537 | 6298 | 6298 |
| Rondreis exclusief vliegreis, 8 dagen/7 nachten | | | | | | | | | |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 3157 | 3584 | 3584 | 3584 | 3005 | 3005 | 2915 | 2915 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 3245 | 3724 | 3724 | 3724 | 3102 | 3102 | 3003 | 3003 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 3647 | 4567 | 4567 | 4567 | 3658 | 3658 | 3410 | 3410 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2442 | 2954 | 2954 | 2954 | 2305 | 2305 | 2206 | 2206 |
| 1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 2483 | 2964 | 2964 | 2964 | 2340 | 2340 | 2246 | 2246 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2677 | 3189 | 3189 | 3189 | 2539 | 2539 | 2440 | 2440 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 2823 | 3284 | 3284 | 3284 | 2676 | 2676 | 2587 | 2587 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 3381 | 3893 | 3893 | 3893 | 3243 | 3243 | 3144 | 3144 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 5189 | 6142 | 6142 | 6142 | 5205 | 5205 | 4958 | 4958 |
| Rondreis inclusief vliegreis en verlenging in de Severin Sea Lodge | | | | | | | | | |
| 3 persoonskamer/1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 3 pers. | 5012 | 6041 | 6082 | 5635 | 4990 | 4990 | 4903 | 4838 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 5053 | 6062 | 6126 | 5714 | 5025 | 5025 | 4929 | 4878 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 5709 | 7350 | 7376 | 6858 | 5873 | 5873 | 5634 | 5539 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4249 | 5290 | 5336 | 4923 | 4226 | 4226 | 4131 | 4080 |
| 1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer/2 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 5 pers. | 4318 | 5371 | 5414 | 4990 | 4317 | 4317 | 4227 | 4167 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4472 | 5512 | 5564 | 5151 | 4449 | 4449 | 4353 | 4302 |
| 3 persoonskamer/1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 3 pers. | 4691 | 5751 | 5786 | 5338 | 4673 | 4673 | 4587 | 4521 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 5183 | 6224 | 6293 | 5880 | 5160 | 5160 | 5065 | 5014 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 7194 | 8867 | 8931 | 8413 | 7364 | 7364 | 7125 | 7030 |
| Rondreis inclusief vliegreis en verlenging in het Pinewood Beach Resort & Spa | | | | | | | | | |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 5194 | 6460 | 6798 | 5990 | 5127 | 5048 | 4961 | 4961 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 5385 | 6758 | 7128 | 6267 | 5335 | 5247 | 5151 | 5151 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 6237 | 8324 | 8854 | 7730 | 6379 | 6248 | 6009 | 6009 |
| 3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4566 | 5971 | 6322 | 5462 | 4521 | 4433 | 4337 | 4337 |
| 1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 4549 | 5889 | 6235 | 5417 | 4515 | 4433 | 4342 | 4342 |
| 2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4789 | 6194 | 6551 | 5691 | 4745 | 4657 | 4561 | 4561 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 4872 | 6170 | 6501 | 5694 | 4809 | 4730 | 4644 | 4644 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 5515 | 6920 | 7294 | 6434 | 5470 | 5383 | 5287 | 5287 |
| 1 persoonskamer | 1 pers. | 7722 | 9841 | 10409 | 9286 | 7870 | 7738 | 7500 | 7500 |
| Minimum deelname: 2 personen (geldt niet voor de rondreis per privé 4WD Landcruiser). | | | | | | | | | |
| Kindertarieven op aanvraag. | | | | | | | | | |
| ¹ Bij deelname van drie personen verblijft u tijdens de safari in een 3 persoonskamer en in Severin Sea Lodge in een 2- en een 1 persoonskamer. Bij deelname van vijf personen verblijft u tijdens de safari in een 3- en een 2 persoonskamer en in Severin Sea Lodge in twee 2 persoonskamers en een 1 persoonskamer. | | | | | | | | | |
| Vertrek vanaf Schiphol op dinsdag. De safari per privé-4WD Landcruiser kan dagelijks vertrekken. |
| | | | | | | | | | | |
| Prijzen per persoon in Euro. |
| | | | | | | | | | | |
| De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | | | | | | | | | |
| • Vliegreis Amsterdam-Nairobi v.v. per KLM, economy klasse. Bij verlenging: vliegreis Amsterdam-Nairobi-Mombasa-Amsterdam per KLM/Kenya Airways, economy klasse |
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 511 |
| • Safari per 4WD Landcruiser volgens programma met verblijf in onderstaande middenklasse accommodaties, of gelijkwaardig. Inclusief transfers |
| • Tijdens de safari: 7x ontbijt, 6x lunch, 6x diner |
| • Entreegelden voor de nationale parken juli-december USD 777 per persoon en januari-juni USD 567 per persoon. Deze kunnen onverwachts wijzigen, ook na boeking. In dat geval zijn wij genoodzaakt u deze meerkosten door te belasten |
| • Engelssprekende begeleiding tijdens de safari. Uw reisgezelschap kan internationaal zijn (niet bij de privé-safari). |
| • Een dagkamer in het Sarova Panafric Hotel in Nairobi op dag 8 (niet bij de rondreis excl. vliegreis en de rondreizen incl. verlenging) |
| • Bij verlenging: privé-transfer luchthaven Mombasa-Pinewood Beach Resort & Spa of luchthaven Mombasa-Severin Sea Lodge v.v. en 6 overnachtingen in een standaardkamer in de Severin Sea Lodge op basis van halfpension, bij Mombasa-Noord of in een deluxe gardenkamer in het Pinewood Beach Resort & Spa bij Mombasa-Zuid, op basis van halfpension |
| • Engelssprekende vertegenwoordiging tijdens uw verblijf in Mombasa. |
| | | | | | | | | | | |
| • Verplichte Paastoeslag in Serena Sweetwaters Tented Camp van 26.03.27 t/m 29.03.27 EUR 39 p.p.p.n. in een tweepersoonskamer en EUR 56 p.n. in een eenpersoonskamer |
| • Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag in Pinewood Beach Resort & Spa op 25.12.26 en 31.12.26 EUR 38 p.p.p.n. |
| • Verplichte Paastoeslag in Pinewood Beach Resort & Spa van 26.03.27 t/m 29.03.27 EUR 26 p.p.p.n. |
| • Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 33 per enkele reis |
| • Visum Kenia; meer informatie vindt u op de Landinformatie pagina Kenia op onze website |
| • Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard |
| • Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | | | | | | | | | |
| Plaats | Dag | Accommodaties | | | | | | | | |
| Nairobi | 1 | Sarova Panafric Hotel | | | | | | | | |
| Masai Mara | 2-3 | Sarova Mara Camp | | | | | | | | |
| Lake Nakuru | 4 | Sarova Lake Nakuru Lion Hill Lodge | | | | | | | | |
| Shaba | 5-6 | Sarova Shaba Game Lodge | | | | | | | | |
| Sweetwaters | 7 | Serena Sweetwaters Tented Camp | | | | | | | | |
| Bij verlenging: |
| Mombasa | 8-13 | Severin Sea Lodge OF Pinewood Beach Resort & Spa | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Annuleringsvoorwaarden |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |