november 2025 | | 4, 11, 18, 25 | | | | | | | | | |
december 2025 | | 2, 9 | 16 | 23 | 30 | | | | | | |
januari 2026 | | | | | | 6, 13, 20, 27 | | | | | |
februari 2026 | | | | | | 3, 10 | 17 | 24 | | | |
maart 2026 | | | | | | | | | 3, 10, 17 | 24 | 31 |
Rondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | |
3 persoonskamer | 3 pers. | 4455 | 4583 | 5192 | 5065 | 4308 | 4308 | 4308 | 4141 | 4141 | 4141 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4542 | 4670 | 5304 | 5176 | 4384 | 4384 | 4384 | 4202 | 4202 | 4202 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 5069 | 5198 | 6324 | 6196 | 5058 | 5058 | 5058 | 4598 | 4598 | 4598 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 3670 | 3797 | 4421 | 4294 | 3505 | 3505 | 3505 | 3318 | 3318 | 3318 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 3732 | 3860 | 4471 | 4344 | 3574 | 3574 | 3574 | 3395 | 3395 | 3395 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 3911 | 4039 | 4669 | 4541 | 3747 | 3747 | 3747 | 3560 | 3560 | 3560 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 4094 | 4222 | 4833 | 4705 | 3941 | 3941 | 3941 | 3769 | 3769 | 3769 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4665 | 4792 | 5441 | 5313 | 4500 | 4500 | 4500 | 4313 | 4313 | 4313 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 6640 | 6769 | 7946 | 7817 | 6623 | 6623 | 6623 | 6158 | 6158 | 6158 |
Rondreis exclusief vliegreis, 8 dagen/7 nachten | | | | | | | | | | | |
3 persoonskamer | 3 pers. | 3307 | 3307 | 3844 | 3844 | 3154 | 3154 | 3154 | 2981 | 2981 | 2981 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3396 | 3396 | 3956 | 3956 | 3232 | 3232 | 3232 | 3043 | 3043 | 3043 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 3826 | 3826 | 4874 | 4874 | 3814 | 3814 | 3814 | 3338 | 3338 | 3338 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2521 | 2521 | 3092 | 3092 | 2350 | 2350 | 2350 | 2156 | 2156 | 2156 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 2568 | 2568 | 3124 | 3124 | 2404 | 2404 | 2404 | 2218 | 2218 | 2218 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2771 | 2771 | 3342 | 3342 | 2601 | 2601 | 2601 | 2406 | 2406 | 2406 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 2933 | 2933 | 3480 | 3480 | 2774 | 2774 | 2774 | 2595 | 2595 | 2595 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3524 | 3524 | 4095 | 4095 | 3353 | 3353 | 3353 | 3159 | 3159 | 3159 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 5457 | 5457 | 6516 | 6516 | 5439 | 5439 | 5439 | 4956 | 4956 | 4956 |
Rondreis inclusief vliegreis en verlenging in de Severin Sea Lodge | | | | | | | | | | | |
3 persoonskamer/1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 3 pers. | 5264 | 5635 | 6170 | 5873 | 5116 | 5116 | 5116 | 4950 | 5005 | 4950 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5323 | 5633 | 6212 | 5957 | 5164 | 5164 | 5164 | 4983 | 5023 | 4983 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 5962 | 6441 | 7458 | 7089 | 5951 | 5951 | 5951 | 5492 | 5572 | 5492 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4447 | 4757 | 5326 | 5071 | 4282 | 4282 | 4282 | 4095 | 4136 | 4095 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer/2 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 5 pers. | 4512 | 4855 | 5401 | 5123 | 4354 | 4354 | 4354 | 4175 | 4223 | 4175 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4685 | 4994 | 5570 | 5315 | 4520 | 4520 | 4520 | 4333 | 4373 | 4333 |
3 persoonskamer/1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 3 pers. | 4903 | 5274 | 5810 | 5514 | 4750 | 4750 | 4750 | 4578 | 4633 | 4578 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5445 | 5755 | 6349 | 6094 | 5281 | 5281 | 5281 | 5094 | 5134 | 5094 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 7533 | 8012 | 9080 | 8711 | 7516 | 7516 | 7516 | 7051 | 7132 | 7051 |
Rondreis inclusief vliegreis en verlenging in het Pinewood Beach Resort & Spa | | | | | | | | | | | |
3 persoonskamer | 3 pers. | 5378 | 6094 | 6817 | 6158 | 5303 | 5291 | 5230 | 5063 | 5041 | 5037 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5565 | 6347 | 7107 | 6389 | 5487 | 5474 | 5406 | 5225 | 5201 | 5196 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 6418 | 7524 | 8840 | 7830 | 6527 | 6507 | 6407 | 5947 | 5911 | 5903 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4673 | 5454 | 6205 | 5487 | 4589 | 4575 | 4508 | 4321 | 4297 | 4292 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 4665 | 5411 | 6142 | 5457 | 4584 | 4572 | 4508 | 4328 | 4307 | 4303 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4912 | 5693 | 6450 | 5733 | 4828 | 4814 | 4747 | 4560 | 4536 | 4531 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 5017 | 5734 | 6458 | 5799 | 4936 | 4924 | 4864 | 4691 | 4669 | 4665 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5688 | 6469 | 7244 | 6527 | 5604 | 5590 | 5523 | 5336 | 5312 | 5307 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 7989 | 9094 | 10461 | 9452 | 8093 | 8072 | 7972 | 7507 | 7470 | 7463 |
Minimum deelname: 2 personen (geldt niet voor de rondreis per privé 4WD Landcruiser). | | | | | | | | | | | |
Kindertarieven op aanvraag. | | | | | | | | | | | |
¹ Bij deelname van drie personen verblijft u tijdens de safari in een 3 persoonskamer en in Severin Sea Lodge in een 2- en een 1 persoonskamer. Bij deelname van vijf personen verblijft u tijdens de safari in een 3- en een 2 persoonskamer en in Severin Sea Lodge in twee 2 persoonskamers en een 1 persoonskamer. | | | | | | | | | | | |
Vertrek vanaf Schiphol op dinsdag. De safari per privé-4WD Landcruiser kan dagelijks vertrekken. |
| | |
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | |
VROEGBOEKKORTING PINEWOOD BEACH RESORT & SPA |
Indien u vóór 31 oktober 2025 boekt voor een verblijf in de periode 01.01.26-30.04.26 of 01.06.26-30.06.26, ontvangt u 5% korting op uw verblijf in Pinewood Beach Resort. |
| | |
Vliegreis Amsterdam-Nairobi v.v. per KLM, economy klasse. Bij verlenging: vliegreis Amsterdam-Nairobi-Mombasa-Amsterdam per KLM/Kenya Airways, economy klasse |
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 399. Bij de verlenging is de luchthavenbelasting en brandstofheffing € 548 |
Safari per 4WD Landcruiser volgens programma met verblijf in onderstaande middenklasse accommodaties, of gelijkwaardig. Inclusief transfers |
Tijdens de safari: 7x ontbijt, 6x lunch, 6x diner |
Entreegelden voor de nationale parken juli-december USD 746 per persoon en januari-juni USD 536 per persoon. Deze kunnen onverwachts wijzigen, ook na boeking. In dat geval zijn wij genoodzaakt u deze meerkosten door te belasten |
Engelssprekende begeleiding tijdens de safari. Uw reisgezelschap kan internationaal zijn (niet bij de privé-safari). |
Een dagkamer in het Sarova Panafric Hotel in Nairobi op dag 8 (niet bij de rondreis excl. vliegreis en de rondreizen incl. verlenging) |
Bij verlenging: privé-transfer luchthaven Mombasa-Pinewood Beach Resort & Spa of luchthaven Mombasa-Severin Sea Lodge v.v. en 6 overnachtingen in een standaardkamer in de Severin Sea Lodge op basis van halfpension, bij Mombasa-Noord of in een deluxe gardenkamer in het Pinewood Beach Resort & Spa bij Mombasa-Zuid, op basis van halfpension |
Engelssprekende vertegenwoordiging tijdens uw verblijf in Mombasa. |
| | |
Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag in Pinewood Beach Resort & Spa op 25.12.25 en 31.12.25 EUR 38 p.p.p.n. |
Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 33 per enkele reis |
Visum Kenia; meer informatie vindt u op de Landinformatie pagina Kenia op onze website |
Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard |
Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | |
Plaats | Dag | Accommodaties |
Nairobi | 1 | Sarova Panafric Hotel |
Masai Mara | 2-3 | Sarova Mara Camp |
Lake Nakuru | 4 | Sarova Lake Nakuru Lion Hill Lodge |
Shaba | 5-6 | Sarova Shaba Game Lodge |
Sweetwaters | 7 | Serena Sweetwaters Tented Camp |
Bij verlenging: |
Mombasa | 8-13 | Severin Sea Lodge OF Pinewood Beach Resort & Spa |
| | |
Annuleringsvoorwaarden |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |