november 2024 | | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
december 2024 | | 2, 3, 4, 6, 7 | 9, 10 | 11 | 13 | 14 | 16, 17, 18, 20 | 21, 23, 24, 25 | 27, 28 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
januari 2025 | | | | | | | | | | | | 1 | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24 | 25, 27, 28, 29, 31 | | | | | | | |
februari 2025 | | | | | | | | | | | | | | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 | 21, 22, 24, 25, 26, 28 | | | | | | |
maart 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | 1, 3, 4, 5 | 7 | 8 | 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21 | 22, 24 | 25, 26, 28, 29, 31 |
Rondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4624 | 4949 | 4990 | 5072 | 5097 | 5215 | 5303 | 5242 | 5115 | 5115 | 5115 | 4887 | 4887 | 4887 | 4887 | 4887 | 4887 | 4887 | 4846 | 4723 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 4668 | 4975 | 5012 | 5087 | 5110 | 5228 | 5312 | 5266 | 5153 | 5153 | 5153 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4898 | 4790 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4850 | 5175 | 5216 | 5298 | 5323 | 5441 | 5534 | 5483 | 5356 | 5356 | 5356 | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 | 5082 | 4959 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 4997 | 5291 | 5326 | 5397 | 5418 | 5537 | 5629 | 5604 | 5499 | 5499 | 5499 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5246 | 5144 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5529 | 5854 | 5895 | 5977 | 6002 | 6121 | 6230 | 6209 | 6083 | 6083 | 6083 | 5832 | 5832 | 5832 | 5832 | 5832 | 5832 | 5832 | 5791 | 5668 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 5994 | 6417 | 6458 | 6540 | 6568 | 6687 | 6804 | 6824 | 6701 | 6701 | 6701 | 6409 | 6409 | 6409 | 6409 | 6409 | 6409 | 6409 | 6366 | 6240 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4911 | 5557 | 5751 | 6140 | 6373 | 6690 | 6772 | 6289 | 5808 | 5808 | 5307 | 5238 | 5921 | 5869 | 5133 | 5133 | 5133 | 5133 | 5046 | 4916 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 4961 | 5607 | 5788 | 6151 | 6369 | 6673 | 6757 | 6298 | 5848 | 5848 | 5351 | 5280 | 5963 | 5921 | 5186 | 5186 | 5186 | 5186 | 5102 | 4976 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 5137 | 5783 | 5977 | 6366 | 6599 | 6916 | 7003 | 6520 | 6039 | 6039 | 5548 | 5474 | 6156 | 6105 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5282 | 5152 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 5294 | 5940 | 6113 | 6460 | 6667 | 6963 | 7056 | 6613 | 6184 | 6184 | 5703 | 5623 | 6305 | 6263 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5447 | 5324 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5816 | 6462 | 6656 | 7045 | 7278 | 7596 | 7698 | 7216 | 6735 | 6735 | 6275 | 6183 | 6866 | 6814 | 6078 | 6078 | 6078 | 6078 | 5991 | 5861 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 6534 | 7288 | 7578 | 8159 | 8506 | 8922 | 9035 | 8372 | 7652 | 7652 | 7346 | 7241 | 8268 | 8197 | 7108 | 7108 | 7108 | 7108 | 6974 | 6774 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 5133 | 5665 | 5665 | 6055 | 6280 | 6798 | 6886 | 6966 | 6783 | 6692 | 6600 | 6192 | 6192 | 6192 | 6095 | 5902 | 5806 | 5709 | 5709 | 5709 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 5210 | 5738 | 5738 | 6113 | 6330 | 6833 | 6923 | 7008 | 6832 | 6745 | 6657 | 6257 | 6257 | 6257 | 6160 | 5972 | 5878 | 5784 | 5784 | 5784 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 5359 | 5891 | 5891 | 6281 | 6506 | 7024 | 7118 | 7207 | 7024 | 6933 | 6841 | 6427 | 6427 | 6427 | 6330 | 6137 | 6041 | 5945 | 5945 | 5945 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 5557 | 6082 | 6082 | 6448 | 6658 | 7152 | 7250 | 7352 | 7181 | 7096 | 7010 | 6610 | 6610 | 6610 | 6513 | 6330 | 6239 | 6147 | 6147 | 6147 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 6039 | 6570 | 6570 | 6961 | 7185 | 7704 | 7813 | 7934 | 7751 | 7659 | 7568 | 7137 | 7137 | 7137 | 7040 | 6847 | 6751 | 6654 | 6654 | 6654 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 6819 | 7463 | 7463 | 7853 | 8085 | 8603 | 8727 | 8815 | 8640 | 8552 | 8464 | 7965 | 7965 | 7965 | 7850 | 7541 | 7386 | 7231 | 7231 | 7231 |
Rondreis exclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2532 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2787 | 2787 | 2787 | 2787 | 2787 | 2787 | 2787 | 2787 | 2787 | 2787 | 2787 | 2787 | 2787 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 2620 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2752 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 2974 | 3063 | 3063 | 3063 | 3063 | 3063 | 3063 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3416 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 3698 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2689 | 3351 | 3351 | 3351 | 3351 | 3351 | 3351 | 3351 | 3351 | 3351 | 2851 | 2851 | 3550 | 3550 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 2778 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 2943 | 2943 | 3643 | 3643 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2910 | 3572 | 3572 | 3572 | 3572 | 3572 | 3572 | 3572 | 3572 | 3572 | 3081 | 3081 | 3781 | 3781 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 | 3039 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 3132 | 3794 | 3794 | 3794 | 3794 | 3794 | 3794 | 3794 | 3794 | 3794 | 3313 | 3313 | 4012 | 4012 | 3271 | 3271 | 3271 | 3271 | 3271 | 3271 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3573 | 4236 | 4236 | 4236 | 4236 | 4236 | 4236 | 4236 | 4236 | 4236 | 3776 | 3776 | 4476 | 4476 | 3734 | 3734 | 3734 | 3734 | 3734 | 3734 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 3866 | 4639 | 4639 | 4639 | 4639 | 4639 | 4639 | 4639 | 4639 | 4639 | 4333 | 4333 | 5385 | 5385 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 3207 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3867 | 3867 | 3867 | 3867 | 3867 | 3867 | 3867 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 3296 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 3428 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 4098 | 4098 | 4098 | 4098 | 4098 | 4098 | 4098 | 3998 | 3998 | 3998 | 3998 | 3998 | 3998 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 3650 | 4072 | 4072 | 4072 | 4072 | 4072 | 4072 | 4329 | 4329 | 4329 | 4329 | 4329 | 4329 | 4329 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4092 | 4514 | 4514 | 4514 | 4514 | 4514 | 4514 | 4792 | 4792 | 4792 | 4792 | 4792 | 4792 | 4792 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 4602 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5218 | 5218 | 5218 | 5218 | 5218 | 5218 |
Minimum deelname: 2 personen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kindertarieven op aanvraag. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vertrek vanaf Schiphol op maandag t/m woensdag, vrijdag en zaterdag. |
| | | | |
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | | |
¹ Breezes Beach Club & Spa is gesloten van 3 maart 2025 t/m 31 mei 2025. Wij kunnen u in deze periode een passend alternatief aanbieden. Prijzen op aanvraag. |
| | | | |
Vliegreis Amsterdam-Kilimanjaro/Zanzibar (via Nairobi)-Amsterdam per KLM, boekingsklasse N en binnenlandse vlucht Arusha-Zanzibar per Precision Air, boekingsklasse E |
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 430 |
Privé-safari per 4WD volgens programma met verblijf in onderstaande kleinschalige tented camps/lodges, midden/eerste klasse lodges of eerste klasse tented camps en lodges. Inclusief transfers. Bij de rondreis exclusief vliegreis wordt u na de lunch in Arusha op dag 8 naar de luchthaven gebracht |
Tijdens de safari: 7x ontbijt, 7x lunch, 6x diner |
Entreegelden voor de nationale parken USD 545 per persoon. Deze kunnen onverwachts wijzigen, ook na boeking. In dat geval zijn wij genoodzaakt u deze meerkosten door te belasten |
Transfer luchthaven Zanzibar-hotel v.v. |
5 overnachtingen op Zanzibar op basis van halfpension in Fumba Beach Lodge (tuinzichtkamer) of in Bluebay Beach Resort & Spa (deluxe kamer - gardenkamer t/m 21 december 2024) of in Breezes Beach Club & Spa (deluxe kamer) |
Engelssprekende begeleiding tijdens de rondreis. |
| | | | |
Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 32 per enkele reis |
Infrastructure Levy voor uw verblijf op Zanzibar USD 5 per persoon per nacht, ter plaatse aan het hotel te betalen |
Dagkamer Kia Lodge op dag 8, optioneel bij te boeken. Prijzen zie tabel hieronder |
Excursies, optioneel bij te boeken. Prijzen zie tabel hieronder |
Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag tijdens de safari van 24.12.24 t/m 26.12.24 en van 31.12.24 t/m 01.01.25 € 48 p.p.p.n. |
Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag Fumba Beach Lodge van 24.12.24 t/m 26.12.24 en 31.12.24 en 01.01.25 € 36 p.p. |
Verplichte Kersttoeslag Bluebay Beach Resort & Spa op 24.12.24 € 72 p.p. en Nieuwjaarstoeslag op 31.12.24 € 144 p.p. |
Verplichte Nieuwjaarstoeslag Breezes Beach Club & Spa op 31.12.24 € 110 p.p. |
Visum Tanzania en lokale reisverzekering Zanzibar; meer informatie vindt u op de Algemene Informatie pagina van Tanzania |
Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes en fooien, uitgaven van persoonlijke aard |
Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | | |
GRATIS NACHTEN |
Bij verblijf in Fumba Beach Lodge en Breezes Beach Club & Spa geldt in bepaalde periodes een 5=4 aanbieding. Deze aanbieding is al in bovenstaande vetgedrukte prijzen verwerkt. |
| | | | |
Optionele excursies |
Prijs per persoon | 01.11.24-31.03.25 | | | |
Serengeti ballontocht | 547 | | | |
Bezoek Masai dorpje bij Ngorongoro (prijs is per voertuig) | 61¹ | | | |
Nature walk 1,5 uur bij Ngorongoro onder begeleiding van een gids | 43¹ | | | |
¹Bij verblijf in Ngorongoro Farm House geldt een toeslag van € 85 per persoon voor entreegelden. |
| | | | |
Kia Lodge | Prijs per dagkamer | | | |
01.11.24-19.12.24 | 77 | | | |
20.12.24-31.12.24 | 99 | | | |
01.01.25-28.02.25 | 113 | | | |
01.03.25-31.03.25 | 89 | | | |
Indien u met 3-4 of 5-7 personen reist, dient u respectievelijk, 2 of 3 dagkamers te boeken. |
| | | | |
Plaats | Dag | Kleinschalige tented camps/lodges | Midden/Eerste klasse lodges | Eerste klasse tented camps/lodges |
Arusha | 1 | Mount Meru Game Lodge | Arumeru River Lodge | Arumeru River Lodge |
Tarangire | 2 | Burunge Tented Camp | Tarangire Sopa Lodge | Tarangire Sopa Lodge |
Lake Manyara | 3 | Kirurumu Manyara Lodge | Lake Manyara Serena Lodge | Manyara Escarpment Luxury Lodge |
Serengeti | 4-6 | Serengeti Kati Kati Camp | Serengeti Serena Lodge | Serengeti Sametu Camp |
Ngorongoro | 7 | Ngorongoro Farm House | Ngorongoro Serena Lodge | Ngorongoro Lions Paw Camp |
Zanzibar | 8-12 | Fumba Beach Lodge | Bluebay Beach Resort & Spa | Breezes Beach Club & Spa |
N.B. De Arumeru River Lodge is een goede middenklasse lodge. |
| | | | |
Annuleringsvoorwaarden |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |