november 2025 | | 4, 11, 18, 25 | | | | | | | | | |
december 2025 | | 2, 9 | 16 | 23 | 30 | | | | | | |
januari 2026 | | | | | | 6, 13, 20, 27 | | | | | |
februari 2026 | | | | | | 3, 10 | 17 | 24 | | | |
maart 2026 | | | | | | | | | 3, 10, 17 | 24 | 31 |
Rondreis inclusief vliegreis en verlenging in de Severin Sea Lodge | | | | | | | | | | | |
3 persoonskamer/1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 3 pers. | 4974 | 5735 | 5750 | 5458 | 4859 | 4859 | 4859 | 4780 | 4835 | 4780 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4987 | 5741 | 5779 | 5528 | 4897 | 4897 | 4897 | 4812 | 4852 | 4812 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 5574 | 6888 | 6891 | 6526 | 5670 | 5670 | 5670 | 5432 | 5513 | 5432 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4034 | 4800 | 4814 | 4563 | 3949 | 3949 | 3949 | 3864 | 3905 | 3864 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer/2 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 5 pers. | 4129 | 4896 | 4901 | 4627 | 4029 | 4029 | 4029 | 3948 | 3997 | 3948 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4284 | 5050 | 5071 | 4820 | 4199 | 4199 | 4199 | 4114 | 4154 | 4114 |
3 persoonskamer/1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 3 pers. | 4541 | 5313 | 5318 | 5026 | 4431 | 4431 | 4431 | 4354 | 4409 | 4354 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5059 | 5824 | 5864 | 5613 | 4974 | 4974 | 4974 | 4889 | 4929 | 4889 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 7156 | 8481 | 8524 | 8159 | 7258 | 7258 | 7258 | 7020 | 7100 | 7020 |
Rondreis inclusief vliegreis en verlenging in het Pinewood Beach Resort & Spa | | | | | | | | | | | |
3 persoonskamer | 3 pers. | 5078 | 6184 | 6388 | 5733 | 5035 | 5023 | 4962 | 4884 | 4862 | 4858 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5215 | 6440 | 6659 | 5946 | 5204 | 5191 | 5124 | 5039 | 5014 | 5010 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 5999 | 7940 | 8242 | 7237 | 6216 | 6196 | 6096 | 5858 | 5821 | 5814 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4253 | 5490 | 5686 | 4973 | 4249 | 4235 | 4168 | 4083 | 4059 | 4054 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 4276 | 5446 | 5636 | 4955 | 4253 | 4240 | 4176 | 4096 | 4074 | 4070 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4504 | 5741 | 5943 | 5230 | 4499 | 4486 | 4419 | 4334 | 4309 | 4305 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 4645 | 5762 | 5956 | 5301 | 4607 | 4595 | 4535 | 4458 | 4436 | 4431 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5286 | 6523 | 6744 | 6031 | 5281 | 5268 | 5201 | 5116 | 5092 | 5087 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 7581 | 9534 | 9875 | 8870 | 7804 | 7784 | 7683 | 7445 | 7409 | 7401 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 3341 | 3750 | 3750 | 3750 | 3221 | 3221 | 3221 | 3140 | 3140 | 3140 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3395 | 3860 | 3860 | 3860 | 3301 | 3301 | 3301 | 3213 | 3213 | 3213 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 3807 | 4678 | 4678 | 4678 | 3907 | 3907 | 3907 | 3660 | 3660 | 3660 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2423 | 2900 | 2900 | 2900 | 2335 | 2335 | 2335 | 2246 | 2246 | 2246 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 2495 | 2938 | 2938 | 2938 | 2391 | 2391 | 2391 | 2308 | 2308 | 2308 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2684 | 3161 | 3161 | 3161 | 2596 | 2596 | 2596 | 2508 | 2508 | 2508 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 2891 | 3312 | 3312 | 3312 | 2777 | 2777 | 2777 | 2697 | 2697 | 2697 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3469 | 3946 | 3946 | 3946 | 3381 | 3381 | 3381 | 3293 | 3293 | 3293 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 5449 | 6332 | 6332 | 6332 | 5555 | 5555 | 5555 | 5308 | 5308 | 5308 |
Minimum deelname: 2 personen (geldt niet voor de rondreis per privé 4WD Landcruiser). | | | | | | | | | | | |
Kindertarieven op aanvraag. | | | | | | | | | | | |
¹ Bij deelname van drie personen verblijft u tijdens de safari in een 3 persoonskamer en in Severin Sea Lodge in een 2- en een 1 persoonskamer. Bij deelname van vijf personen verblijft u tijdens de safari in een 3- en een 2 persoonskamer en in Severin Sea Lodge in twee 2 persoonskamers en een 1 persoonskamer. | | | | | | | | | | | |
Vertrek vanaf Schiphol op dinsdag. De safari per privé-4WD Landcruiser kan dagelijks vertrekken. |
| | |
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | |
VROEGBOEKKORTING PINEWOOD BEACH RESORT & SPA |
Indien u vóór 31 oktober 2025 boekt voor een verblijf in de periode 01.01.26-30.04.26 of 01.06.26-30.06.26, ontvangt u 5% korting op uw verblijf in Pinewood Beach Resort. |
| | |
Vliegreis Amsterdam-Nairobi/Mombasa-Amsterdam (via Nairobi) per KLM/Kenya Airways, economy klasse |
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 403 |
Safari per 4WD Landcruiser volgens programma met verblijf in onderstaande middenklasse accommodaties, of gelijkwaardig. Inclusief transfers |
Tijdens de safari: 7x ontbijt, 6x lunch, 6x diner |
Entreegelden voor de nationale parken juli-december USD 655 per persoon, januari-juni USD 445 per persoon. Deze kunnen onverwachts wijzigen, ook na boeking. In dat geval zijn wij genoodzaakt u deze meerkosten door te belasten |
Engelssprekende begeleiding tijdens de safari. Uw reisgezelschap kan internationaal zijn (niet bij de privé-safari). |
6 overnachtingen in een standaardkamer in de Severin Sea Lodge op basis van halfpension, bij Mombasa-Noord of in een deluxe gardenkamer in het Pinewood Beach Resort & Spa bij Mombasa-Zuid, op basis van halfpension |
Engelssprekende vertegenwoordiging tijdens uw verblijf in Mombasa |
Privé-transfer Severin Sea Lodge/Pinewood Beach Resort & Spa-luchthaven Mombasa. |
| | |
Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag in Amboseli Sopa Lodge van 23.12.25 t/m 03.01.26 EUR 54 p.p.p.n. |
Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag in Satao Tented Camp van 23.12.25 t/m 03.01.26 EUR 60 p.p.p.n. |
Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag in Pinewood Beach Resort & Spa op 25.12.25 en 31.12.25 EUR 38 p.p.p.n. |
Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 33 per enkele reis |
Visum Kenia; meer informatie vindt u op de Landinformatie pagina Kenia op onze website |
Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard |
Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | |
Plaats | Dag | Accommodaties |
Nairobi | 1 | Sarova Panafric Hotel |
Masai Mara | 2-3 | Sarova Mara Camp |
Lake Nakuru | 4 | Sarova Lake Nakuru Lion Hill Lodge |
Amboseli | 5 | Amboseli Sopa Lodge |
Tsavo West | 6 | Voyager Ziwani Camp |
Tsavo East | 7 | Satao Camp |
Mombasa | 8-13 | Severin Sea Lodge OF Pinewood Beach Resort & Spa |
| | |
Annuleringsvoorwaarden |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |