april 2025 | | 1-16 | 17 | 18 | 19-30 | | | | | | | | |
mei 2025 | | | | | 1-31 | | | | | | | | |
juni 2025 | | | | | 1-30 | | | | | | | | |
juli 2025 | | | | | 1-31 | | | | | | | | |
augustus 2025 | | | | | 1-28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
september 2025 | | | | | | | | | 1-27 | 28 | 29 | 30 | |
oktober 2025 | | | | | | | | | | | | | 1-28 |
Rondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 4099 | - | - | - | 3829 | 3829 | 3849 | 3849 | 4069 | 4069 | 4069 | 4069 |
1x1 en 1x2 persoonskamer | 3 pers. | 4693 | - | - | - | 4370 | 4370 | 4384 | 4384 | 4668 | 4668 | 4668 | 4668 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4679 | - | - | - | 4407 | 4407 | 4427 | 4427 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 6933 | - | - | - | 6444 | 6444 | 6481 | 6481 | 6884 | 6884 | 6884 | 6884 |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 4869 | 4869 | - | - | 4429 | 4429 | 4449 | 4449 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 |
1x1 en 1x2 persoonskamer | 3 pers. | 5652 | 5652 | - | - | 5135 | 5135 | 5149 | 5149 | 5494 | 5494 | 5494 | 5494 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5454 | 5454 | - | - | 5003 | 5003 | 5022 | 5022 | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 8262 | 8262 | - | - | 7546 | 7546 | 7582 | 7582 | 8013 | 8013 | 8013 | 8013 |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 5129 | 5129 | - | - | - | - | - | - | 5369 | 5369 | 5409 | 5409 |
1x1 en 1x2 persoonskamer | 3 pers. | 6055 | 6055 | - | - | - | - | - | - | 6378 | 6378 | 6428 | 6428 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5716 | 5716 | - | - | - | - | - | - | 5939 | 5939 | 5987 | 5987 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 8949 | 8949 | - | - | - | - | - | - | 9416 | 9416 | 9490 | 9490 |
Rondreis exclusief vliegreis 15 dagen/14 nachten | | | | | | | | | | | | | |
Vanaf Santiago de Chile luchthaven t/m Buenos Aires luchthaven | | | | | | | | | | | | | |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 2289 | 2289 | - | - | - | 2029 | 2029 | 2039 | 2039 | 2269 | 2269 | 2269 |
1x1 en 1x2 persoonskamer | 3 pers. | 2897 | 2897 | - | - | - | 2571 | 2571 | 2585 | 2585 | 2872 | 2872 | 2872 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 2883 | 2883 | - | - | - | 2608 | 2608 | 2628 | 2628 | 2853 | 2853 | 2853 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 5166 | 5166 | - | - | - | 4670 | 4670 | 4708 | 4708 | 5116 | 5116 | 5116 |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 3079 | 3079 | 3079 | - | - | 2629 | 2629 | 2649 | 2649 | 2959 | 2959 | 2959 |
1x1 en 1x2 persoonskamer | 3 pers. | 3869 | 3869 | 3869 | - | - | 3345 | 3345 | 3359 | 3359 | 3709 | 3709 | 3709 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3668 | 3668 | 3668 | - | - | 3212 | 3212 | 3231 | 3231 | 3538 | 3538 | 3538 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 6511 | 6511 | 6511 | - | - | 5786 | 5786 | 5823 | 5823 | 6259 | 6259 | 6259 |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 3339 | 3339 | 3339 | - | - | - | - | - | - | 3579 | 3579 | 3619 |
1x1 en 1x2 persoonskamer | 3 pers. | 4277 | 4277 | 4277 | - | - | - | - | - | - | 4604 | 4604 | 4655 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3933 | 3933 | 3933 | - | - | - | - | - | - | 4159 | 4159 | 4208 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 7207 | 7207 | 7207 | - | - | - | - | - | - | 7680 | 7680 | 7756 |
Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. |
| | | | |
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | | |
Vliegreis Amsterdam-Santiago de Chile en Buenos Aires-Amsterdam per KLM, economy klasse |
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 372,- |
Binnenlandse vluchten: Santiago de Chile-Punta Arenas per LAN en El Calafate-Ushuaia en Ushuaia-Buenos Aires per Aerolineas Argentinas, economy klasse (alleen inbegrepen bij de rondreis inclusief vliegreis) |
Rondreis per auto of (mini)bus volgens programma met verblijf in toeristenklasse, middenklasse of uitstekende middenklasse en eerste klasse hotels |
14x ontbijt, 1x lunch |
Stadstour Santiago de Chile |
Bezoek Cueva del Milodón & Torres del Paine Nationaal Park inclusief entreegelden |
Bezoek Perito Moreno gletsjer inclusief entreegelden |
Fietstour Buenos Aires |
| | | | |
Binnenlandse vluchten bij de rondreis exclusief intercontinentale vliegreis |
Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 21 per enkele reis |
Toeristenbelasting Buenos Aires USD 0,50 - USD 3,50 per persoon per nacht, ter plaatse te betalen |
Transfers van/naar het startpunt van de fietstour in Buenos Aires |
Optionele excursies, overige maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard |
Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | | |
Bij de binnenlandse vluchten met Aerolineas Argentinas is 15 kg bagage inbegrepen. Extra gewicht mogelijk tegen betaling. |
Indien u kiest voor de rondreis op basis van seat in coach, dan worden de transfers en excursies in groepsverband uitgevoerd. De transfer van Punta Arenas naar Puerto Natales is dan per lijndienstbus. Uw reisgezelschap kan internationaal zijn en van samenstelling wijzigen per touronderdeel. De excursie op dag 5 in Torres del Paine Nationaal Park en de transfer van Torres del Paine naar El Calafate worden altijd in groepsverband uitgevoerd. De transfers in Buenos Aires worden altijd op privé-basis uitgevoerd. |
Op nationale feestdagen kunnen afwijkende prijzen van toepassing zijn. Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| | | | |
Santiago de Chile | 2-3 | Fundador | Rugendas | Plaza San Francisco |
Puerto Natales | 4 | Martin Gusinde | Natalino | Costa Australis |
Torres del Paine | 5-6 | Hosteria Pehoe | Hosteria Lago Grey | Las Torres |
Puerto Natales | 7 | Martin Gusinde | Natalino | Costa Australis |
El Calafate | 8-10 | Sierra Nevada | Calafate Parque | Xelena |
Ushuaia | 11-13 | Altos de Ushuaia | Los Acebos | Las Hayas |
Buenos Aires | 14-15 | Ker San Telmo | Huinid Obelisco | Loi Suites Recoleta |