april 2026 | | 1-30 | | | | | | | | |
mei 2026 | | | 1-24 | 25-31 | | | | | | |
juni 2026 | | | | 1-23 | 24-30 | | | | | |
juli 2026 | | | | | | 1-3 | 4-7 | 8-31 | | |
augustus 2026 | | | | | 24-31 | | 13-19 | 1-12 | 20-23 | |
september 2026 | | | | | 1-30 | | | | | |
oktober 2026 | | | | | | | | | | 1-31 |
Rondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | |
2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 3589 | 3589 | 3753 | 3797 | 3861 | 3916 | 3980 | 3852 | 3771 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 3633 | 3633 | 3798 | 3841 | 3906 | 3962 | 4026 | 3897 | 3816 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 3704 | 3704 | 3868 | 3912 | 3976 | 4034 | 4098 | 3969 | 3886 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 3808 | 3808 | 3973 | 4016 | 4081 | 4141 | 4206 | 4077 | 3991 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 3984 | 3984 | 4149 | 4192 | 4257 | 4321 | 4386 | 4257 | 4167 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4334 | 4334 | 4499 | 4542 | 4607 | 4680 | 4744 | 4615 | 4517 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 4587 | 4587 | 4908 | 4960 | 5025 | 5107 | 5171 | 5042 | 4935 |
2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 3869 | 3707 | 4587 | 4587 | 4651 | 4726 | 4791 | 4662 | 4587 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 3914 | 3752 | 4632 | 4632 | 4696 | 4772 | 4837 | 4708 | 4632 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 3984 | 3822 | 4702 | 4702 | 4766 | 4844 | 4908 | 4780 | 4702 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4089 | 3927 | 4807 | 4807 | 4871 | 4951 | 5016 | 4887 | 4807 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 4264 | 4101 | 4982 | 4982 | 5046 | 5130 | 5195 | 5066 | 4982 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4612 | 4451 | 5331 | 5331 | 5395 | 5488 | 5552 | 5423 | 5331 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 5157 | 5382 | 6262 | 6262 | 6326 | 6441 | 6505 | 6376 | 6262 |
2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 4154 | 4154 | 4708 | 4733 | 4798 | 4876 | 4941 | 4812 | 4708 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4201 | 4201 | 4755 | 4780 | 4845 | 4924 | 4989 | 4860 | 4755 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 4271 | 4271 | 4825 | 4851 | 4915 | 4996 | 5061 | 4932 | 4825 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4376 | 4376 | 4930 | 4955 | 5020 | 5104 | 5168 | 5039 | 4930 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 4550 | 4550 | 5104 | 5129 | 5194 | 5282 | 5346 | 5217 | 5104 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4900 | 4900 | 5454 | 5479 | 5544 | 5640 | 5704 | 5575 | 5454 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 5465 | 5465 | 6019 | 6044 | 6109 | 6218 | 6282 | 6153 | 6019 |
2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 2096 | 2096 | 2266 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2285 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2142 | 2142 | 2313 | 2358 | 2358 | 2358 | 2358 | 2358 | 2332 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 2215 | 2215 | 2386 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2404 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2324 | 2324 | 2494 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2513 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 2506 | 2506 | 2677 | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 | 2696 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 2869 | 2869 | 3040 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3059 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 3130 | 3130 | 3463 | 3517 | 3517 | 3517 | 3517 | 3517 | 3491 |
2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 2387 | 2219 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2433 | 2266 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 2506 | 2338 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2614 | 2447 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 2796 | 2627 | 3541 | 3541 | 3541 | 3541 | 3541 | 3541 | 3541 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3158 | 2990 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 | 3903 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 3722 | 3955 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 |
2 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 7 pers. | 2683 | 2683 | 3258 | 3284 | 3284 | 3284 | 3284 | 3284 | 3258 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2731 | 2731 | 3306 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3306 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 2804 | 2804 | 3379 | 3406 | 3406 | 3406 | 3406 | 3406 | 3379 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2913 | 2913 | 3488 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3488 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 3093 | 3093 | 3668 | 3694 | 3694 | 3694 | 3694 | 3694 | 3668 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3456 | 3456 | 4031 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4031 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 4041 | 4041 | 4616 | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 | 4616 |
Minimum deelname: 2 personen. | | | | | | | | | | |
Kindertarieven op aanvraag. | | | | | | | | | | |
| | | | |
Omdat vliegtickets maximaal 11 maanden voor vertrek kunnen worden geboekt, zijn bovenstaande ‘inclusief vliegreis’ prijzen onder voorbehoud. Wij leggen graag alvast uw rondreis exclusief vliegreis vast en zoeken t.z.t. het voordeligste vliegtarief voor u uit. |
| | | | |
Vliegreis Amsterdam-Kilimanjaro v.v. per KLM, economy klasse |
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 403 |
Privé-safari per 4WD volgens programma met verblijf in onderstaande kleinschalige tented camps/lodges, midden/eerste klasse lodges of eerste klasse tented camps en lodges, of gelijkwaardig. Inclusief transfers |
7x ontbijt, 6x lunch, 6x diner |
Entreegelden voor de nationale parken USD 474 per persoon. Deze kunnen onverwachts wijzigen, ook na boeking. In dat geval zijn wij genoodzaakt u deze meerkosten door te belasten |
Engelssprekende begeleiding tijdens de rondreis. |
| | | | |
Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 33 per enkele reis |
Dagkamer Kia Lodge op dag 8, optioneel bij te boeken. Prijzen zie tabel hieronder |
Excursies, optioneel bij te boeken. Prijzen zie tabel hieronder |
Verplichte Paastoeslag tijdens de safari van 03.04.26 t/m 06.04.26 € 39 p.p.p.n. |
Visum Tanzania; meer informatie vindt u op de Landinformatie pagina Tanzania op onze website |
Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes en fooien, uitgaven van persoonlijke aard |
Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | | |
Optionele excursies |
Prijs per persoon | 01.04.26-31.10.26 | | | |
Serengeti ballontocht | 502 | | | |
Bezoek Masai dorpje bij Ngorongoro (prijs is per voertuig) | 56¹ | | | |
Nature walk 1,5 uur bij Ngorongoro onder begeleiding van een gids | 39¹ | | | |
¹Bij verblijf in Ngorongoro Farm House geldt een toeslag van € 79 per persoon voor entreegelden. |
| | | | |
Kia Lodge | Prijs per dagkamer | | | |
01.04.26-31.05.26 | 83 | | | |
01.06.26-31.10.26 | 105 | | | |
Indien u met 3-4 of 5-6 personen reist, dient u respectievelijk, 2 of 3 dagkamers te boeken. |
| | | | |
Plaats | Dag | Kleinschalige tented camps/lodges | Midden/Eerste klasse lodges | Eerste klasse tented camps/lodges |
Arusha | 1-2 | Mount Meru Game Lodge | Mount Meru Game Lodge | Mount Meru Game Lodge |
Lake Manyara | 3 | Manyara Lakeview Oasis | Lake Manyara Serena Lodge | Manyara Escarpment Luxury Lodge |
Serengeti | 4-5 | Serengeti Kati Kati Camp | Serengeti Serena Lodge | Serengeti Sametu Camp |
Ngorongoro | 6-7 | Ngorongoro Farm House | Ngorongoro Serena Lodge | Ngorongoro Lions Paw Camp |
N.B. De Mount Meru Game Lodge is een goede middenklasse lodge. |
| | | | |
Annuleringsvoorwaarden |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |