april 2025 | | 4, 7, 11, 14, 18 | 21, 25, 28 | | | | | | | | |
mei 2025 | | | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | | | | | | | | |
juni 2025 | | | | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 25, 27, 28 | 30 | | | | | | |
juli 2025 | | | | | | 2, 4, 5, 7 | 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 | | | | |
augustus 2025 | | | | | | 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29 | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18 | | | | |
september 2025 | | | | | | | | 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19 | 22 | 24, 25, 26, 29 | |
oktober 2025 | | | | | | | | | | | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30 |
Rondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 2879 | 2859 | 2849 | 2879 | 2879 | 3079 | 2879 | 2879 | 2879 | 2879 |
1 persoonskamer seat in coach | 1 pers. | 3888 | 3850 | 3837 | 3898 | 3898 | 4099 | 3898 | 3898 | 3898 | 3898 |
1x1 en 1x2 persoonskamer* | 3 pers. | 3457 | 3432 | 3423 | 3464 | 3464 | 3665 | 3464 | 3464 | 3464 | 3464 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3390 | 3371 | 3365 | 3396 | 3396 | 3597 | 3396 | 3396 | 3396 | 3396 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 4782 | 4744 | 4731 | 4792 | 4792 | 4993 | 4792 | 4792 | 4792 | 4792 |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 3319 | 3199 | 3199 | 3299 | 3299 | 3499 | 3319 | 3279 | 3279 | 3279 |
1 persoonskamer seat in coach | 1 pers. | 4776 | 4545 | 4545 | 4730 | 4730 | 4931 | 4776 | 4697 | 4697 | 4697 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3847 | 3732 | 3732 | 3824 | 3824 | 4025 | 3847 | 3808 | 3808 | 3808 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 5790 | 5558 | 5558 | 5743 | 5743 | 5944 | 5790 | 5711 | 5711 | 5711 |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 3429 | 3429 | 3429 | 3519 | 3519 | 3719 | 3519 | 3459 | 3459 | 3499 |
1 persoonskamer seat in coach | 1 pers. | 4989 | 4989 | 4989 | 5175 | 5175 | 5376 | 5175 | 5068 | 5068 | 5133 |
1x1 en 1x2 persoonskamer* | 3 pers. | 4112 | 4112 | 4112 | 4234 | 4234 | 4435 | 4234 | 4187 | 4187 | 4230 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3954 | 3954 | 3954 | 4043 | 4043 | 4244 | 4043 | 3989 | 3989 | 4022 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 6003 | 6003 | 6003 | 6189 | 6189 | 6390 | 6189 | 6082 | 6082 | 6147 |
Rondreis exclusief vliegreis 11 dagen/10 nachten | | | | | | | | | | | |
Vanaf Buenos Aires luchthaven t/m Rio de Janeiro luchthaven | | | | | | | | | | | |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 1239 | 1219 | 1209 | 1209 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 |
1 persoonskamer seat in coach | 1 pers. | 2259 | 2220 | 2208 | 2208 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
1x1 en 1x2 persoonskamer* | 3 pers. | 1823 | 1797 | 1788 | 1788 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 1755 | 1735 | 1730 | 1730 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 3165 | 3126 | 3113 | 3113 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 1689 | 1569 | 1569 | 1569 | 1659 | 1659 | 1689 | 1689 | 1649 | 1649 |
1 persoonskamer seat in coach | 1 pers. | 3159 | 2924 | 2924 | 2924 | 3112 | 3112 | 3159 | 3159 | 3079 | 3079 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 2218 | 2102 | 2102 | 2102 | 2195 | 2195 | 2218 | 2218 | 2178 | 2178 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 4185 | 3951 | 3951 | 3951 | 4138 | 4138 | 4185 | 4185 | 4105 | 4105 |
2 persoonskamer seat in coach | 2 pers. | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1829 | 1859 |
1 persoonskamer seat in coach | 1 pers. | 3374 | 3374 | 3374 | 3374 | 3562 | 3562 | 3562 | 3562 | 3454 | 3520 |
1x1 en 1x2 persoonskamer* | 3 pers. | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2563 | 2605 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 2326 | 2326 | 2326 | 2326 | 2416 | 2416 | 2416 | 2416 | 2362 | 2395 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 4401 | 4401 | 4401 | 4401 | 4589 | 4589 | 4589 | 4589 | 4481 | 4547 |
*In Rio de Janeiro verblijft u in een 3 persoonskamer. | | | | | | | | | | | |
Vertrek vanaf Schiphol op bovenstaande dagen. |
| | | | |
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | | |
Vliegreis Amsterdam-Buenos Aires en Rio de Janeiro-Amsterdam per KLM |
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 388,- |
Binnenlandse vluchten: Buenos Aires-Salta en Salta-Puerto Iguazú per Aerolineas Argentinas en Foz do Iguaçu-Rio de Janeiro per LAN (alleen inbegrepen bij de rondreis inclusief vliegreis) |
Rondreis per auto of (mini)bus volgens programma met verblijf in toeristenklasse, middenklasse of uitstekende middenklasse en eerste klasse hotels. |
10x ontbijt, 1x lunch |
Fietstour Buenos Aires |
Dagexcursie naar de Argentijnse kant van de Iguazú watervallen inclusief entreegelden |
Halve dagexcursie naar de Braziliaanse kant van de Iguazú watervallen inclusief entreegelden |
Stadstour Rio de Janeiro |
| | | | |
Binnenlandse vluchten bij de rondreis exclusief intercontinentale vliegreis |
Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 21 per enkele reis |
Toeristenbelasting Buenos Aires USD 0,50 - USD 3,50 per persoon per nacht, ter plaatse te betalen |
Transfers van/naar het startpunt van de fietstour in Buenos Aires |
Toeristenbelasting Puerto Iguazú USD 0,50 - USD 3,50 per persoon per nacht, ter plaatse te betalen |
Optionele excursies, overige maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard |
Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | | |
Bij de binnenlandse vluchten met Aerolineas Argentinas is 15 kg bagage inbegrepen. Extra gewicht mogelijk tegen betaling. |
Indien u kiest voor de rondreis op basis van seat in coach, dan worden de transfers en excursies in groepsverband uitgevoerd. Uw reisgezelschap kan internationaal zijn en van samenstelling wijzigen per touronderdeel. De transfers in Buenos Aires & Rio de Janeiro worden altijd op privé-basis uitgevoerd. |
Voor Design Suites geldt een minimum verblijf van 4 nachten in de periode: 17.04.25-20.04.25. |
Op nationale feestdagen kunnen afwijkende prijzen van toepassing zijn. Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| | | | |
Buenos Aires | 2-3 | Ker San Telmo | Huinid Obelisco | Loi Suites Recoleta |
Salta | 4-6 | Delvino | Design Suites | Sheraton |
Puerto Iguazú | 7-9 | Merit Iguazú | Mercure Iguazú | Amerian Portal Iguazú |
Rio de Janeiro | 10-11 | Copa Sul | Arena Copacabana
(standaard) | Arena Copacabana
(deluxe ocean view) |