| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 2 kind t/m 5 jaar gratis, | City view | 01.05.26-30.09.26 | - | 93 | 116 | 232 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 33 per nacht inclusief extra bed | | 01.10.26-31.10.26 | - | 124 | 162 | 325 |
| Zwembad aanwezig: ja | Hotel ligt aan een privéstrand | Familie | 01.04.26-30.04.26 | 116 | - | - | - |
| Op ca. 30 km van de luchthaven | | (max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar) | 01.05.26-30.09.26 | 81 | - | - | - |
| | | | 01.10.26-31.10.26 | 116 | - | - | - |
| Deluxe hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Premium City View with Balcony | 01.11.25-22.12.25 | - | 148 | 193 | 370 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 24 per nacht | Premium Sea View with Balcony | 23.12.25-03.01.26 | - | 164 | 216 | 416 |
| Zwembad aanwezig: ja | Hotel ligt aan een publiek strand | | | | | | |
| Op ca. 20 km van de luchthaven | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Deluxe | 01.04.26-22.04.26 | - | 101 | 116 | 232 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 37 per nacht inclusief extra bed | | 23.04.26-20.09.26 | - | 91 | 100 | 201 |
| Zwembad aanwezig: ja | Ook op basis van All Inclusive mogelijk | Deluxe Family Unit | 01.04.26-22.04.26 | 139 | - | - | - |
| Op ca. 100 km van de luchthaven | | | 23.04.26-20.09.26 | 123 | - | - | - |
| Prijzen per persoon per nacht |
| ¹ Max. 1 kind verblijft gratis bij de ouders op de kamer in bestaanden bedden. |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed of een dagbed. |
| Tijdens feestdagen en nationale vakanties kunnen er in sommige hotels verplichte toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. |
| | | | | |
| Vroegboekkortingen | Korting per kamer per nacht | | | |
| Hotel | Periode | Deluxe | Deluxe family unit | Voorwaarden |
| Barceló Musannah Resort | 01.04.26-02.04.26 en 07.04.26-22.04.26 | 70 | 167 | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt |
| | 23.04.26-24.05.26 en 01.06.26-20.09.26 | 60 | 148 | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt |
| | 01.04.26-02.04.26 en 07.04.26-22.04.26 | 58 | 139 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt |
| | 23.04.26-24.05.26 en 01.06.26-20.09.26 | 50 | 123 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt |
| | 01.04.26-02.04.26 en 07.04.26-22.04.26 | 46 | 111 | Indien tot 50 dagen voor aankomst geboekt |
| | 23.04.26-24.05.26 en 01.06.26-20.09.26 | 40 | 99 | Indien tot 50 dagen voor aankomst geboekt |