Vertrekdata |
Route | Pretoria-Kaapstad | Pretoria-Victoria Falls | Pretoria-Durban | |
april | 3,17 | 2,16 | 10 | |
mei | 1,15,29 | geen vertrekken | geen vertrekken | |
juni | 12,26 | geen vertrekken | geen vertrekken | |
juli | 10,24 | 1 | geen vertrekken | |
augustus | 7,14,21 | 27 | geen vertrekken | |
september | 4,18 | 17,24 | 18 | |
oktober | 2,9,16,30 | 8,15,22,29 | 2 | |
| | | | |
Route | Kaapstad-Pretoria | Victoria Falls-Pretoria | Durban-Pretoria | |
april | 3,7,14,21 | 5,21 | 13 | |
mei | 5,8,19 | geen vertrekken | geen vertrekken | |
juni | 2,16 | 2 | geen vertrekken | |
juli | 14,28 | 21 | geen vertrekken | |
augustus | 8,11,25 | 25,30 | geen vertrekken | |
september | 8,22,25 | 6,13,15,20,27 | 21 | |
oktober | 13,20 | 3,4,10,11,18,25 | 5 | |
| | | | |
Treinreis volgens genoemde route, inclusief overnachting(en) in een Pullman, Deluxe of Royal suite op basis van volpension inclusief (alcoholische) drankjes |
Excursies onder begeleiding van een professionele Engelssprekende gids inclusief entreegelden. |
| | | | |
Facultatieve excursies, niet genoemde maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard. |
| | | | |
Annuleringsvoorwaarden |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |