strandhotel Sanur (Bali)
| Onderstaande prijzen zijn geldig indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt | Prijs per persoon per nacht | |||||
| Kamertype | Verzorging | Periode | 4-pers. kamer | 3-pers. kamer | 2-pers. kamer | 1-pers. kamer |
| Superior kamer | LO | 01.04.27-30.04.27 | - | 58 | 68 | 135 |
| 01.05.27-15.07.27 | - | 62 | 72 | 144 | ||
| 16.07.27-30.09.27 | - | 69 | 83 | 165 | ||
| 01.10.27-31.10.27 | - | 62 | 72 | 144 | ||
| Bungalow (12+) | LO | 01.04.27-30.04.27 | - | - | 80 | 160 |
| 01.05.27-15.07.27 | - | - | 90 | 180 | ||
| 16.07.27-30.09.27 | - | - | 103 | 206 | ||
| 01.10.27-31.10.27 | - | - | 90 | 180 | ||
| Deluxe room | LO | 01.04.27-30.04.27 | - | 67 | 81 | 160 |
| 01.05.27-15.07.27 | - | 74 | 91 | 180 | ||
| 16.07.27-30.09.27 | - | 82 | 102 | 205 | ||
| 01.10.27-31.10.27 | - | 74 | 91 | 180 | ||
| Premier Deluxe Room (15+) | LO | 01.04.27-30.04.27 | - | 72 | 88 | 175 |
| 01.05.27-15.07.27 | - | 81 | 100 | 200 | ||
| 16.07.27-30.09.27 | - | 90 | 114 | 229 | ||
| 01.10.27-31.10.27 | - | 81 | 100 | 200 | ||
| Family Suite | LO | 01.04.27-30.04.27 | 117 | 156 | - | - |
| 01.05.27-15.07.27 | 131 | 175 | - | - | ||
| 16.07.27-30.09.27 | 142 | 189 | - | - | ||
| 01.10.27-31.10.27 | 131 | 175 | - | - | ||
| STANDAARD PRIJZEN | Prijs per persoon per nacht | |||||
| Kamertype | Verzorging | Periode | 4-pers. kamer | 3-pers. kamer | 2-pers. kamer | 1-pers. kamer |
| Superior kamer | LO | 01.04.27-30.04.27 | - | 63 | 75 | 149 |
| 01.05.27-15.07.27 | - | 67 | 80 | 160 | ||
| 16.07.27-30.09.27 | - | 75 | 92 | 183 | ||
| 01.10.27-31.10.27 | - | 67 | 80 | 160 | ||
| Bungalow (12+) | LO | 01.04.27-30.04.27 | - | - | 89 | 177 |
| 01.05.27-15.07.27 | - | - | 100 | 200 | ||
| 16.07.27-30.09.27 | - | - | 114 | 228 | ||
| 01.10.27-31.10.27 | - | - | 100 | 200 | ||
| Deluxe room | LO | 01.04.27-30.04.27 | - | 76 | 95 | 188 |
| 01.05.27-15.07.27 | - | 84 | 106 | 211 | ||
| 16.07.27-30.09.27 | - | 94 | 120 | 240 | ||
| 01.10.27-31.10.27 | - | 84 | 106 | 211 | ||
| Premier Deluxe Room (15+) | LO | 01.04.27-30.04.27 | - | 82 | 103 | 205 |
| 01.05.27-15.07.27 | - | 92 | 117 | 234 | ||
| 16.07.27-30.09.27 | - | 103 | 134 | 268 | ||
| 01.10.27-31.10.27 | - | 92 | 117 | 234 | ||
| Family Suite | LO | 01.04.27-30.04.27 | 137 | 183 | - | - |
| 01.05.27-15.07.27 | 154 | 205 | - | - | ||
| 16.07.27-30.09.27 | 166 | 221 | - | - | ||
| 01.10.27-31.10.27 | 154 | 205 | - | - | ||
| Het 3de bed op de kamer is een rollaway bed of een sofabed | |
| Kinderprijs (bij 2 volbetalenden) op een 2-persoonskamer | |
| Superior en Deluxe: max. 1 kind per kamer | |
| - max. 1 kind 3 t/m 11 jaar in extra bed met ontbijt € 18 per nacht | |
| Extra leuke upgrade | Toeslag per kamer per nacht |
| Van bungalow kamer naar Santrian Club kamer voor maar | 11 |
| Extra voordelen: schaal met fruit bij aankomst, dagelijks afternoon tea met snacks en een eigen zwembad voor Santrian Club/Premium Deluxe gasten. | |
| Belangrijk! | |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar | |
| TRANSFERPRIJZEN BALI | |||
| Prijs per persoon bij deelname van: | 4-8 pers. | 2-3 pers. | 1 pers. |
| Luchthaven/haven Serangan - hotel Sanur/Kuta/Seminyak/ Nusa Dua of v.v. exclusief gids | 14 | 16 | 26 |
| Luchthaven/haven Serangan - hotel Sanur/Kuta/Seminyak/ Nusa Dua of v.v. inclusief gids | 17 | 21 | 39 |