Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 20 per nacht | Deluxe | 01.04.26-09.04.26 | - | - | 80 | 142 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 10.04.26-04.05.26 | - | - | 96 | 174 |
Zwembad aanwezig: nee | | | 05.05.26-10.09.26 | - | - | 80 | 142 |
| | | 11.09.26-05.10.26 | - | - | 96 | 174 |
| | | 06.10.26-11.10.26 | - | - | 80 | 142 |
| | | 12.10.26-31.10.26 | - | - | 120 | 221 |
| | Premier Plus | 01.04.26-09.04.26 | - | 82 | 102 | - |
| | Twin + sofabed | 10.04.26-04.05.26 | - | 98 | 118 | - |
| | | 05.05.26-10.09.26 | - | 82 | 102 | - |
| | | 11.09.26-05.10.26 | - | 98 | 118 | - |
| | | 06.10.26-11.10.26 | - | 82 | 102 | - |
| | | 12.10.26-31.10.26 | - | 121 | 142 | - |
Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 30 per nacht | Superior | 01.04.26-07.04.26 | - | 106 | 119 | 210 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 08.04.26-14.04.26 | - | 114 | 131 | 234 |
Zwembad aanwezig: ja | | | 15.04.26-30.04.26 | - | 106 | 119 | 210 |
| | | 01.05.26-05.05.26 | - | 106 | 119 | 210 |
| | | 06.05.26-12.09.26 | - | 94 | 102 | 176 |
| | | 13.09.26-30.09.26 | - | 106 | 119 | 210 |
| | | 01.10.26-05.10.26 | - | 114 | 131 | 234 |
| | | 06.10.26-11.10.26 | - | 94 | 102 | 176 |
| | | 12.10.26-14.10.26 | - | 114 | 131 | 234 |
| | | 15.10.26-31.10.26 | - | 94 | 102 | 176 |
Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 30 per nacht | Superior | 01.04.26-30.04.26 | - | 106 | 114 | 201 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.26-04.05.26 | - | 126 | 146 | 263 |
Zwembad aanwezig: ja | | | 05.05.26-30.09.26 | - | 106 | 114 | 201 |
| | | 01.10.26-04.10.26 | - | 126 | 146 | 263 |
| | | 05.10.26-11.10.26 | - | 106 | 114 | 201 |
| | | 12.10.26-14.10.26 | - | 144 | 172 | 316 |
| | | 15.10.26-18.10.26 | - | 106 | 114 | 201 |
| | | 19.10.26-21.10.26 | - | 144 | 172 | 316 |
| | | 22.10.26-25.10.26 | - | 106 | 114 | 201 |
| | | 26.10.26-28.10.26 | - | 144 | 172 | 316 |
| | | 29.10.26-31.10.26 | - | 106 | 114 | 201 |
Eerste klasse hotel | Toeslag voor Superior met King bed € 23 per nacht | Superior Queen/twin | 01.04.26-09.04.26 | - | 101 | 105 | 190 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Bij minimaal 3 nachten gratis (indien beschikbaar) upgrade naar Deluxe kamer in de perioden 01.04-09.04, 03.05-10.09, 20.09-30.09 en 05.10-08.10 | | 10.04.26-02.05.26 | - | 121 | 135 | 249 |
Zwembad aanwezig: nee | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 23 per nacht | | 03.05.26-10.09.26 | - | 101 | 105 | 190 |
| | | 11.09.26-19.09.26 | - | 121 | 135 | 249 |
| | | 20.09.26-30.09.26 | - | 101 | 105 | 190 |
| | | 01.10.26-04.10.26 | - | 121 | 135 | 249 |
| | | 05.10.26-08.10.26 | - | 101 | 105 | 190 |
| | | 09.10.26-31.10.26 | - | 138 | 161 | 301 |
| | Family Room (two doubles) | 01.04.26-09.04.26 | 80 | 100 | - | - |
| | | 10.04.26-02.05.26 | 95 | 119 | - | - |
| | | 03.05.26-10.09.26 | 80 | 100 | - | - |
| | | 11.09.26-19.09.26 | 95 | 119 | - | - |
| | | 20.09.26-30.09.26 | 80 | 100 | - | - |
| | | 01.10.26-04.10.26 | 95 | 119 | - | - |
| | | 05.10.26-08.10.26 | 80 | 100 | - | - |
| | | 09.10.26-31.10.26 | 108 | | - | - |
Deluxe klasse hotel | Indien beschikbaar gratis upgrade naar Deluxe kamer | Superior | 01.04.26-09.04.26 | - | 117 | 121 | 214 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 30 per nacht | | 10.04.26-03.05.26 | - | 127 | 136 | 244 |
Zwembad aanwezig: ja | | | 04.05.26-09.07.26 | - | 117 | 121 | 214 |
| | | 10.07.26-25.08.26 | - | 127 | 136 | 244 |
| | | 26.08.26-15.09.26 | - | 117 | 121 | 214 |
| | | 16.09.26-19.09.26 | - | 137 | 151 | 273 |
| | | 20.09.26-30.09.26 | - | 117 | 121 | 214 |
| | | 01.10.26-05.10.26 | - | 146 | 165 | 301 |
| | | 06.10.26-10.10.26 | - | 117 | 121 | 214 |
| | | 11.10.26-31.10.26 | - | 137 | 151 | 273 |
Deluxe klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind 3 t/m 11 jaar € 31 per nacht | Superior | 01.04.26-05.05.26 | - | 167 | 186 | 330 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 06.05.26-16.09.26 | - | 152 | 163 | 286 |
Zwembad aanwezig: ja | | | 17.09.26-21.09.26 | - | 167 | 186 | 330 |
| | | 22.09.26-30.09.26 | - | 152 | 163 | 286 |
| | | 01.10.26-09.10.26 | - | 167 | 186 | 330 |
| | | 10.10.26-31.10.26 | - | 182 | 208 | 375 |
Deluxe klasse hotel | | City room | 01.04.26-03.05.26 | - | 150 | 170 | 310 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 04.05.26-31.08.26 | - | 130 | 140 | 251 |
Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-30.09.26 | - | 140 | 155 | 281 |
| | | 01.10.26-31.10.26 | - | 160 | 185 | 341 |
Eerste klasse hotel | Tijdens de Rugby Seven en de Cosmoprof Asia Fair zijn de prijzen op aanvraag | Clover City view | 01.04.26-11.04.26 | - | 78 | 86 | 149 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | In de maand april is het zwembad gesloten | | 12.04.26-30.04.26 | - | 98 | 117 | 211 |
Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 25 per nacht | | 01.05.26-04.05.26 | - | 98 | 117 | 211 |
| | | 05.05.26-30.09.26 | - | 78 | 86 | 149 |
| | | 01.10.26-05.10.26 | - | 98 | 117 | 211 |
| | | 06.10.26-11.10.26 | - | 78 | 86 | 149 |
| | | 12.10.26-31.10.26 | - | 98 | 117 | 211 |
| | Heart room | 01.04.26-11.04.26 | 78 | 96 | - | - |
| | (connecting kamers) | 12.04.26-30.04.26 | 103 | 129 | - | - |
| | | 01.05.26-04.05.26 | 103 | 129 | - | - |
| | | 05.05.26-30.09.26 | 78 | 96 | - | - |
| | | 01.10.26-05.10.26 | 103 | 129 | - | - |
| | | 06.10.26-11.10.26 | 78 | 96 | - | - |
| | | 12.10.26-31.10.26 | 103 | 129 | - | - |
Eerste klasse hotel | Tijdens de Rugby Seven en de Cosmoprof Asia Fair zijn de prijzen op aanvraag | Superior City view | 01.04.26-11.04.26 | - | 97 | 99 | 172 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Bij minimaal 3 nachten verblijf gratis (indien beschikbaar) upgrade naar Side Harbour view kamer | | 12.04.26-15.04.26 | - | 128 | 145 | 263 |
Zwembad aanwezig: ja | Max. 1 kind t/m 11 jaar verblijft in eigen bed voor € 29 per nacht | | 16.04.26-25.04.26 | - | 97 | 99 | 172 |
| | | 26.04.26-03.05.26 | - | 128 | 145 | 263 |
| | | 04.05.26-14.09.26 | - | 97 | 99 | 172 |
| | | 15.09.26-20.09.26 | - | 128 | 145 | 263 |
| | | 21.09.26-30.09.26 | - | 97 | 99 | 172 |
| | | 01.10.26-06.10.26 | - | 108 | 116 | 205 |
| | | 07.10.26-11.10.26 | - | 97 | 99 | 172 |
| | | 12.10.26-30.10.26 | - | 128 | 145 | 263 |
| | | 31.10.26-31.10.26 | - | 108 | 116 | 205 |
Deluxe klasse hotel | Tijdens de Rugby Seven en de Cosmoprof Asia Fair zijn de prijzen op aanvraag | Superior Harbour view | 01.04.26-30.04.26 | - | 118 | 133 | 234 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Bij minimaal 3 nachten verblijf gratis (indien beschikbaar) upgrade naar Deluxe Harbour view kamer | | 01.05.26-03.05.26 | - | 158 | 193 | 354 |
Zwembad aanwezig: ja | Max. 1 kind t/m 11 jaar verblijft in eigen bed voor € 29 per nacht | | 04.05.26-15.09.26 | - | 118 | 133 | 234 |
| | | 16.09.26-20.09.26 | - | 132 | 154 | 277 |
| | | 21.09.26-30.09.26 | - | 118 | 133 | 234 |
| | | 01.10.26-05.10.26 | - | 158 | 193 | 354 |
| | | 06.10.26-11.10.26 | - | 118 | 133 | 234 |
| | | 12.10.26-29.10.26 | - | 158 | 193 | 354 |
| | | 30.10.26-31.10.26 | - | 132 | 154 | 277 |
Deluxe klasse hotel | Max. 1 kind t/m 11 jaar voor € 35 per nacht (alleen bij King bed) | King / twin room | 01.04.26-16.04.26 | - | - | 170 | 298 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 17.04.26-25.04.26 | - | - | 154 | 268 |
Zwembad aanwezig: nee | | | 26.04.26-03.05.26 | - | - | 170 | 298 |
| | | 04.05.26-15.09.26 | - | - | 154 | 268 |
| | | 15.09.26-18.09.26 | - | - | 170 | 298 |
| | | 19.09.26-30.09.26 | - | - | 154 | 268 |
| | | 01.10.26-31.10.26 | - | - | 170 | 298 |
Eerste klasse hotel | Op 2 minuten lopen van Terminal 1 | Superior | 01.04.26-01.05.26 | - | - | 170 | 310 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Free shuttle bus service between Regal Airport Hotel, Regala Skycity Hotel and Tung Chung MTR Station. | | 02.05.26-04.06.26 | - | - | 132 | 235 |
Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 31 per nacht | | 05.06.26-05.06.26 | - | - | 170 | 310 |
| | | 06.06.26-30.06.26 | - | - | 132 | 235 |
| | | 01.07.26-20.08.26 | - | - | 147 | 265 |
| | | 21.08.26-21.08.26 | - | - | 170 | 310 |
| | | 22.08.26-31.08.26 | - | - | 147 | 265 |
| | | 01.09.26-31.10.26 | - | - | 170 | 310 |
| | Deluxe | 01.04.26-01.05.26 | 120 | 143 | - | - |
| | Max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar) | 02.05.26-04.06.26 | 101 | 118 | - | - |
| | | 05.06.26-05.06.26 | 120 | 143 | - | - |
| | | 06.06.26-30.06.26 | 101 | 118 | - | - |
| | | 01.07.26-20.08.26 | 108 | 128 | - | - |
| | | 21.08.26-21.08.26 | 120 | 143 | - | - |
| | | 22.08.26-31.08.26 | 108 | 128 | - | - |
| | | 01.09.26-31.10.26 | 120 | 143 | - | - |
| | Superior Day room max. 10hrs between 09:00-21:00 (excl. ontbijt) | 01.04.26-31.10.26 | | | 76 | 152 |
| | Deluxe Day room max. 10hrs between 09:00-21:00 (excl. ontbijt) | 01.04.26-31.10.26 | 58 | 71 | | |
Eerste klasse hotel | Op 1 metrostop (AsiaWorld-Expo) van Hong Kong airport | Garden view | 01.04.26-01.05.26 | - | 126 | 146 | 264 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Free shuttle bus service between Regala Skycity Hotel, Hong Kong airport and Tung Chung MTR Station | | 02.05.26-04.06.26 | - | 101 | 108 | 190 |
Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 29 per nacht | | 05.06.26-05.06.26 | - | 126 | 146 | 264 |
| | | 06.06.26-30.06.26 | - | 101 | 108 | 190 |
| | | 01.07.26-20.08.26 | - | 111 | 123 | 220 |
| | | 21.08.26-21.08.26 | - | 126 | 146 | 264 |
| | | 22.08.26-31.08.26 | - | 111 | 123 | 220 |
| | | 01.09.26-31.10.26 | - | 126 | 146 | 264 |
| | Garden view Day room max. 10 hours between 09:00-21:00 (excl. ontbijt) | 01.04.26-31.10.26 | - | 56 | 54 | 108 |
Prijzen per persoon per nacht. |
¹ Max. 1 kind verblijft gratis bij de ouders op de kamer in bestaanden bedden. |
Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed of een sofabed. |
Tijdens feestdagen, nationale vakanties, beurzen en evenementen kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking. |
De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. |
| | |
Vroegboekkortingen / Gratis nachten | Korting per kamer per nacht | |
Harbour Plaza Metropolis | Superior | Voorwaarden |
01.04-30.04, 05.05-30.09, 05.10-11.10, 15.10-18.10, 22.10-25.10 en 29.10-31.10 | 43 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien tot 60 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
01.04-30.04, 05.05-30.09, 05.10-11.10, 15.10-18.10, 22.10-25.10 en 29.10-31.10 | 58 | Bij minimaal 3 nachten verblijf. Niet combineerbaar met andere acties. |
01.05-04.05 en 01.10.04.10 | 59 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien tot 60 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
01.05-04.05 en 01.10.04.10 | 78 | Bij minimaal 3 nachten verblijf. Niet combineerbaar met andere acties. |
12.10-14.10, 19.10-21.10 en 26.10.28.10 | 72 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien tot 60 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
12.10-14.10, 19.10-21.10 en 26.10.28.10 | 96 | Bij minimaal 3 nachten verblijf. Niet combineerbaar met andere acties. |
Park Hotel Hong Kong | Superior | Voorwaarden |
01.04-09.04, 03.05-10.09, 20.09-30.09 en 05.10-08.10 | 25 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
10.04-02.05 en 11.09-19.09 | 34 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
09.10-31.10 | 42 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
01.04-09.04, 03.05-10.09, 20.09-30.09 en 05.10-08.10 | 17 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
10.04-02.05 en 11.09-19.09 | 23 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
09.10-31.10 | 28 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
New World Millennium | Superior | Voorwaarden |
01.04-05.05, 17.09-21.09 en 01.10-09.10 | 72 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
06.05-16.09 en 22.09-30.09 | 61 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
10.10-31.10 | 83 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
01.04-05.05, 17.09-21.09 en 01.10-09.10 | 58 | Indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
06.05-16.09 en 22.09-30.09 | 49 | Indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
10.10-31.10 | 67 | Indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
The Mira | City room | Voorwaarden |
01.04-03.05 | 56 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. Geen wijzigingen en annuleringen binnen 24 dagen voor aankomst |
04.05-31.08 | 44 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. Geen wijzigingen en annuleringen binnen 24 dagen voor aankomst |
01.09-30.09 | 50 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. Geen wijzigingen en annuleringen binnen 24 dagen voor aankomst |
01.10-31.10 | 62 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. Geen wijzigingen en annuleringen binnen 24 dagen voor aankomst |
Hotel Alexandra | Clover City view | Voorwaarden |
01.04-11.04, 05.09-30.09 en 06.10-11.10 | 13 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
12.04-30.04, 01.05-04.05, 01.10-05.10 en 12.10-31.10 | 19 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
Harbour Plaza North Point | Superior City view | Voorwaarden |
01.04-11.04, 16.04-25.04, 04.05-14.09, 21.09-30.09 en 07.10-11.10 | 22 | Indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
01.10-06.10 en 31.10 | 27 | Indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
12.04-15.04, 26.04-03.05, 15.09-20.09 en 12.10-30.10 | 35 | Indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
Harbour Grand Hong Kong | Superior Harbour view | Voorwaarden |
01.04-30.04, 04.05-15.09, 21.09-30.09 en 06.10-11.10 | 20 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
16.09-20.09 en 30.10-31.10 | 24 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
01.05-03.05, 01.10-05.10 en 12.20-29.10 | 32 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
The Hari | King / twin room | Voorwaarden |
01.04-16.04, 26.04-03.05, 16.09-18.09 en 01.10-31.10 | 31 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
17.04.25.04, 04.05-15.09 en 19.09-30.09 | 27 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
Regal Airport Hong Kong | Superior | Voorwaarden |
01.04-01.05, 05.06, 21.08, 01.09-31.10 | 56 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
02.05-04.06 en 06.06-30.06 | 41 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
01.07-20.08 en 22.08-31.08 | 47 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
Regala Skycity Hotel | Garden view | Voorwaarden |
01.04-01.05, 05.06, 21.08, 01.09-31.10 | 48 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
02.05-04.06 en 06.06-30.06 | 33 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
01.07-20.08 en 22.08-31.08 | 39 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |