| Middenklasse hotel | Inclusief shuttle service luchthaven-hotel en v.v. | Superior | 01.11.26-31.03.27 | - | 22 | 22 | 45 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe Pool Acces Room | 01.11.26-31.03.27 | - | 26 | 28 | 57 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Geen check-out mogelijk op 31.12 | Standard | 01.11.26-30.12.26 | - | - | 32 | 65 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 31.12.26-31.12.26 | - | - | 39 | 77 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 01.01.27-02.02.27 | - | - | 32 | 65 |
| | | | 03.02.27-09.02.27 | - | - | 39 | 77 |
| | | | 10.02.27-31.03.27 | - | - | 32 | 65 |
| | | Superior | 01.11.26-30.12.26 | - | - | 34 | 69 |
| | | | 31.12.26-31.12.26 | - | - | 41 | 81 |
| | | | 01.01.27-02.02.27 | - | - | 34 | 69 |
| | | | 03.02.27-09.02.27 | - | - | 41 | 81 |
| | | | 10.02.27-31.03.27 | - | - | 34 | 69 |
| | | Triple | 01.11.26-30.12.26 | - | 28 | - | - |
| | | | 31.12.26-31.12.26 | - | 32 | - | - |
| | | | 01.01.27-02.02.27 | - | 28 | - | - |
| | | | 03.02.27-09.02.27 | - | 32 | - | - |
| | | | 10.02.27-31.03.27 | - | 28 | - | - |
| | | Family | 01.11.26-30.12.26 | 27 | 36 | - | - |
| | | | 31.12.26-31.12.26 | 30 | 41 | - | - |
| | | | 01.01.27-02.02.27 | 27 | 36 | - | - |
| | | | 03.02.27-09.02.27 | 30 | 41 | - | - |
| | | | 10.02.27-31.03.27 | 27 | 36 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Superior Classic (geen raam) | 01.11.26-31.03.27 | - | - | 43 | 78 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe Canal | 01.11.26-31.03.27 | - | 44 | 47 | 85 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Grand Deluxe | 01.11.26-31.03.27 | - | 45 | 48 | 89 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Voor de periode 25.12-01.01 zijn de prijzen op aanvraag | Classic | 01.11.26-24.12.26 | - | - | 48 | 97 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 25.12.26-01.01.27 | - | - | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 02.01.27-31.03.27 | - | - | 48 | 97 |
| | | Deluxe | 01.11.26-24.12.26 | - | 49 | 54 | 109 |
| | | | 25.12.26-01.01.27 | - | - | - | - |
| | | | 02.01.27-31.03.27 | - | 49 | 54 | 109 |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 3 nachten als uw verblijf valt op 31.12-01.01 | Nitarn room | 01.11.26-20.12.26 | - | 52 | 54 | 109 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 21.12.26-04.01.27 | - | 59 | 66 | 132 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 05.01.27-31.03.27 | - | 52 | 54 | 109 |
| | | Nitarn Family | 01.11.26-20.12.26 | - | 59 | 89 | - |
| | | | 21.12.26-04.01.27 | - | 67 | 101 | - |
| | | | 05.01.27-31.03.27 | - | 59 | 89 | - |
| | | Lilit Grand Suite | 01.11.26-20.12.26 | 70 | 93 | - | - |
| | | | 21.12.26-04.01.27 | 75 | 100 | - | - |
| | | | 05.01.27-31.03.27 | 70 | 93 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Superior (twin beds) | 01.11.26-23.12.26 | - | - | 60 | 120 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 24.12.26-02.01.27 | - | - | 80 | 159 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 03.01.27-05.02.27 | - | - | 60 | 120 |
| | | | 06.02.27-14.02.27 | - | - | 80 | 159 |
| | | | 15.02.27-31.03.27 | - | - | 60 | 120 |
| | | Deluxe | 01.11.26-23.12.26 | - | 61 | 68 | 136 |
| | | | 24.12.26-02.01.27 | - | 74 | 87 | 175 |
| | | | 03.01.27-05.02.27 | - | 61 | 68 | 136 |
| | | | 06.02.27-14.02.27 | - | 74 | 87 | 175 |
| | | | 15.02.27-31.03.27 | - | 61 | 68 | 136 |
| | | Family Bunk Bed room | 01.11.26-23.12.26 | 51 | 69 | - | - |
| | | (Max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar) | 24.12.26-02.01.27 | 61 | 81 | - | - |
| | | | 03.01.27-05.02.27 | 51 | 69 | - | - |
| | | | 06.02.27-14.02.27 | 61 | 81 | - | - |
| | | | 15.02.27-31.03.27 | 51 | 69 | - | - |
| | | Two bedroom | 01.11.26-23.12.26 | 67 | 89 | 134 | - |
| | | | 24.12.26-02.01.27 | 77 | 102 | 153 | - |
| | | | 03.01.27-05.02.27 | 67 | 89 | 134 | - |
| | | | 06.02.27-14.02.27 | 77 | 102 | 153 | - |
| | | | 15.02.27-31.03.27 | 67 | 89 | 134 | - |
| Eerste klasse hotel | | Studio Standaard | 01.11.26-29.12.26 | - | - | 62 | 124 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 30.12.26-01.01.27 | - | - | 81 | 163 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 02.01.27-31.03.27 | - | - | 62 | 124 |
| | | Studio Superior | 01.11.26-29.12.26 | - | - | 64 | 128 |
| | | | 30.12.26-01.01.27 | - | - | 83 | 167 |
| | | | 02.01.27-31.03.27 | - | - | 64 | 128 |
| | | Two Bedroom | 01.11.26-29.12.26 | 60 | 80 | - | - |
| | | | 30.12.26-01.01.27 | 70 | 93 | - | - |
| | | | 02.01.27-31.03.27 | 60 | 80 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Inclusief shuttle service luchthaven-hotel en v.v. | Deluxe | 01.11.26-31.03.27 | - | 69 | 69 | 126 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Urban kamer | 01.11.26-20.12.26 | - | 72 | 89 | 178 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 21.12.26-10.01.27 | - | 81 | 103 | 206 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 11.01.27-31.03.27 | - | 72 | 89 | 178 |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Luxury | 01.11.26-31.12.26 | - | - | - | - |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.01.27-31.03.27 | - | 34 | 35 | 66 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe room | 01.11.26-31.03.27 | - | 35 | 39 | 78 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Hotel beschikt alleen over 2-persoonsbedden | 2nd Floor Canal View | 01.11.26-17.12.26 | - | 40 | 46 | 91 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 18.12.26-04.01.27 | - | 43 | 51 | 101 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 05.01.27-31.03.27 | - | 40 | 46 | 91 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Courtyard View Twin only | 01.11.26-31.12.26 | - | 51 | 57 | 114 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Poolside | 01.11.26-31.12.26 | - | 58 | 67 | 135 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Superior | 01.11.26-18.11.26 | - | 37 | 42 | 83 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 19.11.26-24.11.26 | - | 42 | 49 | 97 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 25.11.26-29.12.26 | - | 37 | 42 | 83 |
| | | | 30.12.26-02.01.27 | - | 42 | 49 | 97 |
| | | | 03.01.27-31.03.27 | - | 37 | 42 | 83 |
| | | Deluxe | 01.11.26-18.11.26 | - | 41 | 47 | 93 |
| | | | 19.11.26-24.11.26 | - | 46 | 55 | 109 |
| | | | 25.11.26-29.12.26 | - | 41 | 47 | 93 |
| | | | 30.12.26-02.01.27 | - | 46 | 55 | 109 |
| | | | 03.01.27-31.03.27 | - | 41 | 47 | 93 |
| Eerste klasse hotel | | Superior | 01.11.26-18.11.26 | - | 40 | 46 | 91 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 19.11.26-24.11.26 | - | 45 | 54 | 107 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 25.11.26-29.12.26 | - | 40 | 46 | 91 |
| | | | 30.12.26-02.01.27 | - | 45 | 54 | 107 |
| | | | 03.01.27-31.03.27 | - | 40 | 46 | 91 |
| | | Deluxe Room | 01.11.26-18.11.26 | - | 44 | 52 | 103 |
| | | | 19.11.26-24.11.26 | - | 49 | 59 | 118 |
| | | | 25.11.26-29.12.26 | - | 44 | 52 | 103 |
| | | | 30.12.26-02.01.27 | - | 49 | 59 | 118 |
| | | | 03.01.27-31.03.27 | - | 44 | 52 | 103 |
| | | 2 Bedroom Villa | 01.11.26-18.11.26 | 49 | 65 | - | - |
| | | | 19.11.26-24.11.26 | 55 | 74 | - | - |
| | | | 25.11.26-29.12.26 | 49 | 65 | - | - |
| | | | 30.12.26-02.01.27 | 55 | 74 | - | - |
| | | | 03.01.27-31.03.27 | 49 | 65 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 2 nachten in de periode 28.12-02.01 | Standaard | 01.11.26-27.12.26 | - | - | 39 | 78 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 28.12.26-02.01.27 | - | - | 45 | 89 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 03.01.27-28.02.27 | - | - | 39 | 78 |
| | | Superior | 01.11.26-27.12.26 | - | 39 | 43 | 85 |
| | | | 28.12.26-02.01.27 | - | 43 | 48 | 97 |
| | | | 03.01.27-28.02.27 | - | 39 | 43 | 85 |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 2 nachten in de perioden 24.11-25.11 en 30.12-02.01 | Superior | 01.11.26-23.11.26 | - | 36 | 39 | 78 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte dinertoeslag 31.12 € 88 p.p. | | 24.11.26-25.11.26 | - | 43 | 48 | 97 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 26.11.26-29.12.26 | - | 36 | 39 | 78 |
| | | | 30.12.26-02.01.27 | - | 43 | 48 | 97 |
| | | | 03.01.27-28.02.27 | - | 36 | 39 | 78 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 32 | 33 | 66 |
| | | Deluxe | 01.11.26-23.11.26 | - | 40 | 45 | 89 |
| | | | 24.11.26-25.11.26 | - | 47 | 54 | 109 |
| | | | 26.11.26-29.12.26 | - | 40 | 45 | 89 |
| | | | 30.12.26-02.01.27 | - | 47 | 54 | 109 |
| | | | 03.01.27-28.02.27 | - | 40 | 45 | 89 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 36 | 39 | 78 |
| Eerste klasse hotel | Prijzen tussen 23.11-26.11 zijn op aanvraag | Deluxe room | 01.11.26-24.12.26 | - | 40 | 44 | 87 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 25.12.26-02.01.27 | - | 48 | 55 | 111 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 03.01.27-28.02.27 | - | 40 | 44 | 87 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 36 | 38 | 76 |
| | | Studio Suite Triple | 01.11.26-24.12.26 | - | 46 | - | - |
| | | | 25.12.26-02.01.27 | - | 54 | - | - |
| | | | 03.01.27-28.02.27 | - | 46 | - | - |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 42 | - | - |
| | | 2 bedroom Family Suite Mountain View | 01.11.26-24.12.26 | 42 | 56 | - | - |
| | | | 25.12.26-02.01.27 | 48 | 64 | - | - |
| | | | 03.01.27-28.02.27 | 42 | 56 | - | - |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | 39 | 52 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Superior | 01.11.26-23.11.26 | - | - | 48 | 97 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 24.11.26-26.11.26 | - | - | 54 | 109 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 27.11.26-23.12.26 | - | - | 48 | 97 |
| | | | 24.12.26-25.12.26 | - | - | 54 | 109 |
| | | | 26.12.26-29.12.26 | - | - | 48 | 97 |
| | | | 30.12.26-01.01.27 | - | - | 54 | 109 |
| | | | 02.01.27-04.02.27 | - | - | 48 | 97 |
| | | | 05.02.27-07.02.27 | - | - | 54 | 109 |
| | | | 08.02.27-31.03.27 | - | - | 48 | 97 |
| | | Deluxe Room | 01.11.26-23.11.26 | - | 49 | 54 | 109 |
| | | | 24.11.26-26.11.26 | - | 53 | 60 | 120 |
| | | | 27.11.26-23.12.26 | - | 49 | 54 | 109 |
| | | | 24.12.26-25.12.26 | - | 53 | 60 | 120 |
| | | | 26.12.26-29.12.26 | - | 49 | 54 | 109 |
| | | | 30.12.26-01.01.27 | - | 53 | 60 | 120 |
| | | | 02.01.27-04.02.27 | - | 49 | 54 | 109 |
| | | | 05.02.27-07.02.27 | - | 53 | 60 | 120 |
| | | | 08.02.27-31.03.27 | - | 49 | 54 | 109 |
| Eerste klasse hotel | | Superior | 01.11.26-22.11.26 | - | - | 56 | 112 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 23.11.26-26.11.26 | - | - | 66 | 132 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 27.11.26-23.12.26 | - | - | 56 | 112 |
| | | | 24.12.26-25.12.26 | - | - | 66 | 132 |
| | | | 26.12.26-30.12.26 | - | - | 56 | 112 |
| | | | 31.12.26-03.01.27 | - | - | 66 | 132 |
| | | | 04.01.27-28.02.27 | - | - | 56 | 112 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | - | 50 | 101 |
| | | Deluxe | 01.11.26-22.11.26 | - | 58 | - | - |
| | | | 23.11.26-26.11.26 | - | 65 | - | - |
| | | | 27.11.26-23.12.26 | - | 58 | - | - |
| | | | 24.12.26-25.12.26 | - | 65 | - | - |
| | | | 26.12.26-30.12.26 | - | 58 | - | - |
| | | | 31.12.26-03.01.27 | - | 65 | - | - |
| | | | 04.01.27-28.02.27 | - | 58 | - | - |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 53 | - | - |
| | | Family Suite | 01.11.26-22.11.26 | 52 | 70 | - | - |
| | | | 23.11.26-26.11.26 | 57 | 76 | - | - |
| | | | 27.11.26-23.12.26 | 52 | 70 | - | - |
| | | | 24.12.26-25.12.26 | 57 | 76 | - | - |
| | | | 26.12.26-30.12.26 | 52 | 70 | - | - |
| | | | 31.12.26-03.01.27 | 57 | 76 | - | - |
| | | | 04.01.27-28.02.27 | 52 | 70 | - | - |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | 50 | 67 | - | - |
| Middenklasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-24.12.26 | - | - | 28 | 57 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 25.12.26-03.01.27 | - | - | 40 | 79 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 04.01.27-28.02.27 | - | - | 28 | 57 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | - | 26 | 52 |
| | | Family Duplex Suite | 01.11.26-24.12.26 | 45 | 59 | - | - |
| | | | 25.12.26-03.01.27 | 51 | 67 | - | - |
| | | | 04.01.27-28.02.27 | 45 | 59 | - | - |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | 37 | 50 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Garden Bungalow | 01.11.26-23.12.26 | - | 29 | 31 | 62 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 24.12.26-02.01.27 | - | 33 | 37 | 73 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 03.01.27-31.03.27 | - | 29 | 31 | 62 |
| | | Pool View Bungalow | 01.11.26-23.12.26 | - | 35 | 39 | 77 |
| | | | 24.12.26-02.01.27 | - | 39 | 44 | 89 |
| | | | 03.01.27-31.03.27 | - | 35 | 39 | 77 |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-03.12.26 | - | 32 | 36 | 73 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 04.12.26-12.12.26 | - | 36 | 43 | 85 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 13.12.26-22.12.26 | - | 32 | 36 | 73 |
| | | | 23.12.26-26.12.26 | - | 50 | 63 | 126 |
| | | | 27.12.26-01.01.27 | - | 57 | 73 | 146 |
| | | | 02.01.27-03.01.27 | - | 50 | 63 | 126 |
| | | | 04.01.27-28.02.27 | - | 32 | 36 | 73 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 23 | 26 | 53 |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-03.12.26 | - | 37 | 41 | 81 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 04.12.26-12.12.26 | - | 41 | 47 | 93 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 13.12.26-22.12.26 | - | 37 | 41 | 81 |
| | | | 23.12.26-26.12.26 | - | 56 | 68 | 136 |
| | | | 27.12.26-01.01.27 | - | 62 | 78 | 155 |
| | | | 02.01.27-03.01.27 | - | 56 | 68 | 136 |
| | | | 04.01.27-28.02.27 | - | 37 | 41 | 81 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 28 | 31 | 62 |
| | | Family | 01.11.26-03.12.26 | 39 | 52 | - | - |
| | | | 04.12.26-12.12.26 | 44 | 58 | - | - |
| | | | 13.12.26-22.12.26 | 39 | 52 | - | - |
| | | | 23.12.26-26.12.26 | 63 | 84 | - | - |
| | | | 27.12.26-01.01.27 | 73 | 97 | - | - |
| | | | 02.01.27-03.01.27 | 63 | 84 | - | - |
| | | | 04.01.27-28.02.27 | 39 | 52 | - | - |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | 29 | 39 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Voor de periode 29.12-02.01 zijn de prijzen op aanvraag | Deluxe | 01.11.26-23.12.26 | - | - | 49 | 99 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 24.12.26-28.12.26 | - | - | 58 | 115 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 29.12.26-02.01.27 | - | - | - | - |
| | | | 03.01.27-31.01.27 | - | - | 49 | 99 |
| | | | 01.02.27-28.02.27 | - | - | 41 | 82 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | - | 33 | 66 |
| | | Deluxe pool access | 01.11.26-23.12.26 | - | - | 66 | 132 |
| | | | 24.12.26-28.12.26 | - | - | 74 | 148 |
| | | | 29.12.26-02.01.27 | - | - | - | - |
| | | | 03.01.27-31.01.27 | - | - | 66 | 132 |
| | | | 01.02.27-28.02.27 | - | - | 58 | 115 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | - | 49 | 99 |
| Eerste klasse hotel | Verplichte dinertoeslag 31.12 € 53 p.p. | Superior | 01.11.26-29.12.26 | - | 41 | 47 | 93 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Bij Superior Family with balcony max. 3 volw of 2 volw. + 2 kind. | | 30.12.26-02.01.27 | - | 45 | 54 | 107 |
| Zwembad aanwezig: ja | De 4-persoonsprijs is gebaseerd op 3 pers. + 1 kind t/m 11 jr met eigen bed | | 03.01.27-31.03.27 | - | 41 | 47 | 93 |
| | | Deluxe | 01.11.26-29.12.26 | - | 48 | 58 | 116 |
| | | | 30.12.26-02.01.27 | - | 53 | 65 | 130 |
| | | | 03.01.27-31.03.27 | - | 48 | 58 | 116 |
| | | Superior Family with balcony | 01.11.26-29.12.26 | 30 | 41 | - | - |
| | | | 30.12.26-02.01.27 | 34 | 46 | - | - |
| | | | 03.01.27-31.03.27 | 30 | 41 | - | - |
| | | Two Bedroom River View Deluxe Family | 01.11.26-29.12.26 | 74 | 99 | - | - |
| | | | 30.12.26-02.01.27 | 82 | 109 | - | - |
| | | | 03.01.27-31.03.27 | 74 | 99 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Verplichte dinertoeslag 31.12 € 53 p.p. | Superior | 01.11.26-29.12.26 | - | 47 | 56 | 112 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 30.12.26-02.01.27 | - | 53 | 66 | 132 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 03.01.27-31.03.27 | - | 47 | 56 | 112 |
| | | Deluxe | 01.11.26-29.12.26 | - | 50 | 62 | 124 |
| | | | 30.12.26-02.01.27 | - | 59 | 75 | 149 |
| | | | 03.01.27-31.03.27 | - | 50 | 62 | 124 |
| | | Deluxe Family (queen + stapelbed) | 01.11.26-29.12.26 | 46 | 61 | - | - |
| | | | 30.12.26-02.01.27 | 53 | 70 | - | - |
| | | | 03.01.27-31.03.27 | 46 | 61 | - | - |
| | | Deluxe Family Quad (queen + single + dagbed) | 01.11.26-29.12.26 | 46 | 61 | - | - |
| | | | 30.12.26-02.01.27 | 53 | 70 | - | - |
| | | | 03.01.27-31.03.27 | 46 | 61 | - | - |
| Toeristenklasse hotel | Er is geen elektra, geen airco en geen warm water aanwezig | Jungle Raft | 01.11.26-29.12.26 | - | 83 | 83 | 122 |
| Verblijf op basis van halfpension | | | 30.12.26-02.01.27 | - | 89 | 89 | 130 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 03.01.27-31.03.27 | - | 83 | 83 | 122 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Verplichte dinertoeslag 31.12 € 53 p.p. | Floating Villa | 01.11.26-29.12.26 | - | 102 | 116 | 233 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 30.12.26-02.01.27 | - | 116 | 137 | 273 |
| Zwembad aanwezig: nee | | | 03.01.27-31.03.27 | - | 102 | 116 | 233 |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-31.03.27 | - | - | 43 | 85 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe Family | 01.11.26-31.03.27 | 43 | 57 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Verplichte dinertoeslag 31.12 € 88 p.p. | Eco Safari Tent | 01.11.26-17.12.26 | - | 54 | 58 | 116 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 18.12.26-02.01.27 | - | 62 | 70 | 140 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 03.01.27-28.02.27 | - | 54 | 58 | 116 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 49 | 50 | 101 |
| | | Deluxe Savanna Tent | 01.11.26-17.12.26 | - | 70 | 81 | 163 |
| | | | 18.12.26-02.01.27 | - | 78 | 93 | 186 |
| | | | 03.01.27-28.02.27 | - | 70 | 81 | 163 |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | - | 65 | 74 | 147 |
| | | Loft Tree House | 01.11.26-17.12.26 | 70 | 93 | - | - |
| | | | 18.12.26-02.01.27 | 76 | 101 | - | - |
| | | | 03.01.27-28.02.27 | 70 | 93 | - | - |
| | | | 01.03.27-31.03.27 | 66 | 88 | - | - |
| Prijzen per persoon per nacht. |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| Tijdens feestdagen en nationale vakanties kunnen er verplichte toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. |
| | | | | |
| Vroegboekkortingen | Korting per kamer per nacht | | | |
| Theatre Residence Bangkok | Nitarn room | Nitarn Family | Lilit Grand Suite | Voorwaarden |
| 01.11.26-20.12.26 & 05.01.27-31.03.27 | 16 | 27 | 42 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.11.26-20.12.26 & 05.01.27-31.03.27 | 22 | 36 | 56 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Maitria Sukhumvit 18 | Studio standaard | Studio Superior | Two bedroom | Voorwaarden |
| 01.11.26-23.12.26 & 03.01.27-31.03.27 | 19 | 19 | 36 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.11.26-23.12.26 & 03.01.27-31.03.27 | 25 | 26 | 48 | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Cross Vibe Chiang Mai Decem | Deluxe | Studio Suite Triple | 2 bedroom Family Suite Mountain View | Voorwaarden |
| 01.11.26-24.12.26 & 03.01.27-28.02.27 | 13 | 21 | 25 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 25.12.26-02.01.27 | 17 | 24 | 29 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.03.27-31.03.27 | 11 | 19 | 24 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.11.26-24.12.26 & 03.01.27-28.02.27 | 17 | 28 | 34 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 25.12.26-02.01.27 | 22 | 32 | 38 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.03.27-31.03.27 | 15 | 25 | 31 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Suvarnabhumi luchthaven - hotel Bangkok of v.v. | 66 | 33 | 24 | 18 | 14 | 12 |
| Don Muang luchthaven - hotel Bangkok of v.v. | 71 | 36 | 25 | 19 | 15 | 13 |
| Treinstation/hotel Bangkok - hotel Bangkok of v.v. | 45 | 23 | 17 | 13 | 10 | 8 |
| Luchthaven Bangkok - hotel Cha-Am/Hua Hin of v.v. | 162 | 81 | 68 | 51 | 41 | 34 |
| Hotel/treinstation Bangkok - hotel Cha-Am/Hua Hin of v.v. | 141 | 71 | 58 | 44 | 35 | 29 |
| Hotel/treinstation Bangkok - hotel Ayutthaya of v.v. | 101 | 50 | 42 | 32 | 25 | 21 |
| Hotel/treinstation Bangkok - hotel Khao Yai of v.v. | 166 | 83 | 62 | 47 | 37 | 31 |
| Hotel/treinstation Bangkok - hotel Kanchanaburi of v.v. | 151 | 76 | 59 | 44 | 35 | 29 |
| Luchthaven Bangkok - Ban Phae Pier (Koh Samet) or v.v. | 172 | 86 | 68 | 51 | 41 | 34 |
| Hotel Bangkok - Ban Phae Pier (Koh Samet) or v.v. | 151 | 76 | 61 | 46 | 37 | 31 |
| | | | | | | |
| Luchthaven Chiang Mai - hotel Chiang Mai city of v.v. | 25 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Treinstation Chiang Mai - hotel Chiang Mai city of v.v. | 25 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Luchthaven/treinstation Chiang Mai - hotel buiten Chiang Mai city of v.v. | 83 | 41 | 28 | 21 | 17 | 14 |
| Luchthaven/hotel Chiang Mai - hotel Chiang Rai city of v.v. | 160 | 80 | 53 | 40 | 32 | 27 |
| Luchthaven/hotel Chiang Mai - hotel buiten Chiang Rai city of v.v. | 174 | 87 | 58 | 44 | 35 | 29 |
| Luchthaven/hotel Chiang Mai - hotel Chiang Khong (grens Laos) of v.v. | 206 | 103 | 69 | 52 | 41 | 34 |
| Luchthaven/hotel Chiang Mai - hotel Pai of v.v. | 174 | 87 | 58 | 44 | 35 | 29 |
| | | | | | | |
| Luchthaven Chiang Rai - hotel Chiang Rai | 33 | 16 | 11 | 8 | 7 | 5 |
| Luchthaven/hotel Chiang Rai - hotel Chiang Khong (grens Laos) of v.v. | 146 | 73 | 49 | 37 | 29 | 24 |
| | | | | | | |
| Hotel Kanchanaburi (stad) - hotel Ayutthaya | 206 | 103 | 69 | 52 | 41 | 34 |
| hotel Kanchanaburi Saiyoke (River Kwai) - hotel Ayutthaya | 238 | 119 | 79 | 60 | 48 | 40 |
| hotel Ayutthaya - hotel Khao Yai | 183 | 92 | 61 | 46 | 37 | 31 |
| | | | | | | |
| Ayutthaya - Chiang Mai | 26 | 47 | 73 | | | |
| Bangkok - Chiang Mai | 27 | 48 | 75 | | | |
| * aankomst volgende dag | | | | | | |
| Alle tijden onder voorbehoud van wijzigingen en onvoorziene omstandigheden | | | | | | |
| Treintickets kunnen vanaf 90/30 dagen voor de treinreis geboekt worden. Tickets zijn 100% non-refundable. | | | | | | |