| Eerste klasse hotel | | Superior | 01.04.27-14.07.27 | - | 38 | 39 | 77 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 15.07.27-31.08.27 | - | 44 | 48 | 96 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 38 | 39 | 77 |
| | | Deluxe Pool view | 01.04.27-14.07.27 | - | 44 | 48 | 96 |
| | | | 15.07.27-31.08.27 | - | 50 | 58 | 115 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 44 | 48 | 96 |
| | | Deluxe Pool access | 01.04.27-14.07.27 | - | 58 | 70 | 139 |
| | | | 15.07.27-31.08.27 | - | 70 | 88 | 175 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 58 | 70 | 139 |
| Eerste klasse hotel | | Run of House | 01.04.27-14.07.27 | - | 38 | 40 | 79 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 15.07.27-31.08.27 | - | 44 | 50 | 98 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 38 | 40 | 79 |
| | | Family | 01.04.27-14.07.27 | 30 | 40 | - | - |
| | | | 15.07.27-31.08.27 | 35 | 46 | - | - |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | 30 | 40 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe Pool view twin / | 01.04.27-14.07.27 | - | - | 41 | 81 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe Jacuzzi King | 15.07.27-15.09.27 | - | - | 47 | 93 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.09.27-31.10.27 | - | - | 41 | 81 |
| | | Grand Deluxe Jacuzzi view / | 01.04.27-14.07.27 | - | 46 | 49 | - |
| | | Grand Deluxe Pool view twin | 15.07.27-15.09.27 | - | 50 | 54 | - |
| | | | 16.09.27-31.10.27 | - | 46 | 49 | - |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe | 01.04.27-30.06.27 | - | - | 44 | 87 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.07.27-31.08.27 | - | - | 59 | 118 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.27-31.10.27 | - | - | 44 | 87 |
| | | One bedroom villa with pool | 01.04.27-30.06.27 | - | - | 96 | 191 |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | - | - | 111 | 222 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | - | 96 | 191 |
| | | Two bedroom villa with pool | 01.04.27-30.06.27 | 67 | 90 | 134 | - |
| | | | 01.07.27-31.08.27 | 74 | 99 | 148 | - |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | 67 | 90 | 134 | - |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe | 01.04.27-14.07.27 | - | 47 | 49 | 97 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 15.07.27-15.09.27 | - | 54 | 61 | 121 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.09.27-31.10.27 | - | 47 | 49 | 97 |
| | | Cabana | 01.04.27-14.07.27 | - | 65 | 77 | 153 |
| | | | 15.07.27-15.09.27 | - | 73 | 88 | 176 |
| | | | 16.09.27-31.10.27 | - | 65 | 77 | 153 |
| | | Family | 01.04.27-14.07.27 | 48 | 64 | - | - |
| | | | 15.07.27-15.09.27 | 54 | 72 | - | - |
| | | | 16.09.27-31.10.27 | 48 | 64 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Vanaf oktober 2026 vinden er volledig afgeschermde werkzaamheden plaats. Alle faciliteiten zijn beschikbaar. | Deluxe | 01.04.27-14.07.27 | - | 44 | 49 | 97 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 15.07.27-31.08.27 | - | 63 | 77 | 154 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 44 | 49 | 97 |
| | | Deluxe Family | 01.04.27-14.07.27 | 42 | 56 | - | - |
| | | Max. 2 volw. + 2 kinderen t/m 11 jaar | 15.07.27-31.08.27 | 56 | 75 | - | - |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | 42 | 56 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Studio 30 Double | 01.04.27-30.06.27 | - | 49 | 55 | 110 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.07.27-31.08.27 | - | 56 | 67 | 134 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 49 | 55 | 110 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe Room | 01.04.27-30.04.27 | - | 50 | 61 | 120 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.27-11.07.27 | - | 52 | 64 | 127 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 12.07.27-13.09.27 | - | 61 | 77 | 154 |
| | | | 14.09.27-31.10.27 | - | 52 | 64 | 127 |
| | | Deluxe Connecting | 01.04.27-30.04.27 | 61 | 81 | - | - |
| | | (obv. Beschikbaarheid) | 01.05.27-11.07.27 | 64 | 85 | - | - |
| | | | 12.07.27-13.09.27 | 77 | 103 | - | - |
| | | | 14.09.27-31.10.27 | 64 | 85 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Garden Wing | 01.04.27-30.04.27 | - | 62 | 73 | 146 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.27-15.07.27 | - | 67 | 80 | 160 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.07.27-30.09.27 | - | 75 | 92 | 183 |
| | | | 01.10.27-31.10.27 | - | 67 | 80 | 160 |
| Eerste klasse hotel | | Superior | 01.04.27-30.04.27 | - | 63 | 75 | 149 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.27-15.07.27 | - | 67 | 80 | 160 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.07.27-30.09.27 | - | 75 | 92 | 183 |
| | | | 01.10.27-31.10.27 | - | 67 | 80 | 160 |
| Deluxe klasse villa's | | Garden Villa | 01.04.27-30.06.27 | - | 124 | 132 | 263 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.07.27-31.10.27 | - | 133 | 139 | 277 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Two Bedroom Pool Villa | 01.04.27-30.06.27 | 134 | 178 | - | - |
| | | | 01.07.27-31.10.27 | 142 | 189 | - | - |
| Deluxe klasse hotel | | Wonderful Garden View | 01.04.27-30.04.27 | - | 152 | 171 | 341 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.27-15.06.27 | - | 169 | 197 | 393 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.06.27-31.08.27 | - | 190 | 229 | 457 |
| | | | 01.09.27-31.10.27 | - | 169 | 197 | 393 |
| Prijzen per persoon per nacht |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| | | | |
| Vroegboekkortingen | Korting per kamer per nacht | |
| Parigata Resort | ROH | Family | Voorwaarden |
| 01.04.27-14.07.27 & 01.09.27-31.10.27 | 4 | 6 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 15.07.27-31.08.27 | 3 | 5 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Mercure Resort Sanur | Deluxe | Deluxe connecting | Voorwaarden |
| 01.04.27-30.04.27 | 12 | 24 | Indien tot 50 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 01.05.27-11.07.27 & 14.09.27-31.10.27 | 13 | 25 | Indien tot 50 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 12.07.27-13.09.27 | 15 | 31 | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Griya Santrian | Garden Wing | | Voorwaarden |
| 01.04.27-30.04.27 | 14 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 01.05.27-15.07.27 & 01.10.27-31.10.27 | 16 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 16.07.27-30.09.27 | 18 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Puri Santrian | Superior | | Voorwaarden |
| 01.04.27-30.04.27 | 15 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 01.05.27-15.07.27 & 01.10.27-31.10.27 | 16 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 16.07.27-30.09.27 | 18 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| The Pavilion Bali | Garden Villa | Two Bedroom Pool Villa | Voorwaarden |
| 01.04.27-30.06.27 | 79 | 160 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 01.07.27-30.09.27 | 28 | 57 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 01.10.27-31.10.27 | 69 | 141 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Maya Sanur | Wonderful Garden View | | Voorwaarden |
| 01.04.27-30.04.27 | 68 | | Bij verblijf van minimaal 3 nachten en niet combineerbaar |
| 01.05.27-15.06.27 & 01.09.27-31.10.27 | 59 | | Bij verblijf van minimaal 5 nachten en niet combineerbaar |
| 16.06.27-31.08.27 | 46 | | Bij verblijf van minimaal 6 nachten en niet combineerbaar |
| 01.04.27-30.04.27 | 51 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 01.05.27-15.06.27 & 01.09.27-31.10.27 | 59 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 16.06.27-31.08.27 | 46 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |