17-daagse privé-rondreis
| november 2026 | 1-30 | ||||||||||||||||||
| december 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-17 | 18-26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| januari 2027 | 1-31 | ||||||||||||||||||
| februari 2027 | 1-28 | ||||||||||||||||||
| maart 2027 | 1-15 | ||||||||||||||||||
| Rondreis inclusief vliegreis | |||||||||||||||||||
| 3-persoonskamer | 6 pers. | 2471 | 2486 | 2500 | 2515 | 2530 | 2567 | 2599 | 2630 | 2662 | 2662 | 2776 | 2797 | 2673 | 2643 | 2612 | 2581 | 2532 | 2580 |
| 2-persoonskamer | 6 pers. | 2513 | 2526 | 2539 | 2552 | 2565 | 2618 | 2666 | 2713 | 2760 | 2760 | 2874 | 2895 | 2770 | 2724 | 2678 | 2632 | 2567 | 2615 |
| 3-persoonskamer | 5 pers. | 2514 | 2529 | 2544 | 2559 | 2573 | 2611 | 2642 | 2674 | 2705 | 2705 | 2820 | 2841 | 2718 | 2687 | 2656 | 2626 | 2575 | 2623 |
| 2-persoonskamer | 5 pers. | 2557 | 2570 | 2582 | 2595 | 2608 | 2662 | 2709 | 2756 | 2803 | 2803 | 2918 | 2940 | 2815 | 2769 | 2723 | 2676 | 2610 | 2658 |
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 2622 | 2635 | 2648 | 2660 | 2673 | 2727 | 2774 | 2821 | 2868 | 2868 | 2983 | 3007 | 2881 | 2835 | 2789 | 2743 | 2675 | 2723 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 2688 | 2703 | 2717 | 2732 | 2747 | 2784 | 2816 | 2847 | 2879 | 2879 | 2993 | 3019 | 2896 | 2865 | 2834 | 2803 | 2749 | 2797 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 2730 | 2743 | 2756 | 2769 | 2782 | 2835 | 2882 | 2930 | 2977 | 2977 | 3091 | 3118 | 2993 | 2947 | 2900 | 2854 | 2784 | 2832 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 3267 | 3293 | 3318 | 3344 | 3370 | 3477 | 3571 | 3666 | 3760 | 3760 | 3875 | 3910 | 3774 | 3682 | 3590 | 3497 | 3372 | 3420 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 2947 | 2960 | 2973 | 2986 | 2999 | 3052 | 3099 | 3147 | 3194 | 3194 | 3308 | 3340 | 3215 | 3169 | 3123 | 3077 | 3001 | 3049 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 3484 | 3510 | 3535 | 3561 | 3587 | 3694 | 3788 | 3883 | 3977 | 3977 | 4092 | 4132 | 3996 | 3904 | 3812 | 3720 | 3589 | 3637 |
| Rondreis exclusief vliegreis 15 dagen/14 nachten | |||||||||||||||||||
| Vanaf Bangkok 2e dag t/m luchthaven Phuket 15e dag | |||||||||||||||||||
| 3-persoonskamer | 6 pers. | 1256 | 1256 | 1271 | 1287 | 1302 | 1318 | 1350 | 1383 | 1415 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1415 | 1383 | 1350 | 1318 |
| 2-persoonskamer | 6 pers. | 1300 | 1300 | 1314 | 1327 | 1341 | 1355 | 1403 | 1452 | 1500 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1500 | 1452 | 1403 | 1355 |
| 3-persoonskamer | 5 pers. | 1301 | 1301 | 1317 | 1332 | 1348 | 1364 | 1396 | 1428 | 1460 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1460 | 1428 | 1396 | 1364 |
| 2-persoonskamer | 5 pers. | 1346 | 1346 | 1359 | 1373 | 1387 | 1400 | 1449 | 1497 | 1546 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1546 | 1497 | 1449 | 1400 |
| 2-persoonskamer | 4 pers. | 1414 | 1414 | 1428 | 1441 | 1455 | 1469 | 1517 | 1566 | 1614 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1614 | 1566 | 1517 | 1469 |
| 3-persoonskamer | 3 pers. | 1484 | 1484 | 1499 | 1515 | 1530 | 1546 | 1578 | 1611 | 1643 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1643 | 1611 | 1578 | 1546 |
| 2-persoonskamer | 3 pers. | 1528 | 1528 | 1542 | 1556 | 1569 | 1583 | 1631 | 1680 | 1728 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 | 1728 | 1680 | 1631 | 1583 |
| 1-persoonskamer | 3 pers. | 2092 | 2092 | 2120 | 2147 | 2174 | 2201 | 2298 | 2395 | 2492 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2492 | 2395 | 2298 | 2201 |
| 2-persoonskamer | 2 pers. | 1756 | 1756 | 1770 | 1784 | 1797 | 1811 | 1859 | 1908 | 1956 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 1956 | 1908 | 1859 | 1811 |
| 1-persoonskamer | 2 pers. | 2321 | 2321 | 2348 | 2375 | 2402 | 2429 | 2526 | 2623 | 2720 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2720 | 2623 | 2526 | 2429 |
| Update: 17.08.26 |
| Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. | |||
| De prijzen op onze website zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn echter sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien alsnog een wijziging is opgetreden in de gepubliceerde tarieven, wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. | |||
| In Thailand kan het derde bed op de kamer een echt bed, een dagbed, een rollaway bed of een matras zijn | |||
| Wat is inbegrepen? | |||
| • Vliegreis Amsterdam-Bangkok en Phuket-Bangkok-Amsterdam per KLM, economy klasse | |||
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing tot 31.12.26 € 489,- | |||
| • Luchthavenbelasting en brandstofheffing vanaf 01.01.27 € 539,- | |||
| • Rondreis per privé-auto of minibus volgens programma, inclusief transfers, excursies en entreegelden | |||
| • Tweede klasse sleeper/nachttrein Ayutthaya-Chiang Mai | |||
| • Binnenlandse vlucht Chiang Mai - Phuket inclusief € 40 luchthavenbelasting en 20kg bagagevrijdom | |||
| • Verblijf in de onderstaande middenklasse en eerste klasse hotels | |||
| • 13x ontbijt, 1x lunch en 1x diner | |||
| • De diensten van lokale Engelssprekende gidsen | |||
| Wat is niet inbegrepen? | |||
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen kunnen bij de hotels toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | |||
| • Entreegelden Nationale Parken ca. THB 300-400 per persoon per park per dag (Erawan National Park, Khao Sok) | |||
| • Niet genoemde maaltijden en drankjes | |||
| • Optionele excursies | |||
| • Vroege check-ins/late check-outs | |||
| • Persoonlijke uitgaven en fooien | |||
| • Bijdrage Calamiteitenfonds | |||
| Hoteloverzicht | |||
| Plaats | Dag | Hotels | Kamertype |
| Bangkok | 2-3 | Travelodge Sukhumvit 11 | Deluxe / Friends & Family Triple |
| Kanchanaburi | 4 | Good Times Resort | Superior |
| River Kwai (Saiyoke) | 5 | River Kwai Jungle Rafts | Jungle Raft |
| Nachttrein Ayutthaya - Chiang Mai | 6 | 2de klasse | |
| Chiang Mai | 7-9 | De Lanna Chiang Mai | Superior |
| Khao Sok | 10-11 | Riverside Cottages | Cottage |
| Phuket | 12-15 | Diamond Resort Phuket | Deluxe Suite |
| Belangrijk! | |||
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |||
| Verplichte hoogseizoen- en/of dinertoeslagen | ||||
| Hotel | Periode | Toeslag per kamer per nacht | Toeslag per persoon | |
| Travelodge Sukhumvit 11 | 19.12.26-03.01.27 | 24 | - | |
| 06.02.27-20.02.27 | 12 | - | ||
| Good Times Resort | 01.11.26-09.12.26 | 10 | - | |
| 10.12.26-10.01.27 | 14 | - | ||
| 11.01.27-28.02.27 | 10 | - | ||
| River Kwai Jungle Raft - 1pk | 30.12.26-02.01.27 | 8 | - | |
| River Kwai Jungle Raft - 2pk | 30.12.26-02.01.27 | 12 | - | |
| River Kwai Jungle Raft - 3pk | 30.12.26-02.01.27 | 18 | - | |
| De Lanna Chiang Mai | 01.11.26-23.11.26 | 12 | - | |
| 24.11.26-25.11.26 | 31 | - | ||
| 26.11.26-29.12.26 | 12 | - | ||
| 30.12.26-02.01.27 | 31 | - | ||
| 31.12.26 | - | 88 | ||
| 03.01.27-28.02.27 | 12 | - | ||
| Vroegboekkortingen | ||||
| Hotel | Kamertype | Periode | Korting per kamer per nacht | Voorwaarden |
| Travelodge Sukhumvit 11 | Deluxe | 01.11.26-18.12.26, 04.01.27-05.02.27 en 21.02.27-31.03.27 | 16 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 19.12.26-03.01.27 | 20 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | ||
| 06.02.27-20.02.27 | 18 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | ||
| Friends & Family Triple | 01.11.26-18.12.26, 04.01.27-05.02.27 en 21.02.27-31.03.27 | 22 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | |
| 19.12.26-03.01.27 | 26 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | ||
| 06.02.27-20.02.27 | 23 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | ||
| Diamond Resort | Deluxe Suite | 01.11.26-15.12.26 | 15 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 16.12.26-23.12.26 & 11.01.27-31.03.27 | 19 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | ||
| Toeslag upgrade treinreis | Periode | Toeslag per persoon | Voorwaarden | |
| Ayutthaya - Chiang Mai, eerste klasse | 01.11.26-31.03.27 | 26 | Indien tot 35 dagen voor vertrek geboekt | |
| Optionele excursies in groepsverband | ||||
| Dag | Excursie | Tijd | Prijs per volwassene | Inclusief |
| 7 | Chiang Mai kookworkshop | 08:30-13:30 | 44 | Transfers, begeleiding en maaltijd |
| 10 | Khao Sok Kano-excursie | 14:30-16:30 | 35 | Transfers, entreegelden en gids |
| 11 | Khao Sok dagexcursie Cheow Lan Lake | 08:30-17:30 | 94 | Transfers, entreegelden, lunch, snack en gids |
| 12 | Khao Sok Kano-excursie | 08:30-10:30 | 35 | Transfers, entreegelden en gids |
| Update: 17.08.26 |