april 2025 | | 19 | 20, 21 | 22-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
mei 2025 | | | | | 1, 18-20 | 2, 3 | 4 | 5-17 | 21-29 | 30, 31 | | | | | | | | | | | | |
juni 2025 | | | | | | | | | | 1-3 | 4-20 | 21-25 | 26 | 27-30 | | | | | | | | |
juli 2025 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2-6 | 7-31 | | | | | | |
augustus 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | 1-8 | 9-13 | 14-22 | 23-30 | 31 | | |
september 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-30 | | |
oktober 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-5 | 6-17 | 18-24 |
Autorondreis inclusief verblijf in 4-kamer villa met privé-zwembad inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 x 2 en 1 x 4 persoonskamer | 6 pers. | 1944 | 1944 | 1763 | 1823 | 1877 | 1731 | 1731 | 1741 | 1729 | 1789 | 1885 | 1983 | 2028 | 2036 | 1985 | 1889 | 1785 | 1785 | 1660 | 1687 | 1888 |
2 x 3 persoonskamer | 6 pers. | 1873 | 1873 | 1711 | 1763 | 1780 | 1681 | 1681 | 1691 | 1678 | 1738 | 1834 | 1932 | 1977 | 1984 | 1936 | 1840 | 1737 | 1735 | 1612 | 1639 | 1840 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 2045 | 2045 | 1850 | 1912 | 1932 | 1814 | 1814 | 1825 | 1803 | 1866 | 1962 | 2061 | 2116 | 2124 | 2064 | 1969 | 1864 | 1863 | 1730 | 1764 | 2004 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2301 | 2301 | 2060 | 2136 | 2162 | 2015 | 2015 | 2028 | 1991 | 2060 | 2155 | 2254 | 2323 | 2333 | 2258 | 2162 | 2055 | 2055 | 1908 | 1952 | 2251 |
1 x 4 persoonskamer | 4 pers. | 1885 | 1885 | 1736 | 1789 | 1857 | 1710 | 1710 | 1719 | 1729 | 1797 | 1893 | 1992 | 2028 | 2036 | 1997 | 1901 | 1795 | 1768 | 1653 | 1698 | 1844 |
1 x 3 persoonskamer | 3 pers. | 2033 | 2033 | 1873 | 1926 | 1942 | 1844 | 1844 | 1853 | 1853 | 1931 | 2026 | 2125 | 2174 | 2182 | 2134 | 2038 | 1929 | 1893 | 1768 | 1829 | 2022 |
1 x 2 persoonskamer | 2 pers. | 2541 | 2541 | 2303 | 2380 | 2406 | 2259 | 2259 | 2272 | 2253 | 2349 | 2445 | 2543 | 2618 | 2629 | 2554 | 2459 | 2344 | 2293 | 2142 | 2236 | 2525 |
1 x 2 en 1 x 4 persoonskamer | 6 pers. | 2047 | 1866 | 1863 | 1861 | 1936 | 1936 | 1806 | 1864 | 1814 | 1816 | 1912 | 2162 | 2166 | 2022 | 2032 | 1936 | 1832 | 1789 | 1711 | 1755 | 1978 |
2 x 3 persoonskamer | 6 pers. | 2047 | 1866 | 1863 | 1860 | 1936 | 1936 | 1806 | 1863 | 1815 | 1816 | 1912 | 2161 | 2165 | 2022 | 2032 | 1936 | 1832 | 1789 | 1711 | 1755 | 1977 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 2250 | 2031 | 2028 | 2027 | 2118 | 2118 | 1961 | 2031 | 1965 | 1957 | 2053 | 2334 | 2339 | 2165 | 2176 | 2080 | 1976 | 1925 | 1847 | 1899 | 2167 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2555 | 2280 | 2277 | 2277 | 2389 | 2389 | 2193 | 2282 | 2187 | 2170 | 2265 | 2592 | 2598 | 2381 | 2394 | 2298 | 2192 | 2129 | 2051 | 2118 | 2451 |
1 x 4 persoonskamer | 4 pers. | 1926 | 1792 | 1792 | 1791 | 1847 | 1847 | 1749 | 1793 | 1773 | 1794 | 1890 | 2102 | 2108 | 2001 | 2009 | 1913 | 1807 | 1751 | 1673 | 1727 | 1890 |
1 x 3 persoonskamer | 3 pers. | 2225 | 2045 | 2046 | 2044 | 2119 | 2119 | 1989 | 2047 | 2008 | 2023 | 2119 | 2368 | 2376 | 2234 | 2244 | 2148 | 2039 | 1966 | 1886 | 1958 | 2175 |
1 x 2 persoonskamer | 2 pers. | 2823 | 2549 | 2551 | 2552 | 2664 | 2664 | 2468 | 2557 | 2476 | 2480 | 2576 | 2902 | 2915 | 2699 | 2712 | 2617 | 2503 | 2394 | 2311 | 2423 | 2747 |
Autorondreis inclusief verblijf in 4-kamer villa met privé-zwembad exclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 x 2 en 1 x 4 persoonskamer | 6 pers. | 1031 | 1033 | 860 | 932 | 988 | 838 | 838 | 848 | 797 | 816 | 816 | 816 | 858 | 858 | 797 | 797 | 794 | 808 | 759 | 793 | 999 |
2 x 3 persoonskamer | 6 pers. | 960 | 962 | 808 | 871 | 888 | 787 | 787 | 797 | 745 | 763 | 763 | 763 | 806 | 806 | 748 | 748 | 745 | 756 | 710 | 744 | 949 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 1132 | 1134 | 948 | 1024 | 1044 | 923 | 923 | 935 | 873 | 895 | 895 | 895 | 946 | 946 | 876 | 876 | 873 | 887 | 831 | 872 | 1117 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 1388 | 1391 | 1160 | 1253 | 1280 | 1129 | 1129 | 1142 | 1065 | 1093 | 1093 | 1093 | 1158 | 1158 | 1070 | 1070 | 1066 | 1083 | 1013 | 1064 | 1371 |
1 x 4 persoonskamer | 4 pers. | 972 | 975 | 834 | 897 | 967 | 817 | 817 | 826 | 797 | 824 | 824 | 824 | 856 | 856 | 809 | 809 | 805 | 792 | 752 | 803 | 954 |
1 x 3 persoonskamer | 3 pers. | 1120 | 1124 | 974 | 1037 | 1054 | 953 | 953 | 963 | 924 | 961 | 961 | 961 | 1003 | 1003 | 946 | 946 | 941 | 919 | 870 | 938 | 1136 |
1 x 2 persoonskamer | 2 pers. | 1628 | 1634 | 1410 | 1503 | 1530 | 1379 | 1379 | 1392 | 1334 | 1390 | 1390 | 1390 | 1454 | 1454 | 1366 | 1366 | 1359 | 1327 | 1254 | 1355 | 1651 |
1 x 2 en 1 x 4 persoonskamer | 6 pers. | 1134 | 955 | 960 | 972 | 1048 | 1048 | 915 | 975 | 884 | 843 | 843 | 999 | 999 | 843 | 843 | 843 | 841 | 812 | 813 | 863 | 1091 |
2 x 3 persoonskamer | 6 pers. | 1134 | 955 | 960 | 971 | 1048 | 1048 | 915 | 974 | 886 | 843 | 843 | 998 | 998 | 843 | 843 | 843 | 841 | 812 | 813 | 863 | 1090 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 1337 | 1121 | 1128 | 1141 | 1234 | 1234 | 1073 | 1145 | 1038 | 988 | 988 | 1175 | 1175 | 988 | 988 | 988 | 985 | 950 | 950 | 1011 | 1284 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 1643 | 1371 | 1380 | 1398 | 1513 | 1513 | 1312 | 1403 | 1266 | 1206 | 1206 | 1439 | 1439 | 1206 | 1206 | 1206 | 1203 | 1159 | 1159 | 1234 | 1576 |
1 x 4 persoonskamer | 4 pers. | 1013 | 882 | 891 | 899 | 957 | 957 | 857 | 901 | 842 | 821 | 821 | 937 | 937 | 821 | 821 | 821 | 818 | 774 | 772 | 834 | 1001 |
1 x 3 persoonskamer | 3 pers. | 1312 | 1136 | 1148 | 1158 | 1236 | 1236 | 1103 | 1161 | 1083 | 1056 | 1056 | 1210 | 1210 | 1056 | 1056 | 1056 | 1051 | 993 | 991 | 1071 | 1293 |
1 x 2 persoonskamer | 2 pers. | 1910 | 1642 | 1661 | 1680 | 1795 | 1795 | 1594 | 1685 | 1563 | 1524 | 1524 | 1757 | 1757 | 1524 | 1524 | 1524 | 1517 | 1431 | 1427 | 1548 | 1879 |
Kind t/m 18 jaar | | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Prijzen met vertrek in de periode 25.10.25-31.10.25 op aanvraag. |
| | | |
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | |
De tarieven van de rondreis zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | |
Tijdens de rondreis verblijven maximaal twee kinderen tot en met 18 jaar gratis in de kamer bij minimaal twee volbetalende volwassenen op basis van de bestaande beddensituatie. |
| | | |
Vliegreis Amsterdam-Miami/Orlando-Amsterdam per United Airlines, economy klasse |
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 438,- |
Autorondreis volgens programma op basis van logies met verblijf in toeristenklasse of toeristen-/middenklasse hotels |
Vijf nachten op basis van logies in een 4-kamer Standard villa met privé-zwembad (toeristenklasse hotels) of 4-kamer Executive villa met privé-zwembad (toeristen-/middenklasse hotels) |
Verplichte klaarmaak/schoonmaakkosten € 159,- per geboekte villa (4-kamervilla) |
Uitgebreide digitale Nederlandstalige routebeschrijving. |
| | | |
Autohuur: 12 dagen, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod |
Parkeergelden, benzine e.d. |
Verplichte Protection Fee Orlando villa ca. USD 8 per nacht |
Optionele excursies en entreegelden voor attracties en bezienswaardigheden |
Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | |
Wanneer u uiterlijk 30 april 2025 boekt met vertrek in de periode 1 april t/m 31 oktober 2025 ontvangt u een korting van € 45,- per geboekte rondreis |
Korting alleen van toepassing op nieuwe boekingen inclusief vliegreis. |
| | | |
Miami Beach | 1-2 | Ocean Five | Dorchester Hotel |
Key West | 3 | Silver Palms Inn | Silver Palms Inn |
Florida City | 4 | Quality Inn Florida City | Quality Inn Florida City |
Naples/Bonita Springs | 5 | Gulfcoast Inn Naples | Hilton |
St. Petersburg | 6-7 | Thunderbird Beach Resort Treasure Island | Bilmar Beach Resort Treasure Island |
Orlando | 8-12 | Orlando Standard villa | Orlando Executive villa |
Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. |
| | | |
Langer verblijf Orlando villa |
In de rondreis is een verblijf van vijf nachten in de Orlando villa inbegrepen. Indien gewenst kunt u extra nachten bijboeken. |
In de periode 01.04.25-18.04.25 geldt een minimum verblijf van 7 nachten in de Orlando Villa. U dient in deze periode dus 2 nachten villahuur bij te boeken. |
Zie de losse nachtprijzen bij onze Orlando villas elders op onze website of vraag ons om een offerte. |
| | | |
Voor meer informatie met betrekking tot de villa verwijzen wij u naar de Orlando Villas pagina. |
Betalings- en annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| | | |
Update 01.04.25. |