november 2024 | | 1-30 | | | | | | | | | | | | | | | |
december 2024 | | 1 | 2-4 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
januari 2025 | | | | 1 | 2 | 3, 4 | 5-21 | 22-29 | 30, 31 | | | | | | | | |
februari 2025 | | | | | | | | | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-18 | 19-28 | | |
maart 2025 | | | | | | | | | | | | | | | 1-18 | 19, 20 | 21-23 |
Autorondreis inclusief verblijf in 4-kamer villa met privé-zwembad inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 x 2 en 1 x 4 persoonskamer | 6 pers. | 1549 | 1549 | 2066 | 2040 | 1743 | 1743 | 1800 | 1800 | 1897 | 1905 | 1913 | 1920 | 1928 | 1927 | 1988 | 1988 |
2 x 3 persoonskamer | 6 pers. | 1549 | 1549 | 2066 | 2040 | 1743 | 1743 | 1800 | 1800 | 1897 | 1905 | 1913 | 1920 | 1928 | 1927 | 1988 | 1988 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 1672 | 1672 | 2291 | 2260 | 1904 | 1904 | 1972 | 1972 | 2089 | 2098 | 2107 | 2116 | 2125 | 2125 | 2199 | 2199 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 1856 | 1856 | 2629 | 2591 | 2146 | 2146 | 2232 | 2232 | 2377 | 2389 | 2400 | 2411 | 2423 | 2422 | 2514 | 2514 |
1 x 4 persoonskamer | 4 pers. | 1513 | 1513 | 1901 | 1881 | 1659 | 1659 | 1702 | 1702 | 1780 | 1792 | 1803 | 1814 | 1826 | 1825 | 1870 | 1870 |
1 x 3 persoonskamer | 3 pers. | 1705 | 1705 | 2222 | 2196 | 1899 | 1899 | 1956 | 1956 | 2061 | 2076 | 2091 | 2107 | 2122 | 2121 | 2181 | 2181 |
1 x 2 persoonskamer | 2 pers. | 2090 | 2090 | 2863 | 2825 | 2380 | 2380 | 2466 | 2466 | 2623 | 2646 | 2668 | 2691 | 2714 | 2713 | 2802 | 2802 |
1 x 2 en 1 x 4 persoonskamer | 6 pers. | 1623 | 1860 | 2032 | 2006 | 2006 | 1860 | 1860 | 1953 | 1960 | 1966 | 1973 | 1980 | 2275 | 2184 | 2181 | 2281 |
2 x 3 persoonskamer | 6 pers. | 1623 | 1860 | 2032 | 2006 | 2006 | 1860 | 1860 | 1953 | 1960 | 1966 | 1973 | 1980 | 2275 | 2184 | 2181 | 2281 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 1759 | 2042 | 2246 | 2216 | 2216 | 2042 | 2042 | 2152 | 2161 | 2169 | 2177 | 2185 | 2540 | 2428 | 2425 | 2546 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 1962 | 2315 | 2566 | 2530 | 2530 | 2315 | 2315 | 2452 | 2463 | 2473 | 2483 | 2493 | 2936 | 2795 | 2791 | 2945 |
1 x 4 persoonskamer | 4 pers. | 1586 | 1765 | 1898 | 1878 | 1878 | 1765 | 1765 | 1835 | 1846 | 1856 | 1866 | 1876 | 2103 | 2035 | 2030 | 2104 |
1 x 3 persoonskamer | 3 pers. | 1799 | 2036 | 2208 | 2183 | 2183 | 2036 | 2036 | 2129 | 2143 | 2157 | 2170 | 2184 | 2486 | 2394 | 2388 | 2488 |
1 x 2 persoonskamer | 2 pers. | 2227 | 2580 | 2831 | 2794 | 2794 | 2580 | 2580 | 2717 | 2738 | 2758 | 2779 | 2799 | 3252 | 3110 | 3101 | 3255 |
Autorondreis inclusief verblijf in 4-kamer villa met privé-zwembad exclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 x 2 en 1 x 4 persoonskamer | 6 pers. | 725 | 725 | 1228 | 1228 | 924 | 924 | 983 | 983 | 1082 | 1090 | 1098 | 1106 | 1113 | 1113 | 1176 | 1176 |
2 x 3 persoonskamer | 6 pers. | 725 | 725 | 1228 | 1228 | 924 | 924 | 983 | 983 | 1082 | 1090 | 1098 | 1106 | 1113 | 1113 | 1176 | 1176 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 851 | 851 | 1454 | 1454 | 1089 | 1089 | 1159 | 1159 | 1279 | 1288 | 1297 | 1307 | 1316 | 1315 | 1391 | 1391 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 1040 | 1040 | 1793 | 1793 | 1337 | 1337 | 1425 | 1425 | 1574 | 1586 | 1597 | 1609 | 1621 | 1620 | 1714 | 1714 |
1 x 4 persoonskamer | 4 pers. | 688 | 688 | 1065 | 1065 | 838 | 838 | 882 | 882 | 962 | 974 | 986 | 997 | 1009 | 1008 | 1054 | 1054 |
1 x 3 persoonskamer | 3 pers. | 885 | 885 | 1388 | 1388 | 1084 | 1084 | 1143 | 1143 | 1250 | 1266 | 1281 | 1297 | 1312 | 1311 | 1373 | 1373 |
1 x 2 persoonskamer | 2 pers. | 1280 | 1280 | 2033 | 2033 | 1577 | 1577 | 1665 | 1665 | 1826 | 1849 | 1873 | 1896 | 1919 | 1918 | 2010 | 2010 |
1 x 2 en 1 x 4 persoonskamer | 6 pers. | 801 | 1044 | 1194 | 1194 | 1194 | 1044 | 1044 | 1139 | 1146 | 1153 | 1160 | 1167 | 1470 | 1376 | 1373 | 1476 |
2 x 3 persoonskamer | 6 pers. | 801 | 1044 | 1194 | 1194 | 1194 | 1044 | 1044 | 1139 | 1146 | 1153 | 1160 | 1167 | 1470 | 1376 | 1373 | 1476 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 940 | 1230 | 1409 | 1409 | 1409 | 1230 | 1230 | 1344 | 1352 | 1360 | 1369 | 1377 | 1741 | 1626 | 1623 | 1748 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 1148 | 1510 | 1730 | 1730 | 1730 | 1510 | 1510 | 1651 | 1662 | 1672 | 1683 | 1693 | 2147 | 2002 | 1998 | 2156 |
1 x 4 persoonskamer | 4 pers. | 763 | 946 | 1062 | 1062 | 1062 | 946 | 946 | 1019 | 1029 | 1040 | 1050 | 1061 | 1293 | 1223 | 1219 | 1294 |
1 x 3 persoonskamer | 3 pers. | 982 | 1225 | 1375 | 1375 | 1375 | 1225 | 1225 | 1320 | 1334 | 1348 | 1362 | 1376 | 1686 | 1591 | 1585 | 1688 |
1 x 2 persoonskamer | 2 pers. | 1420 | 1782 | 2002 | 2002 | 2002 | 1782 | 1782 | 1923 | 1944 | 1965 | 1986 | 2007 | 2471 | 2325 | 2316 | 2474 |
Kind t/m 18 jaar | | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Prijzen met vertrek in de periode 05.12.24-07.12.24 en 24.03.25-27.03.25 op aanvraag. |
Prijzen met vertrek in de periode 08.12.24-30.12.24 en 28.03.25-31.03.25 op aanvraag (zie opmerkingen). |
| | | |
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | |
De tarieven van de rondreis zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | |
Tijdens de rondreis verblijven maximaal twee kinderen tot en met 18 jaar gratis in de kamer bij minimaal twee volbetalende volwassenen op basis van de bestaande beddensituatie. |
| | | |
Vliegreis Amsterdam-Miami/Orlando-Amsterdam per United Airlines, boekingsklasse K (boekingsklasse beperkt beschikbaar) |
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 422,- |
Autorondreis volgens programma op basis van logies met verblijf in toeristenklasse (cat. C), toeristen-/middenklasse (cat. B) hotels |
Vijf nachten op basis van logies in een 4-kamer Standard villa met privé-zwembad (cat. C) of 4-kamer Executive villa met privé-zwembad (cat. B) |
Verplichte klaarmaak/schoonmaakkosten € 164,- per geboekte villa (4-kamervilla) |
Uitgebreide digitale Nederlandstalige routebeschrijving. |
| | | |
Autohuur: 12 dagen, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod |
Parkeergelden, benzine e.d. |
Verplichte Protection Fee Orlando villa ca. USD 8 per nacht |
Optionele excursies en entreegelden voor attracties en bezienswaardigheden |
Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | |
VROEGBOEKKORTING |
Wanneer u vóór 31 oktober 2024 boekt met vertrek in de periode 1 november 2024 t/m 31 maart 2025, ontvangt u een korting van € 45,- per geboekte rondreis |
Korting alleen van toepassing op de autorondreis inclusief vliegreis. |
| | | |
Miami Beach | 1-2 | Ocean Five | Dorchester Hotel |
Key West | 3 | Silver Palms Inn | Silver Palms Inn |
Florida City | 4 | Travelodge Florida City | Travelodge Florida City |
Naples/Bonita Springs | 5 | Gulfcoast Inn Naples | Hilton |
St. Petersburg | 6-7 | Thunderbird Beach Resort | Beachcomber Beach Resort Hotel |
Orlando | 8-12 | Orlando Standard villa | Orlando Executive villa |
Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. |
| | | |
Langer verblijf Orlando villa |
In de rondreis is een verblijf van vijf nachten in de Orlando villa inbegrepen. Indien gewenst kunt u extra nachten bijboeken. |
In de periode 08.12.24-30.12.24 en 28.03.25-31.03.25 geldt echter een minimum verblijf van 7 nachten in de Orlando Villa. U dient in deze periode dus 2 nachten villahuur bij te boeken. |
Zie de losse nachtprijzen bij onze Orlando villas elders op onze website of vraag ons om een offerte. |
| | | |
Voor meer informatie met betrekking tot de villa verwijzen wij u naar de Orlando Villas pagina. |
Betalings- en annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| | | |
Update 28.05.24. |