excursies
| Tanzania | Informatie | Duur | Vertrek | Periode | Bij deelname van | Prijs in Euro per persoon |
| ARUSHA | ||||||
| Mount Meru Game Lodge aciviteiten | ||||||
| Koffie tour | Bezoek koffieplantage. Excl transfer EUR 200 per voertuig per halve dag | 2 tot 3 uur | op aanvraag | 01.11.26-31.03.27 | nvt | 45 |
| Kano tour | Inclusief uitrusting en zwemvest. Excl transfer EUR 200 per voertuig per halve dag | 2 tot 3 uur | op aanvraag | 01.11.26-31.03.27 | nvt | 52 |
| Wandeling door de natuur | Excl transfer EUR 200 per voertuig per halve dag | 1, 5 tot 2 uur | op aanvraag | 01.11.26-31.03.27 | nvt | 52 |
| Wandeling door dorpje | Bezoek het dorpje USA River en maak kennis met het leven in Tanzania | 1 tot 2 uur | op aanvraag | 01.11.26-31.03.27 | nvt | gratis |
| Arusha National Park | Privé excursie. Vertrek vanaf Arusha stad. Inclusief lunch en entreegelden | ca. 8 uur | 08.00 uur | 01.11.26-31.12.26 | 4 personen | 174 |
| 3 personen | 197 | |||||
| 2 personen | 245 | |||||
| 1 persoon | 388 | |||||
| 01.01.27-31.03.27 | 4 personen | 180 | ||||
| 3 personen | 205 | |||||
| 2 personen | 257 | |||||
| 1 persoon | 412 | |||||
| Tarangire National Park | Privé excursie. Vertrek vanaf Arusha stad. Inclusief lunch en entreegelden | ca. 8 uur | 08.00 uur | 01.11.26-31.12.26 | 4 personen | 210 |
| 3 personen | 245 | |||||
| 2 personen | 317 | |||||
| 1 persoon | 531 | |||||
| 01.01.27-31.03.27 | 4 personen | 215 | ||||
| 3 personen | 253 | |||||
| 2 personen | 328 | |||||
| 1 persoon | 554 | |||||
| Lake Manyara National Park | Privé excursie. Vertrek vanaf Arusha stad. Inclusief lunch en entreegelden | ca. 8 uur | 08.00 uur | 01.11.26-31.12.26 | 4 personen | 205 |
| 3 personen | 239 | |||||
| 2 personen | 308 | |||||
| 1 persoon | 513 | |||||
| 01.01.27-31.03.27 | 4 personen | 211 | ||||
| 3 personen | 248 | |||||
| 2 personen | 319 | |||||
| 1 persoon | 537 | |||||
| Kilimanjaro Day Hike | Privé excursie. Vertrek vanaf Arusha stad. Inclusief lunch en entreegelden | 01.11.26-31.03.27 | 4 personen | 288 | ||
| 3 personen | 309 | |||||
| 2 personen | 351 | |||||
| 1 persoon | 492 | |||||
| LAKE MANYARA | ||||||
| Treetop Walkway | Inclusief entreegelden | ca. 1 uur | op aanvraag | 01.11.26-31.03.27 | nvt | 65 |
| Mountainbike tour | Vanaf 8 jaar | ca. 3 uur | op aanvraag | 01.11.26-31.03.27 | nvt | 79 |
| NGORONGORO | ||||||
| Masai Village | Op weg van Serengeti naar Ngorongoro. Er geldt een toeslag voor deze tour indien de NP fee nog niet is inbegrepen | 01.11.26-31.03.27 | prijs per voertuig | 56 | ||
| Nature Walk | Vanaf 10 jaar. Er geldt een toeslag voor deze tour indien de NP fee nog niet is inbegrepen | ca. 2 uur | ochtend of na 15 uur | 01.11.26-31.03.27 | nvt | 50 |
| Minimum deelname 2 personen, tenzij anders vermeld. | ||||||
| Kindertarieven op aanvraag. | ||||||
| Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen. | ||||||
| Prijzen overige excursies op aanvraag. |