Excursies
VANUIT ARICA | Informatie | Vertrek | Duur | Privé/seat in coach | Periode | Prijs per persoon |
Stadstour Arica | Incl. entreegelden museum | Dinsdag t/m zondag | ca. 3, 5 uur | Privé | 01.04.25-30.04.25 | 167 |
Privé | 01.05.25-31.10.25 | 131 | ||||
VANUIT PEULLA | ||||||
Canopy tour | Dagelijks | ca. 2 uur | Seat in coach | 01.04.25-31.10.25 | 65 | |
Excursie 4WD-truck | Dagelijks | ca. 2 uur | Seat in coach | 01.04.25-31.10.25 | 60 | |
Paardrijdtocht | Dagelijks | ca. 1, 5 uur | Seat in coach | 01.04.25-31.10.25 | 78 | |
VANUIT PUCÓN | ||||||
Raften op de Lower Trancura rivier | Dagelijks | ca. 4 uur | Seat in coach | 01.04.25-30.04.25 | 94 | |
Seat in coach | 01.05.25-31.10.25 | 72 | ||||
Raften op de Upper Trancura rivier | Dagelijks | ca. 4 uur | Seat in coach | 01.04.25-30.04.25 | 118 | |
Seat in coach | 01.05.25-31.10.25 | 80 | ||||
Trekking Huerquehue Nationaal Park | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 6 uur | Privé | 01.04.25-30.04.25 | 454 |
Privé | 01.05.25-31.10.25 | 293 | ||||
Villaricca vulkaan | Dagelijks | ca. 10 uur | Privé | 01.04.25-30.04.25 | 566 | |
Privé | 01.05.25-31.10.25 | 229 | ||||
VANUIT SAN PEDRO DE ATACAMA | ||||||
Altiplano lagunes | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 8, 5 uur | Seat in coach | 01.04.25-30.04.25 | 195 |
Seat in coach | 01.05.25-31.10.25 | 213 | ||||
Maanvallei | Dagelijks | ca. 4 uur | Seat in coach | 01.04.25-30.04.25 | 126 | |
Seat in coach | 01.05.25-31.10.25 | 111 | ||||
Tatio geisers | Incl. ontbijt | Dagelijks | ca. 7, 5 uur | Seat in coach | 01.04.25-30.04.25 | 175 |
Seat in coach | 01.05.25-31.10.25 | 171 | ||||
VANUIT SANTIAGO DE CHILE | ||||||
Valparaíso & Viña del Mar | Dagelijks | ca. 8 uur | Seat in coach | 01.04.25-31.08.25 | 154 | |
Seat in coach | 01.09.25-31.10.25 | 170 | ||||
VANUIT TORRES DEL PAINE | ||||||
Hike Mirador Las Torres | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 8 uur | Seat in coach | 01.04.25-31.10.25 | 277 |
Prijzen zijn per persoon bij een minimale deelname van 2 personen. De seat in coach excursies worden in groepsverband uitgevoerd. |