18-daagse autorondreis (Memphis-Chicago)
april 2025 | 1-30 | |||||||||||||||
mei 2025 | 1-25 | 26-31 | ||||||||||||||
juni 2025 | 1-3 | 4-16 | 17-25 | 26-30 | ||||||||||||
juli 2025 | 1-4 | 5-31 | ||||||||||||||
augustus 2025 | 1-4 | 5-13 | 14-24 | 25, 26 | 27-31 | |||||||||||
september 2025 | 1-4 | 5-30 | ||||||||||||||
oktober 2025 | 1-31 | |||||||||||||||
Autorondreis inclusief vliegreis | ||||||||||||||||
Toeristen-/middenklasse hotels | ||||||||||||||||
4 persoonkamer | 1852 | 1858 | 1898 | 1961 | 2006 | 2103 | 2205 | 2177 | 2199 | 2102 | 2000 | 1978 | 1937 | 1928 | 1883 | 1887 |
3 persoonkamer | 2063 | 2072 | 2113 | 2197 | 2242 | 2339 | 2441 | 2404 | 2432 | 2335 | 2233 | 2204 | 2164 | 2147 | 2102 | 2115 |
2 persoonkamer | 2487 | 2503 | 2544 | 2668 | 2714 | 2811 | 2913 | 2856 | 2896 | 2799 | 2696 | 2657 | 2617 | 2588 | 2543 | 2567 |
1 persoonkamer | 3940 | 3972 | 4012 | 4263 | 4308 | 4405 | 4508 | 4394 | 4472 | 4375 | 4273 | 4195 | 4154 | 4097 | 4051 | 4100 |
Middenklasse hotels | ||||||||||||||||
4 persoonskamer | 2111 | 2146 | 2186 | 2261 | 2306 | 2403 | 2506 | 2505 | 2535 | 2438 | 2336 | 2305 | 2265 | 2273 | 2228 | 2230 |
3 persoonskamer | 2441 | 2512 | 2553 | 2580 | 2625 | 2722 | 2825 | 2821 | 2860 | 2763 | 2660 | 2622 | 2581 | 2595 | 2550 | 2538 |
2 persoonskamer | 3039 | 3174 | 3214 | 3229 | 3274 | 3371 | 3473 | 3446 | 3500 | 3403 | 3301 | 3247 | 3206 | 3240 | 3195 | 3162 |
1 persoonskamer | 5043 | 5313 | 5353 | 5382 | 5428 | 5525 | 5627 | 5573 | 5680 | 5583 | 5481 | 5373 | 5333 | 5401 | 5356 | 5290 |
Autorondreis exclusief vliegreis | ||||||||||||||||
17 dagen/16 nachten | ||||||||||||||||
Toeristen-/middenklasse hotels | ||||||||||||||||
4 persoonkamer | 859 | 865 | 865 | 929 | 929 | 929 | 929 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 891 | 891 | 895 |
3 persoonkamer | 1076 | 1085 | 1085 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1115 | 1115 | 1129 |
2 persoonkamer | 1510 | 1527 | 1527 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1567 | 1567 | 1592 |
1 persoonkamer | 2999 | 3032 | 3032 | 3289 | 3289 | 3289 | 3289 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3173 | 3113 | 3113 | 3163 |
Middenklasse hotels | ||||||||||||||||
4 persoonskamer | 1124 | 1160 | 1160 | 1237 | 1237 | 1237 | 1237 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1244 | 1244 | 1246 |
3 persoonskamer | 1463 | 1536 | 1536 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1574 | 1574 | 1563 |
2 persoonskamer | 2075 | 2214 | 2214 | 2229 | 2229 | 2229 | 2229 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2236 | 2236 | 2202 |
1 persoonskamer | 4129 | 4406 | 4406 | 4436 | 4436 | 4436 | 4436 | 4381 | 4381 | 4381 | 4381 | 4381 | 4381 | 4450 | 4450 | 4383 |
Kindertarieven op aanvraag. |
Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. | |||
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. | |||
De tarieven van de rondreis zijn indicatief en sterk aan wijzigingen onderhevig. Wij adviseren u over de actuele tarieven. | |||
• Wat is inbegrepen? | |||
Vliegreis Amsterdam-Memphis/Chicago-Amsterdam per United Airlines, economy klasse | |||
Vlucht Memphis-Chicago (niet inbegrepen in de autorondreis exclusief vliegreis) | |||
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 448,- | |||
Autorondreis volgens programma op basis van logies met verblijf in toeristen-/middenklasse of middenklasse hotels | |||
Uitgebreide digitale Nederlandstalige routebeschrijving. | |||
• Wat is niet inbegrepen? | |||
Autohuur: 13 dagen (vanaf dag 1 t/m dag 14), via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod | |||
Benzine, parkeergelden, entreegelden voor attracties en bezienswaardigheden | |||
Bijdrage Calamiteitenfonds. | |||
Plaats | Dag | Toeristen-/middenklasse hotels | Middenklasse hotels |
Memphis | 1 | Comfort Inn Downtown Memphis | DoubleTree by Hilton Hotel Memphis |
Clarksdale | 2-3 | Hampton Inn Clarksdale, MS | Hampton Inn Clarksdale, MS |
Indianola/Cleveland/Greenwood | 4 | La Quinta Inn by Wyndham Cleveland Independence | DoubleTree by Hilton Hotel Cleveland Downtown - Lakeside |
Vicksburg | 5 | Quality Inn | Hampton Inn & Suites Vicksburg |
Jackson | 6 | Hilton Garden Inn Jackson Downtown | Embassy Suites Jackson - North/Ridgeland |
Tupelo | 7 | Baymont by Wyndham Tupelo | Hotel Tupelo, a Wyndham Hotel |
Muscle Shoals | 8 | Microtel Inn & Suites by Wyndham Tuscumbia/Muscle Shoals | Best Western Plus Tuscumbia/Muscle Shoals Hotel & Suites |
Nashville | 9-10 | Days Inn By Wyndham Nashville North/Opryland Area | Drury Plaza Hotel Downtown Nashville |
Memphis | 11-13 | Comfort Inn Downtown | The Central Station Memphis, Curio Collection by Hilton |
Chicago | 14-16 | Travelodge by Wyndham Downtown | The Whitehall Chicago |
Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. |