4-daags strandarrangement
| April 2026 | 1, 2 | 3 | 4 | 5 | 6-18 | 19 | 20 | 21-27 | 28 | 29, 3 | |||||||||
| Mei 2026 | 2-29 | 1 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| Juni 2026 | 1-9, 13-30 | 10-12 | |||||||||||||||||
| Juli 2026 | 1-29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| Augustus 2026 | 1-18, 22, 23, 27-31 | 19-21, 24-26 | |||||||||||||||||
| September 2026 | 1-27 | ||||||||||||||||||
| Oktober 2026 | |||||||||||||||||||
| Dagelijks aankomst mogelijk | |||||||||||||||||||
| Prijzen per persoon bij deelname van: | |||||||||||||||||||
| Bij verblijf in Cuna Hotel - Standaard kamer | |||||||||||||||||||
| 2 persoonskamer | 4 pers. | 218 | 212 | 206 | 199 | 199 | 206 | 213 | 219 | 219 | 219 | 211 | 203 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 2 persoonskamer | 3 pers. | 224 | 218 | 212 | 206 | 206 | 213 | 219 | 226 | 226 | 226 | 218 | 209 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 1 persoonskamer | 3 pers. | 412 | 399 | 387 | 375 | 375 | 388 | 402 | 415 | 415 | 415 | 398 | 382 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 237 | 231 | 225 | 219 | 219 | 226 | 232 | 239 | 239 | 239 | 231 | 222 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 1 persoonskamer | 2 pers. | 425 | 412 | 400 | 388 | 388 | 401 | 415 | 428 | 428 | 428 | 411 | 395 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Bij verblijf in Charlie's Hotel - Superior kamer | |||||||||||||||||||
| 2 persoonskamer | 4 pers. | 322 | 322 | 298 | 274 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 243 | 237 | 231 | 231 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 267 | 267 | 251 | 235 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 215 | 211 | 206 | 206 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 341 | 341 | 317 | 293 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 263 | 257 | 251 | 251 |
| 1 persoonskamer | 2 pers. | 632 | 632 | 584 | 536 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 476 | 464 | 451 | 451 |
| Bij verblijf in The Funny Lion - Standaard kamer | |||||||||||||||||||
| 2 persoonskamer | 4 pers. | 337 | 337 | 329 | 321 | 313 | 313 | 313 | 313 | 321 | 329 | 305 | 296 | 288 | 304 | 288 | 288 | 288 | 304 |
| 2 persoonskamer | 3 pers. | 343 | 343 | 335 | 327 | 320 | 320 | 320 | 320 | 327 | 335 | 311 | 303 | 295 | 311 | 295 | 295 | 295 | 311 |
| 1 persoonskamer | 3 pers. | 649 | 649 | 634 | 618 | 602 | 602 | 602 | 602 | 618 | 634 | 586 | 569 | 552 | 585 | 552 | 552 | 552 | 585 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 356 | 356 | 348 | 341 | 333 | 333 | 333 | 333 | 341 | 348 | 324 | 316 | 308 | 324 | 308 | 308 | 308 | 324 |
| 1 persoonskamer | 2 pers. | 662 | 662 | 647 | 631 | 615 | 615 | 615 | 615 | 631 | 647 | 599 | 582 | 565 | 598 | 565 | 565 | 565 | 598 |
| Bij verblijf in Huni Lio - Deluxe kamer | |||||||||||||||||||
| 2 persoonskamer | 4 pers. | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 389 | 375 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 3 persoonskamer | 3 pers. | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 326 | 317 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 2 persoonskamer | 2 pers. | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 409 | 394 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 1 persoonskamer | 2 pers. | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 723 | 692 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| Voor The Funny Lion El Nido is geen check-out mogelijk op 04.04.26 |
| Het derde bed op de kamer een echt bed, een sofa bed, een rollaway bed of een matras zijn |
| Wat is inbegrepen? |
| • Retourtransfer luchthaven El Nido - hotel |
| • 3 overnachtingen in het hotel van uw keuze op basis van logies & ontbijt |
| Wat is niet inbegrepen? |
| • Binnenlandse vlucht of transfer naar El Nido |
| • Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen. Op nationale feestdagen kunnen ook toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
| • Niet genoemde drankjes en maaltijden |
| • Facultatieve excursies |
| • Persoonlijke uitgaven en fooien |
| Belangrijk |
| De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
| Optionele excursies | ||
| Periode | 01.04.26-31.10.26 | |
| Prijs per persoon | In internationale groep (min. 2 pers.) | Privé min. 2 pers. |
| Tour A (Big Lagoon, Payong payong, Secret Lagoon, Shimizu Island, Seven Commando Beach) | 40 | 211 |
| Tour B (Entatula Beach, Snake Island, Papaya Beach, Cathedral Cave, Cudognon Cave) | 41 | 218 |
| Tour C (Helicopter Island, Hidden Beach, Cagbatang Island, Secret Beach, Talisay Beach/Cadlao Lagoon) | 47 | 223 |
| Tour D (Small Lagoon, Cadlao Lagoon, Bukal Island, Paradise Beach, Pasandigan Beach) | 40 | 211 |
| Inbegrepen: lunch en diensten van Engelssprekende gids(en)/begeleiding | ||
| Niet inbegrepen: transfer van/naar hotel in El Nido Town of Corong-corong gebied € 40 voor 1-6 personen, overige transfers, snorkelmateriaal, Eco Tourism Development Fee PHP 400, Lagoon Fee PHP 200 per persoon ter plaatse te betalen en huur kajak PHP 300 per kayak | ||
| Binnenlandse vluchten naar/van El Nido | ||
| Indicatie prijs per persoon incl. 20 kg toegestane bagage | ||
| Periode | 01.04.26-31.10.26 | |
| Manilla - El Nido of v.v. | 210 | |
| Clark - El Nido of v.v. | 131 | |
| Cebu - El Nido of v.v. | 195 | |
| Caticlan (Boracay) - El Nido of v.v. | 194 | |
| Tagbilaran (Bohol) - El Nido of v.v. | 178 | |