COSTA RICA AUTOHUUR NATIONAL | |||
BASIC COVER | |||
Categorie | Merk & type (of gelijkwaardig) | 01.04.26-15.04.26 | 16.04.26-31.10.26 |
SUV Mid Size (4WD) | Suzuki Vitara | 77 | 68 |
SUV Standard (4WD) | Toyota Rav4 | 99 | 77 |
SUV Full Size (4WD) | Toyota Fortuner | 109 | 106 |
SUV Premium (4WD) | Ford Everest | 139 | 127 |
FULL COVER | |||
Categorie | Merk & type (of gelijkwaardig) | 01.04.26-15.04.26 | 16.04.26-31.10.26 |
SUV Mid Size (4WD) | Suzuki Vitara | 97 | 88 |
SUV Standard (4WD) | Toyota Rav4 | 119 | 97 |
SUV Full Size (4WD) | Toyota Fortuner | 129 | 126 |
SUV Premium (4WD) | Ford Everest | 159 | 147 |
Drop-off toeslagen | Toeslag in USD |
Bajos del Toro | 132 |
Bananito (Salon Delia) | 99 |
Boca Tapada | 158 |
Cañas | 66 |
Drake Bay | 132 |
Grecia | 40 |
Guacimo | 92 |
La Pavona | 132 |
Las Catalinas | 40 |
Los Chiles (grens Costa Rica-Nicaragua) | 145 |
Matapalo (Guanacaste) | 46 |
Monteverde | 132 |
Montezuma | 40 |
Naranjo (Chayote Lodge) | 66 |
Palmar Norte | 46 |
Palmar Sur | 66 |
Panama Beach | 33 |
Papagayo | 33 |
Playa Hermosa (Guanacaste) | 33 |
Playa Potrero (Guanacaste) | 38 |
Poas | 33 |
Punta Islita | 132 |
San Gerardo de Dota | 132 |
Sierpe | 99 |
Toeslagen voor overige bestemmingen op aanvraag. |