| Economy Hybrid (EDAH) | Toyota Yaris Hybrid | | 71 | 67 | 64 | 57 | 54 | | 80 | 75 | 72 | 64 | 60 |
| Compact Hybrid (CDAH) | Toyota Corolla Hatch | | 74 | 70 | 67 | 60 | 57 | | 84 | 79 | 76 | 68 | 64 |
| Compact SUV (CFAR) | Mitsubishi ASX | | 78 | 73 | 70 | 63 | 60 | | 88 | 83 | 80 | 72 | 68 |
| Intermediate SUV (IFAR) | Mitsubishi Outlander | | 85 | 81 | 78 | 71 | 68 | | 97 | 92 | 89 | 81 | 78 |
| Intermediate SUV Hybrid (IFAH) | Toyota Corolla Cross Hybrid | | 87 | 82 | 80 | 72 | 69 | | 98 | 94 | 91 | 83 | 79 |
| Intermediate AWD Hybrid (IFDH) | Toyota Rav4 Hybrid | | 90 | 85 | 83 | 76 | 72 | | 102 | 98 | 94 | 87 | 83 |
| Fullsize 4x4 (FFBR) | Mitsubishi Pajero Sport | | 109 | 104 | 97 | 90 | 87 | | 124 | 119 | 111 | 103 | 99 |
| Fullsize AWD Hybrid (FFBH) | Toyota Highlander Hybrid | | 113 | 108 | 101 | 94 | 91 | | 125 | 120 | 112 | 104 | 100 |
| Utility 4x4 (PQBR) | Ford Ranger Wildtrak | | 122 | 118 | 105 | 98 | 94 | | 136 | 131 | 116 | 109 | 105 |
| Premium 4x4 Hybrid (PFBH) | Toyota Landcruiser Prado Hybrid | | 148 | 131 | 118 | 111 | 107 | | 166 | 146 | 131 | 124 | 120 |
| Premium EV Long Range (JFDE) | Tesla Model Y | | 169 | 158 | 145 | 138 | 135 | | 189 | 177 | 162 | 155 | 151 |
| 8 seater Minivan Hybrid (PVAH) | Kia Carnival | | 156 | 145 | 132 | 125 | 122 | | 175 | 162 | 147 | 140 | 136 |
| 9 seater Minivan (WVAR) | Ford Kombi Transit | | 181 | 164 | 138 | 132 | 129 | | 203 | 184 | 154 | 147 | 144 |
| 10 seater Minibus (FVAD) | Toyota Hiace | | 188 | 171 | 145 | 138 | 135 | | 210 | 191 | 162 | 155 | 151 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Economy Hybrid (EDAH) | Toyota Yaris Hybrid | | 100 | 94 | 86 | 78 | 75 | | 80 | 75 | 72 | 64 | 60 |
| Compact Hybrid (CDAH) | Toyota Corolla Hatch | | 106 | 100 | 96 | 88 | 85 | | 84 | 79 | 76 | 68 | 64 |
| Compact SUV (CFAR) | Mitsubishi ASX | | 108 | 102 | 97 | 89 | 86 | | 88 | 83 | 80 | 72 | 68 |
| Intermediate SUV (IFAR) | Mitsubishi Outlander | | 119 | 111 | 107 | 99 | 95 | | 97 | 92 | 89 | 81 | 78 |
| Intermediate SUV Hybrid (IFAH) | Toyota Corolla Cross Hybrid | | 120 | 113 | 109 | 100 | 96 | | 98 | 94 | 91 | 83 | 79 |
| Intermediate AWD Hybrid (IFDH) | Toyota Rav4 Hybrid | | 123 | 116 | 111 | 103 | 98 | | 102 | 98 | 94 | 87 | 83 |
| Fullsize 4x4 (FFBR) | Mitsubishi Pajero Sport | | 144 | 136 | 132 | 122 | 116 | | 124 | 119 | 111 | 103 | 99 |
| Fullsize AWD Hybrid (FFBH) | Toyota Highlander Hybrid | | 149 | 140 | 135 | 125 | 120 | | 125 | 120 | 112 | 104 | 100 |
| Utility 4x4 (PQBR) | Ford Ranger Wildtrak | | 153 | 144 | 138 | 129 | 124 | | 136 | 131 | 116 | 109 | 105 |
| Premium 4x4 Hybrid (PFBH) | Toyota Landcruiser Prado Hybrid | | 179 | 160 | 145 | 137 | 133 | | 166 | 146 | 131 | 124 | 120 |
| Premium EV Long Range (JFDE) | Tesla Model Y | | 203 | 192 | 184 | 173 | 166 | | 189 | 177 | 162 | 155 | 151 |
| 8 seater Minivan Hybrid (PVAH) | Kia Carnival | | 181 | 162 | 155 | 148 | 145 | | 175 | 162 | 147 | 140 | 136 |
| 9 seater Minivan (WVAR) | Ford Kombi Transit | | 210 | 180 | 173 | 165 | 160 | | 203 | 184 | 154 | 147 | 144 |
| 10 seater Minibus (FVAD) | Toyota Hiace | | 217 | 192 | 184 | 173 | 166 | | 210 | 191 | 162 | 155 | 151 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Economy Hybrid (EDAH) | Toyota Yaris Hybrid | | | 58 | 56 | 50 | 47 | | | 65 | 63 | 56 | 52 |
| Compact Hybrid (CDAH) | Toyota Corolla Hatch | | | 61 | 59 | 52 | 50 | | | 68 | 65 | 59 | 56 |
| Compact SUV (CFAR) | Mitsubishi ASX | | | 63 | 61 | 55 | 52 | | | 71 | 69 | 61 | 59 |
| Intermediate SUV (IFAR) | Mitsubishi Outlander | | | 70 | 67 | 61 | 58 | | | 79 | 76 | 69 | 66 |
| Intermediate SUV Hybrid (IFAH) | Toyota Corolla Cross Hybrid | | | 70 | 69 | 62 | 59 | | | 80 | 78 | 70 | 67 |
| Intermediate AWD Hybrid (IFDH) | Toyota Rav4 Hybrid | | | 73 | 71 | 65 | 62 | | | 83 | 80 | 74 | 70 |
| Fullsize 4x4 (FFBR) | Mitsubishi Pajero Sport | | | 89 | 83 | 77 | 74 | | | 101 | 94 | 87 | 84 |
| Fullsize AWD Hybrid (FFBH) | Toyota Highlander Hybrid | | | 92 | 87 | 80 | 78 | | | 102 | 95 | 88 | 85 |
| Utility 4x4 (PQBR) | Ford Ranger Wildtrak | | | 100 | 90 | 83 | 80 | | | 111 | 99 | 92 | 89 |
| Premium 4x4 Hybrid (PFBH) | Toyota Landcruiser Prado Hybrid | | | 111 | 100 | 93 | 91 | | | 122 | 111 | 103 | 101 |
| Premium EV Long Range (JFDE) | Tesla Model Y | | | 133 | 122 | 116 | 114 | | | 148 | 136 | 129 | 127 |
| 8 seater Minivan Hybrid (PVAH) | Kia Carnival | | | 122 | 112 | 106 | 103 | | | 136 | 124 | 118 | 114 |
| 9 seater Minivan (WVAR) | Ford Kombi Transit | | | 138 | 117 | 111 | 109 | | | 154 | 130 | 124 | 121 |
| 10 seater Minibus (FVAD) | Toyota Hiace | | | 143 | 122 | 116 | 114 | | | 160 | 136 | 129 | 127 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Economy Hybrid (EDAH) | Toyota Yaris Hybrid | | | 80 | 74 | 66 | 64 | | | 65 | 63 | 56 | 52 |
| Compact Hybrid (CDAH) | Toyota Corolla Hatch | | | 85 | 81 | 74 | 72 | | | 68 | 65 | 59 | 56 |
| Compact SUV (CFAR) | Mitsubishi ASX | | | 86 | 83 | 76 | 72 | | | 71 | 69 | 61 | 59 |
| Intermediate SUV (IFAR) | Mitsubishi Outlander | | | 94 | 91 | 83 | 80 | | | 79 | 76 | 69 | 66 |
| Intermediate SUV Hybrid (IFAH) | Toyota Corolla Cross Hybrid | | | 95 | 92 | 84 | 81 | | | 80 | 78 | 70 | 67 |
| Intermediate AWD Hybrid (IFDH) | Toyota Rav4 Hybrid | | | 98 | 94 | 86 | 83 | | | 83 | 80 | 74 | 70 |
| Fullsize 4x4 (FFBR) | Mitsubishi Pajero Sport | | | 115 | 111 | 102 | 98 | | | 101 | 94 | 87 | 84 |
| Fullsize AWD Hybrid (FFBH) | Toyota Highlander Hybrid | | | 118 | 114 | 105 | 101 | | | 102 | 95 | 88 | 85 |
| Utility 4x4 (PQBR) | Ford Ranger Wildtrak | | | 121 | 116 | 108 | 104 | | | 111 | 99 | 92 | 89 |
| Premium 4x4 Hybrid (PFBH) | Toyota Landcruiser Prado Hybrid | | | 133 | 122 | 114 | 112 | | | 122 | 111 | 103 | 101 |
| Premium EV Long Range (JFDE) | Tesla Model Y | | | 160 | 153 | 144 | 138 | | | 148 | 136 | 129 | 127 |
| 8 seater Minivan Hybrid (PVAH) | Kia Carnival | | | 136 | 130 | 124 | 122 | | | 136 | 124 | 118 | 114 |
| 9 seater Minivan (WVAR) | Ford Kombi Transit | | | 150 | 145 | 138 | 134 | | | 154 | 130 | 124 | 121 |
| 10 seater Minibus (FVAD) | Toyota Hiace | | | 160 | 153 | 144 | 138 | | | 160 | 136 | 129 | 127 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ¹ De GO NORTH aanbieding geldt niet in de periode 20 december 2027 - 4 januari 2028. | | | | | | | | | | | | | |
| Prijsbepaling | Huurprijzen worden per 24 uur berekend. Het werkelijk aantal dagen in elk seizoen dient geteld te worden. Indien de autohuur uit twee losse huren bestaat bijvoorbeeld Auckland-Wellington 10 dagen en Christchurch-Queenstown 8 dagen, dan mag u de huurperiodes bij elkaar optellen en kunt u gebruikmaken van het tarief dat geldt voor 18 dagen. Verschillende autotypes mogen gecombineerd worden. |
| Minimum huurperiode | Minimum huurperiode is 3 dagen. Er gelden de volgende uitzonderingen voor one-way huren. Bij ophalen en inleveren op hetzelfde eiland maar bij verschillende locaties geldt een minimum huurperiode van 5 dagen. Bij ophalen en inleveren op verschillende eilanden geldt een minimum huurperiode van 7 dagen. |
| Rijbewijs | De huurder en alle medebestuurders dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Een Internationaal Rijbewijs is verplicht (verkrijgbaar via de ANWB). Alléén een Internationaal Rijbewijs is niet voldoende. |
| Bestuurder | Minimum leeftijd om een auto te huren/besturen is 21 jaar en voor de Premium EV 25 jaar. De huurder en medebestuurders dienen allemaal op het contract vermeld te worden. |
| Verhuurlocaties | GO Rentals beschikt over de volgende verhuurlocaties: Auckland Airport en Auckland City (Central), Waiheke Island, Wellington Airport, Queenstown Airport, Nelson Airport, Dunedin Airport, Invercargill Airport, Christchurch Airport en Greymouth treinstation. |
| Ophalen/inleveren van de auto | De verhuurstations zijn het gehele jaar zeven dagen per week geopend van 08.00-17.00 uur. Het is mogelijk de huurauto buiten de openingstijden op te halen/in te leveren. Wanneer de auto eerder wordt teruggebracht, is restitutie niet mogelijk. Bij te laat inleveren van de auto wordt tot 3 uur na de afgesproken inlevertijd een deel van de kosten van een volledige huurdag doorbelast. Daarna wordt een volledige dag in rekening gebracht. |
| Transfers & locatiekosten | Bij ophalen/inleveren bij Auckland Airport en Christchurch Airport wordt u per GO Rentals shuttletransfer van de luchthaven naar de luchthavenverhuurlocatie gebracht en v.v. In Wellington, Dunedin, Nelson, Invercargill en Queenstown is de verhuurlocatie in/bij de aankomsthal op de luchthaven. |
| | Transfer aanvragen: na aankomst in Auckland of Christchurch tijdens openingstijden neemt u telefonisch contact op (gratis) met het GO Rentals depot of u kunt uw transfer via de GO App regelen. Komt u buiten openingstijden aan, dan dient u tenminste 24 uur voor het ophalen van de huurauto in te checken via de GO App. |
| | De transfers en locatiekosten zijn bij de All Inclusive tarieven inbegrepen. |
| Ferry | Bij autohuren die zowel het Noorder- als Zuidereiland aandoen, dient de auto meegenomen te worden op de ferry tussen Wellington en Picton. Boekingen voor deze ferry kunnen desgewenst via Travel Trend gemaakt worden, hetgeen met name in het hoogseizoen sterk aan te raden is. |
| Verzekeringen | In de All Inclusive tarieven is een Peace of Mind-verzekering opgenomen, die bij een ongeval schadeloosstelling biedt bij schade aan de auto en aan eigendommen van derden. U heeft geen eigen risico (bij huren van de Premium EV, 8, 9 en 10 seater voertuigen blijft een eigen risico bestaan va NZD 1.500). |
| | Verzekeringen komen te vervallen wanneer de auto schade aan het dak of aan de onderkant van de auto, (zout)waterschade, schade veroorzaakt door het rijden door rivierbeddingen heeft opgelopen, door onachtzaamheid, indien men verkeerde brandstof heeft getankt, bij verkeerd gebruik van sneeuwkettingen en ski rekken, indien men onder invloed van alcohol en/of drugs rijdt of dat men de hieronder vermelde restricties niet in acht neemt. |
| | Wij hebben hier slechts een korte weergave van de volledige verzekeringsvoorwaarden gegeven. De uitgebreide voorwaarden zijn bij ons op te vragen. Bij het ophalen van de huurauto bij het verhuurstation ontvangt u de meest up to date verhuurvoorwaarden die bepalend zijn. |
| Creditcard | Een creditcard is verplicht en dient op naam van de huurder te staan. De meest gangbare creditcards (Visa, Mastercard en American Express) worden geaccepteerd. Bij betaling per Visa en MasterCard geldt een toeslag van 2, 5% en bij American Express een toeslag van 4%. Een debitcard wordt niet geaccepteerd. |
| Borg | Op basis van de All Inclusive tarieven is het bij het ophalen van de auto niet noodzakelijk een waarborgsom te voldoen. |
| Restricties | Het is alleen toegestaan om met uw auto op verharde of goed onderhouden wegen te rijden. Het is verboden om op stranden, Skippers Canyon Road (Queenstown), Ball Hutt Road (Mt Cook), 90 Mile Beach (Northland), Te Paki Stream Bed en de weg naar Macetown te rijden, evenals onverharde wegen/tracks die niet officieel als weg aangegeven staan. |
| Bijkomende kosten | Indien de auto extreem vies wordt ingeleverd of indien er is gerookt in de auto betaalt u NZD 300. Administratiekosten in geval van boetes NZD 60; plus de kosten van de boetes. |
| Extra’s | Ter plaatse verkrijgbaar (bij boeking reserveren): babystoeltje (0-6 maanden), kinderstoeltje (6 maanden-4 jaar) of kinderzitje (5-8 jaar) NZD 59 per huurperiode. Sneeuwkettingen NZD 69 per huurperiode (niet mogelijk op de Premium EV). Ski rek NZD 69 per huurperiode (niet mogelijk op de Premium EV, Wildtrak en Vans). In het Queenstown Lakes District en Milford Sound Road is het verplicht om sneeuwkettingen in de wintermaanden in de auto te hebben. De kosten van deze items zijn bij de All Inclusive tarieven inbegrepen. |
| Reserveringsbepalingen | Autohuur dient te worden geboekt in combinatie met andere reisonderdelen, zoals een vlucht en/of 7 overnachtingen. Restitutie op (gedeeltelijk) ongebruikte vouchers is niet mogelijk. |
| | |
| | Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Het verhuurstation is in bezit van de meest recente voorwaarden, die bij het opmaken van het huurcontract overhandigd worden en waarvoor u tevens dient te tekenen. |