| Middenklasse hotel | Verplichte toeslag 24.12 € 33 p.p. en 31.12 € 59 p.p. | Superior | 01.11.26-24.12.26 | - | 26 | 27 | 53 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-in/check-out mogelijk op 31.12 | | 25.12.26-05.01.27 | - | 30 | 33 | 65 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 26 | 27 | 53 |
| | | Deluxe | 01.11.26-24.12.26 | - | 28 | 31 | 61 |
| | | | 25.12.26-05.01.27 | - | 32 | 37 | 73 |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 28 | 31 | 61 |
| Middenklasse hotel | Geen check-out mogelijk op 31.12 | Superior | 01.11.26-24.12.26 | - | - | 32 | 63 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 25.12.26-05.01.27 | - | - | 38 | 75 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | - | 32 | 63 |
| | | Deluxe | 01.11.26-24.12.26 | - | 34 | 38 | 75 |
| | | | 25.12.26-05.01.27 | - | 38 | 44 | 87 |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 34 | 38 | 75 |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-19.12.26 | - | 35 | 38 | 75 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 20.12.26-05.01.27 | - | 40 | 45 | 90 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 35 | 38 | 75 |
| | | Two Bedroom family | 01.11.26-19.12.26 | 37 | 48 | - | - |
| | | | 20.12.26-05.01.27 | 40 | 54 | - | - |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | 37 | 48 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Superior | 01.11.26-18.12.26 | - | - | 44 | 87 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 19.12.26-06.01.27 | - | - | 55 | 110 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 07.01.27-31.03.27 | - | - | 44 | 87 |
| | | 2 Bedroom Duplex Suite | 01.11.26-18.12.26 | 54 | 72 | - | - |
| | | | 19.12.26-06.01.27 | 65 | 87 | - | - |
| | | | 07.01.27-31.03.27 | 54 | 72 | - | - |
| Eerste klasse hotel | | Premier | 01.11.26-22.12.26 | - | - | 44 | 87 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 23.12.26-05.01.27 | - | - | 55 | 110 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | - | 44 | 87 |
| | | Grand Premier | 01.11.26-22.12.26 | - | 52 | 55 | 110 |
| | | | 23.12.26-05.01.27 | - | 59 | 67 | 134 |
| | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 52 | 55 | 110 |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe | 01.11.26-19.12.26 | - | 57 | 59 | 117 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 20.12.26-10.01.27 | - | 66 | 71 | 141 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 11.01.27-31.03.27 | - | 57 | 59 | 117 |
| | | Junior Suite | 01.11.26-19.12.26 | - | 66 | 71 | 141 |
| | | | 20.12.26-10.01.27 | - | 74 | 84 | 167 |
| | | | 11.01.27-31.03.27 | - | 66 | 71 | 141 |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe Garden | 01.11.26-24.12.26 | - | 52 | 57 | 114 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 25.12.26-05.01.27 | - | 57 | 65 | 130 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 52 | 57 | 114 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 2 nachten in de periode 24.12-26.12 & 30.12-01.01 | Adiwana room | 01.11.26-23.12.26 | - | 78 | 88 | 175 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 24.12.26-05.01.27 | - | 94 | 111 | 222 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.27-31.03.27 | - | 78 | 88 | 175 |
| | | | | | | | |
| Deluxe klasse hotel | Minimum verblijf 2 nachten in de periode 20.12-07.01 | Deluxe | 01.11.26-19.12.26 | - | 85 | 94 | 187 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | 3e bed op kamer is mogelijk, maar niet aan te raden ivm ruimte | | 20.12.26-07.01.27 | - | 99 | 114 | 226 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 08.01.27-31.03.27 | - | 85 | 94 | 187 |
| | | | | | | | |
| Deluxe klasse hotel | Minimum verblijf 3 nachten in de periode 24.12-02.01 | Impressive Forest Suite | 01.11.26-23.12.26 | - | 147 | 171 | 341 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-in/check-out mogelijk op 31.12 | | 24.12.26-02.01.27 | - | 203 | 255 | 509 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 03.01.27-31.03.27 | - | 147 | 171 | 341 |
| | | | | | | | |
| Prijzen per persoon per nacht |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| | | | |
| Voorwaarden vroegboekkortingen en/of gratis nachten | Korting per kamer per nacht | | |
| The Evitel Resort | Superior | Deluxe | Voorwaarden |
| 01.11.26-31.12.26 | 14 | 15 | Indien geboekt en bevestigd voor 31 december 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.01.27-05.01.27 | 24 | 25 | Indien geboekt en bevestigd voor 05 januari 2027. Niet combineerbaar met andere acties |
| 06.01.27-31.03.27 | 14 | 15 | Indien geboekt en bevestigd voor 31 maart 2027. Niet combineerbaar met andere acties |
| Bhumi Sangtu Resort Ubud | Premier | Grand Premier | Voorwaarden |
| 01.11.26-22.12.26 & 06.01.27-31.03.27 | 30 | - | Indien geboekt en bevestigd voor 31 oktober 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| 23.12.26-05.01.27 | 34 | - | Indien geboekt en bevestigd voor 31 oktober 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| 01.11.26-22.12.26 & 06.01.27-31.03.27 | 9 | 11 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Ubud Village Hotel | Deluxe | Junior Suite | Voorwaarden |
| 01.11.26-19.12.26 & 11.01.27-31.03.27 | 17 | 21 | Indien geboekt en bevestigd voor 15 september 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
20.12.26, 05.01.27-10.01.27 | 21 | 25 | Indien geboekt en bevestigd voor 15 september 2026. Niet combineerbaar met andere acties |
| Sakti Garden Resort | Deluxe Garden | | Voorwaarden |
| 01.11.26-24.12.26 & 06.01.27-31.03.27 | 11 | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Combineerbaar met de gratis nachte actie |
| 25.12.26-05.01.27 | 10 | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Combineerbaar met de gratis nachte actie |
| Alaya Resort | Deluxe | | Voorwaarden |
| 01.11.26-19.12.26 & 08.01.27-31.03.27 | 28 | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 20.12.26-07.01.27 | 34 | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Maya Ubud | Impressive Forest Suite | | Voorwaarden |
| 01.11.26-23.12.26 & 03.01.27-31.03.27 | 51 | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Ubud/Canggu - Luchthaven/haven Serangan/hotel Zuid Bali/Canggu/Uluwatu of v.v. | 17 | 17 | 32 | | 22 | 24 | 44 |
| Ubud/Canggu - Sidemen/Candidasa/Padang Bai of v.v. | 26 | 27 | 50 | | 32 | 36 | 63 |
| Ubud/Canggu - Munduk/Lovina/Pemuteran of v.v. | 29 | 36 | 68 | | 41 | 42 | 83 |
| Ubud/Canggu - Amed of v.v. | 31 | 37 | 74 | | 40 | 62 | 113 |
| | | | | | | | |
| South Bali - Ubud (Bezoek aan traditionele Balinese huizen bij Batuan) | 41 | 46 | 88 | | | | |
| South Bali - Ubud (Vogels (reigers) spotten bij het dorpje Petulu) | 47 | 62 | 119 | | | | |
| South Bali - Ubud (Bezoek aan de Pura Ulun Danu Bratan tempel en Candi Kuning markt) | 53 | 61 | 111 | | | | |
| South Bali - Ubud (Bezoek aan de traditionele gemeenschap van Balinese schilders in Kamasan) | 43 | 52 | 98 | | | | |
| South Bali - Ubud (Bezoek aan Pupuan rijstvelden) | 45 | 55 | 102 | | | | |
| South Bali - Lovina (Bezoek aan Tanah Lot, Jatiluwih, Bedegul en Ulun Danu tempel) | 85 | 100 | 138 | | | | |
| Ubud - Lovina (Bezoek aan Bedegul, Ulun Danu tempel en Gitgit waterval) | 75 | 84 | 124 | | | | |
| *Alle sightseeing transfers zijn inclusief entreegelden en Engelssprekende gids | | | | | | | |