excursies
| Zanzibar | Informatie | Duur | Periode | Leeftijd | Prijs in Euro per persoon | |||
| Vertrek vanaf | Noordkust | Noordoost kust | Zuid/Zuidoost kust | Westkust | ||||
| Historische Stone Town | Privé, per minibus | ca. 3 uur | 01.04.27-31.10.27 | 12+ | 80 | 80 | 80 | 67 |
| 2-11 | 40 | 40 | 40 | 33 | ||||
| Jozani Forest | Privé, per minibus | ca. 3 uur | 01.04.27-31.10.27 | 12+ | 104 | 104 | 89 | 90 |
| 2-11 | 52 | 52 | 45 | 45 | ||||
| Mnemba Atoll Snorkeling trip | Privé, per minibus en dhow. Inclusief Minai Bay fees, lunch, water, frisdrank, fruit en snorkeluitrusting | dagexcursie | 01.04.27-31.10.27 | 12+ | 240 | 251 | 296 | 240 |
| 2-11 | 120 | 125 | 148 | 120 | ||||
| Spice Tour | Privé, per minibus | ca. 3 uur | 01.04.27-31.10.27 | 12+ | 67 | 67 | 75 | 56 |
| 2-11 | 33 | 33 | 37 | 28 | ||||
| Sunset Dhow Cruise | Internationaal gezelschap. 16.30-19.00 uur | ca. 2, 5 uur | 01.04.27-31.10.27 | 12+ | 113 | 113 | 113 | 98 |
| 2-11 | 56 | 56 | 56 | 49 | ||||
| Safari Blue | Internationaal gezelschap | dagexcursie | 01.04.27-31.10.27 | 12+ | 136 | 136 | 136 | 124 |
| 2-11 | 68 | 68 | 68 | 62 | ||||
| Prijs bij deelname van 2 personen, tenzij anders vermeld. |
| Prijzen overige excursies op aanvraag. |
| Hotels Noordkust: alle hotels in Nungwi en Kendwa. |
| Hotels Noordoostkust: alle hotels in Matemwe, Kiwengwa en Pwani Mchangani, Pongwe, Marumbi en Chwaka. |
| Hotels Zuid/Zuidoostkust: Unguja Resort, The Residence en alle hotels in Kizimkazi, Michamvi, Jambiani, Paje en Bwejuu. |
| Hotels Westkust: alle hotels in Bububu, Chuini, Mangapwani en Fumba Beach. |