| Vertrekdata |
| Route | Pretoria-Kaapstad |
| april | 19,26 |
| mei | 3 |
| juni | geen vertrekken |
| juli | 12,19,26 |
| augustus | 9,16,23 |
| september | 13,20 |
| oktober | 4,11 |
| | |
| Vertrekdata |
| Route | Kaapstad-Pretoria |
| april | 12,22,29 |
| mei | 6 |
| juni | geen vertrekken |
| juli | 15,22,29 |
| augustus | 12,19,26 |
| september | 16,23 |
| oktober | 7,14 |
| | |
| • Treinreis volgens genoemde route, inclusief 2 overnachtingen in een Deluxe of Luxury compartiment op basis van volpension inclusief drankjes (m.u.v. champagne en kaviaar) |
| • Een bezoek aan de Kimberley Open Mine Museum voor een tour bij de mijn. |
| | |
| • Facultatieve excursies, niet genoemde maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard. |