| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 6 jaar gratis | Cottage | 01.04.26-30.06.26 | - | 28 | 32 | 64 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 35 | 42 | 83 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 28 | 32 | 64 |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis | One Bedroom Villa | 01.04.26-30.06.26 | - | 33 | 41 | 81 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 39 | 49 | 99 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 33 | 41 | 81 |
| | | Two Bedroom Villa | 01.04.26-30.06.26 | 40 | 54 | - | - |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | 45 | 59 | - | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | 40 | 54 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Deluxe Garden View Huts | 01.04.26-31.10.26 | - | 31 | 41 | 82 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 13 per nacht | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Superior Garden View Huts | 01.04.26-31.10.26 | - | 31 | 41 | 82 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 13 per nacht | | | | | | |
| Zwembad aanwezig: ja | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | Garden View | 01.04.26-31.05.26 | - | 56 | 58 | 117 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 3 t/m 11 jaar € 9 per nacht | | 01.06.26-31.10.26 | - | 63 | 69 | 137 |
| Zwembad aanwezig: ja | | Beach Front | 01.04.26-31.05.26 | - | - | 71 | 142 |
| | | | 01.06.26-31.10.26 | - | - | 86 | 172 |
| | | Private Pool Villa | 01.04.26-31.05.26 | - | 84 | 101 | - |
| | | | 01.06.26-31.10.26 | - | 94 | 116 | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 1 jaar gratis, | The Acala Suite | 01.04.26-14.07.26 | - | - | 60 | 120 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 2 t/m 11 jaar € 15 per nacht | | 15.07.26-15.09.26 | - | - | 81 | 162 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 16.09.26-31.10.26 | - | - | 60 | 120 |
| | | Deluxe Suite | 01.04.26-14.07.26 | - | 57 | 66 | 133 |
| | | | 15.07.26-15.09.26 | - | 72 | 88 | 176 |
| | | | 16.09.26-31.10.26 | - | 57 | 66 | 133 |
| Deluxe klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis, | One bedroom Garden Villa | 01.04.26-30.06.26 | - | 70 | 91 | 183 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 5 t/m 10 jaar € 10 per nacht | | 01.07.26-31.08.26 | - | 77 | 102 | 204 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 70 | 91 | 183 |
| | | Two bedroom Premier Private Pool Villa | 01.04.26-30.06.26 | 91 | 121 | - | - |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | 96 | 128 | - | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | 91 | 121 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 3 jaar gratis | Garden Lumbung | 01.04.26-31.10.26 | - | - | 97 | 195 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Garden Family Lumbung (max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar of max. 3 volw.) | 01.04.26-31.10.26 | 68 | 76 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | | Beachfront Lumbung | 01.04.26-31.10.26 | - | - | 115 | 229 |
| | | Beachfront Family Lumbung (max. 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar of max. 3 volw.) | 01.04.26-31.10.26 | 79 | 91 | - | - |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Deluxe Garden/Pool view (voorheen Deluxe) | 01.04.26-30.06.26 | - | 25 | 26 | 52 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 5 per nacht | | 01.07.26-31.08.26 | - | 28 | 30 | 61 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 25 | 26 | 52 |
| | | Deluxe Connecting (voorheen superior) | 01.04.26-30.06.26 | - | 25 | 26 | 52 |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 28 | 30 | 61 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 25 | 26 | 52 |
| Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 1 jaar gratis | Deluxe bungalow | 01.04.26-30.06.26 | - | 24 | 28 | 56 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.07.26-30.09.26 | - | 30 | 37 | 74 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.10.26-31.10.26 | - | 24 | 28 | 56 |
| | | Deluxe Family Bungalow | 01.04.26-30.06.26 | 24 | 32 | - | - |
| | | | 01.07.26-30.09.26 | 29 | 39 | - | - |
| | | | 01.10.26-31.10.26 | 24 | 32 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | Grand Deluxe Room Garden View | 01.04.26-30.06.26 | - | 44 | 50 | 99 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 3 t/m 9 jaar € 8 per nacht | | 01.07.26-31.08.26 | - | 51 | 61 | 121 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 44 | 50 | 99 |
| | | Two Bedroom Villa With Private Pool | 01.04.26-30.06.26 | 67 | 89 | - | - |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | 72 | 96 | - | - |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | 67 | 89 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Minimum leeftijd 16 jaar | Grand Deluxe Ocean View | 01.04.26-30.06.26 | - | 82 | 93 | 186 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 100 | 120 | 241 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 82 | 93 | 186 |
| | | Ocean View Suite | 01.04.26-30.06.26 | - | 86 | 100 | 200 |
| | | | 01.07.26-31.08.26 | - | 105 | 127 | 254 |
| | | | 01.09.26-31.10.26 | - | 86 | 100 | 200 |
| Prijzen per persoon per nacht |
| ¹ Max. 1 kind verblijft gratis bij de ouders op de kamer in bestaanden bedden. |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| | | | |
| Voorwaarden vroegboekkortingen en/of gratis nachten | Korting per kamer per nacht | | |
| The Acala Shri Sedana | The Acala Suite | Deluxe Suite | Voorwaarden |
| 01.04.26-14.07.26 en 16.09.26-31.10.26 | 12 | 13 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| 15.07.26-15.09.26 | 16 | 18 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
| Zuid-Bali (Sanur, Seminyak, Nusa Dua, Kuta) - haven Serangan (Sanur) of v.v. | 15 | 17 | 27 | 18 | 22 | 40 |
| Ubud/Canggu - haven Serangan (Sanur) of v.v. | 17 | 18 | 33 | 22 | 24 | 44 |
| Candidasa/Sidemen - haven Serangan (Sanur) of v.v. | 27 | 28 | 53 | 33 | 37 | 69 |
| Munduk/Lovina/Pemuteran - haven Serangan (Sanur) of v.v. | 31 | 38 | 71 | 41 | 42 | 83 |
| | | | | | | |
| Haven Sanur - Nusa Lembongan of v.v.¹ | 31 | 29 | | | | |
| Haven Nusa Lembongan - haven Nusa Penida Toya Pakeh of v.v. (min 2. pers.) | 29 | 29 | | | | |
| Haven Sanur - haven Nusa Penida Buyuk of v.v. | 23 | 21 | | | | |
| Haven Gili Trawangan/Gili Meno/Gili Air/Bangsal of Senggigi - haven Nusa Penida Banyar Nyuh of Nusa Lembongan of v.v.² | 75 | 75 | | | | |
| ¹ Inclusief pick-up en drop-off Sanur, Kuta, Seminyak, Legian, Ubud centrum en op Nusa Lembongan | | | | | | |
| ² Voor de periode 01.07.26-31.08.26 geldt een toeslag van € 3 per persoon per enkele reis | | | | | | |
| | | | | | | |
| Toya Pakeh - Namaste hotel of v.v. | 32 | | | | | |
| Toya Pakeh - Arsa Santhi hotel of v.v. | 32 | | | | | |
| Toya Pakeh - Semabu Hills hotel of v.v. | 32 | | | | | |
| Toya Pakeh - Adiwana Warnakali hotel of v.v. | 32 | | | | | |
| Buyuk - Namaste hotel of v.v. | 38 | | | | | |
| Buyuk - Arsa Santhi hotel of v.v. | 26 | | | | | |
| Buyuk - Adiwana Warnakali hotel of v.v. | 38 | | | | | |
| Buyuk - Semabu Hills hotel of v.v. | 26 | | | | | |
| Banjar Nyuh - Namaste hotel of v.v. | 49 | | | | | |
| Banjar Nyuh - Arsa Santhi hotel of v.v. | 33 | | | | | |
| Banjar Nyuh - Adiwana Warnakali hotel of v.v. | 49 | | | | | |
| Banjar Nyuh - Semabu Hills hotel of v.v. | 33 | | | | | |