Eerste klasse hotel | Prachtig boutique hotel | Standaard Room | 01.04.26-31.10.26 | 43 | 50 | 100 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Superior Pool view | 01.04.26-31.10.26 | 54 | 67 | 134 |
Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | |
Middenklasse hotel | | Deluxe | 01.04.26-30.09.26 | 22 | 22 | 45 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe Balkon | 01.04.26-30.09.26 | 25 | 27 | 54 |
Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | |
Eerste klasse hotel | | Deluxe Room | 01.04.26-31.10.26 | 35 | 32 | 65 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Premier Deluxe | 01.04.26-31.10.26 | 41 | 42 | 84 |
Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | |
Eerste klasse hotel | | Superior Room | 01.04.26-30.09.26 | 35 | 33 | 67 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.10.26-31.10.26 | 35 | 36 | 73 |
Zwembad aanwezig: ja | | Deluxe Room | 01.04.26-30.09.26 | 37 | 39 | 78 |
| | | 01.10.26-31.10.26 | 41 | 45 | 89 |
Eerste klasse hotel | | Explorer Room | 01.04.26-30.09.26 | 48 | 56 | 112 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Grand Tour Room | 01.04.26-30.09.26 | 61 | 75 | 151 |
Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | |
Middenklasse hotel | | Deluxe | 01.04.26-31.10.26 | 19 | 20 | 39 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | | | | |
Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | |
Eerste klasse hotel | | Garden Room | 01.04.26-31.10.26 | 36 | 44 | 87 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Lake Room | 01.04.26-31.10.26 | 43 | 53 | 106 |
Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | |
Middenklasse hotel | Verplichte toeslag € 24 per kamer per nacht in de perioden 14.04-16.04 en 10.10-12.10 | Standaard | 01.04.26-31.10.26 | 36 | 43 | 86 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Superior | 01.04.26-31.10.26 | 40 | 49 | 98 |
Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | |
Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag in de periode 14.04-16.04 nog niet bekend | Rosewood Room | 01.04.26-31.10.26 | 45 | 51 | 103 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Cliff Deluxe Room | 01.04.26-31.10.26 | 54 | 64 | 128 |
Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | |
Middenklasse hotel | | Deluxe Room | 01.04.26-31.10.26 | 39 | 47 | 95 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Junior Suite | 01.04.26-31.10.26 | 47 | 59 | 117 |
Zwembad aanwezig: ja | | | | | | |
| | | | | | |
Middenklasse hotel | | Deluxe City View | 01.04.26-01.05.26 | 20 | 20 | 39 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | Deluxe Riverview | 01.04.26-01.05.26 | 26 | 28 | 56 |
Zwembad aanwezig: nee | | | | | | |
| | | | | | |
Middenklasse hotel | | Bungalow Room | 01.04.26-30.04.26 | 41 | 50 | 100 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 01.05.26-30.09.26 | 37 | 45 | 89 |
Zwembad aanwezig: nee | | | 01.10.26-31.10.26 | 41 | 50 | 100 |
Prijzen per persoon per nacht |
Indien er (vroegboek)kortingen van toepassing zijn, dan staan deze onder de tabel genoemd. |
Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| | | | | |
Transferprijzen (zonder gids) per persoon bij deelname van: | 01.04.26-31.10.26 | | | | |
Siem Reap | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
Luchthaven Siem Reap - hotel Siem Reap of v.v. | 45 | 22 | 17 | 13 | 10 |
Siem Reap - Battambang | 112 | 56 | 46 | 35 | 28 |
Siem Reap - Kampong Thom | 100 | 50 | 45 | 33 | 27 |
Siem Reap - Phnom Penh | 145 | 73 | 63 | 47 | 38 |
Battambang |
Battambang - Siem Reap | 100 | 50 | 45 | 33 | 27 |
Battambang - Phnom Penh | 112 | 56 | 48 | 36 | 29 |
Phnom Penh |
Phnom Penh - Siem Reap | 156 | 78 | 56 | 42 | 33 |
Phnom Penh - Battambang | 156 | 78 | 56 | 42 | 33 |
Phnom Penh - Sihanoukville | 134 | 67 | 56 | 42 | 33 |
| | | | | |
Transferprijzen (zonder gids) per persoon bij deelname van: | 01.04.26-31.10.26 | | | | |
Phnom Penh |
Luchthaven Phnom Penh - hotel Phnom Penh of v.v. | 56 | 28 | 22 | 17 | 13 |
| | | | | |
Speedboot transfers Koh Rong | Per persoon retour | | | | |
Sihanoukville Pier - Sok San Beach Resort | 60 | | | | |