november 2025 | | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
december 2025 | | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | 9, 10 | 12 | 13 | 15 | 16, 17, 19 | 20, 22, 23, 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
januari 2026 | | | | | | | | | | | | | | 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 | 26, 27, 28, 30, 31 | | | | | | |
februari 2026 | | | | | | | | | | | | | | | 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 | 18, 20, 21 | 23, 24, 25, 27, 28 | | | | |
maart 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2, 3, 4 | 6, 7 | 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23 | 24, 25, 27, 28, 30, 31 |
Rondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 4708 | 4789 | 4930 | 4983 | 5022 | 5022 | 5148 | 5153 | 5122 | 5061 | 5030 | 4970 | 4902 | 4902 | 4902 | 4902 | 4902 | 4854 | 4823 | 4823 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 4866 | 4946 | 5088 | 5142 | 5182 | 5182 | 5309 | 5308 | 5269 | 5192 | 5154 | 5094 | 5023 | 5023 | 5023 | 5023 | 5023 | 4979 | 4950 | 4950 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 4924 | 5004 | 5146 | 5199 | 5238 | 5238 | 5369 | 5382 | 5352 | 5290 | 5260 | 5200 | 5126 | 5126 | 5126 | 5126 | 5126 | 5078 | 5046 | 5046 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 5226 | 5299 | 5425 | 5471 | 5503 | 5503 | 5639 | 5662 | 5631 | 5569 | 5538 | 5478 | 5398 | 5398 | 5398 | 5398 | 5398 | 5358 | 5332 | 5332 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 5610 | 5691 | 5832 | 5885 | 5925 | 5925 | 6072 | 6112 | 6081 | 6020 | 5989 | 5929 | 5838 | 5838 | 5838 | 5838 | 5838 | 5791 | 5759 | 5759 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 6256 | 6434 | 6632 | 6723 | 6792 | 6792 | 6948 | 6955 | 6904 | 6802 | 6751 | 6691 | 6591 | 6591 | 6591 | 6591 | 6591 | 6506 | 6449 | 6449 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 5185 | 6089 | 6503 | 6712 | 7070 | 7070 | 7218 | 6954 | 6798 | 6485 | 6328 | 6268 | 5599 | 6177 | 6165 | 6120 | 5420 | 5420 | 5420 | 5248 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 5219 | 6123 | 6515 | 6711 | 7047 | 7047 | 7197 | 6945 | 6797 | 6502 | 6354 | 6294 | 5627 | 6204 | 6193 | 6151 | 5451 | 5451 | 5451 | 5292 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 5401 | 6305 | 6719 | 6928 | 7286 | 7286 | 7439 | 7176 | 7019 | 6706 | 6550 | 6490 | 5823 | 6401 | 6389 | 6344 | 5644 | 5644 | 5644 | 5472 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 5556 | 6460 | 6837 | 7025 | 7345 | 7345 | 7504 | 7259 | 7118 | 6834 | 6692 | 6632 | 5970 | 6547 | 6537 | 6496 | 5796 | 5796 | 5796 | 5646 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 6088 | 6992 | 7405 | 7614 | 7972 | 7972 | 8142 | 7878 | 7722 | 7409 | 7252 | 7192 | 6536 | 7113 | 7102 | 7056 | 6355 | 6355 | 6355 | 6183 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 7086 | 8415 | 8997 | 9306 | 9836 | 9836 | 10030 | 9671 | 9439 | 8977 | 8745 | 8685 | 7695 | 8563 | 8546 | 8478 | 7446 | 7446 | 7446 | 7192 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 5368 | 6011 | 6283 | 6517 | 6942 | 7154 | 7305 | 7164 | 7164 | 7057 | 6950 | 6782 | 6477 | 6477 | 6477 | 6477 | 6373 | 6173 | 5873 | 5873 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 5421 | 6064 | 6327 | 6551 | 6958 | 7161 | 7315 | 7180 | 7180 | 7078 | 6975 | 6813 | 6516 | 6516 | 6516 | 6516 | 6411 | 6218 | 5929 | 5929 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 5584 | 6227 | 6499 | 6733 | 7158 | 7370 | 7527 | 7395 | 7395 | 7288 | 7180 | 7013 | 6702 | 6702 | 6702 | 6702 | 6597 | 6397 | 6097 | 6097 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 5770 | 6413 | 6670 | 6887 | 7282 | 7479 | 7642 | 7522 | 7522 | 7423 | 7324 | 7166 | 6866 | 6866 | 6866 | 6866 | 6761 | 6573 | 6291 | 6291 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 6271 | 6914 | 7185 | 7419 | 7844 | 8056 | 8230 | 8123 | 8123 | 8016 | 7909 | 7741 | 7414 | 7414 | 7414 | 7414 | 7309 | 7109 | 6809 | 6809 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 6967 | 7786 | 8058 | 8299 | 8724 | 8936 | 9122 | 9038 | 9038 | 8929 | 8821 | 8652 | 8308 | 8308 | 8308 | 8308 | 8188 | 7874 | 7402 | 7402 |
Rondreis exclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2682 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 2773 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2936 | 2936 | 2936 | 2936 | 2936 | 2936 | 2936 | 2936 | 2936 | 2936 | 2936 | 2936 | 2936 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2909 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 3135 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3589 | 3633 | 3633 | 3633 | 3633 | 3633 | 3633 | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 | 3785 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 3901 | 4017 | 4017 | 4017 | 4017 | 4017 | 4017 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 | 4166 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 2730 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 3066 | 3665 | 3665 | 3665 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 2821 | 3759 | 3759 | 3759 | 3759 | 3759 | 3759 | 3759 | 3759 | 3759 | 3759 | 3759 | 3160 | 3759 | 3759 | 3759 | 3033 | 3033 | 3033 | 3033 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2957 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | 3301 | 3900 | 3900 | 3900 | 3174 | 3174 | 3174 | 3174 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 3183 | 4122 | 4122 | 4122 | 4122 | 4122 | 4122 | 4122 | 4122 | 4122 | 4122 | 4122 | 3537 | 4136 | 4136 | 4136 | 3409 | 3409 | 3409 | 3409 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 3638 | 4576 | 4576 | 4576 | 4576 | 4576 | 4576 | 4576 | 4576 | 4576 | 4576 | 4576 | 4009 | 4608 | 4608 | 4608 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 4180 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 4671 | 5572 | 5572 | 5572 | 4501 | 4501 | 4501 | 4501 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 3133 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3765 | 3765 | 3765 | 3765 | 3765 | 3765 | 3765 | 3765 | 3765 | 3657 | 3657 | 3657 | 3657 |
1 x 3 en 1 x 2 persoonskamer | 5 pers. | 3223 | 3891 | 3891 | 3891 | 3891 | 3891 | 3891 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3751 | 3751 | 3751 | 3751 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 3360 | 4027 | 4027 | 4027 | 4027 | 4027 | 4027 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 4002 | 3892 | 3892 | 3892 | 3892 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 3586 | 4253 | 4253 | 4253 | 4253 | 4253 | 4253 | 4237 | 4237 | 4237 | 4237 | 4237 | 4237 | 4237 | 4237 | 4237 | 4127 | 4127 | 4127 | 4127 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4040 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
2 x 1 persoonskamer | 2 pers. | 4396 | 5246 | 5246 | 5246 | 5246 | 5246 | 5246 | 5275 | 5275 | 5275 | 5275 | 5275 | 5275 | 5275 | 5275 | 5275 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 |
Minimum deelname: 2 personen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kindertarieven op aanvraag. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vertrek vanaf Schiphol op maandag t/m woensdag, vrijdag en zaterdag. |
| | | | |
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | | |
Vliegreis Amsterdam-Kilimanjaro/Zanzibar (via Nairobi)-Amsterdam per KLM, economy klasse en binnenlandse vlucht Arusha-Zanzibar per Precision Air, boekingsklasse E |
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 437 |
Privé-safari per 4WD volgens programma met verblijf in onderstaande kleinschalige tented camps/lodges, midden/eerste klasse lodges of eerste klasse tented camps en lodges. Inclusief transfers. Bij de rondreis exclusief vliegreis wordt u na de lunch in Arusha op dag 8 naar de luchthaven gebracht |
Tijdens de safari: 7x ontbijt, 7x lunch, 6x diner |
Entreegelden voor de nationale parken USD 545 per persoon. Deze kunnen onverwachts wijzigen, ook na boeking. In dat geval zijn wij genoodzaakt u deze meerkosten door te belasten |
Transfer luchthaven Zanzibar-hotel v.v. |
5 overnachtingen op Zanzibar op basis van logies en ontbijt in Zanzibari Boutique Hotel (Bougainvillea gardenview kamer, bij 3 en 5 personen Love Shack Oceanfront kamer) of op basis van halfpension in Bluebay Beach Resort & Spa (deluxe kamer) of in Breezes Beach Club & Spa (deluxe kamer) |
Engelssprekende begeleiding tijdens de rondreis. |
| | | | |
Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 33 per enkele reis |
Infrastructure Levy voor uw verblijf op Zanzibar USD 5 per persoon per nacht, ter plaatse aan het hotel te betalen |
Dagkamer Kia Lodge op dag 8, optioneel bij te boeken. Prijzen zie tabel hieronder |
Excursies, optioneel bij te boeken. Prijzen zie tabel hieronder |
Verplichte Kerst- en Nieuwjaarstoeslag tijdens de safari van 24.12.25 t/m 26.12.25 en van 31.12.25 t/m 01.01.26 € 48 p.p.p.n. |
Verplichte Kersttoeslag Bluebay Beach Resort & Spa op 24.12.25 € 81 p.p. en Nieuwjaarstoeslag op 31.12.25 € 151 p.p. |
Verplichte Nieuwjaarstoeslag Breezes Beach Club & Spa op 31.12.25 € 119 p.p. |
Visum Tanzania en lokale reisverzekering Zanzibar; meer informatie vindt u op de Landinformatie pagina Tanzania op onze website |
Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes en fooien, uitgaven van persoonlijke aard |
Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | | |
GRATIS NACHTEN |
In Breezes Beach Club & Spa geldt in de periode 01.11.25-22.12.25 en 09.01.26-31.03.26 een 5=4 aanbieding. Indien uw verblijf in deze periode valt, krijgt u één nacht gratis. Deze aanbieding is nog niet in bovenstaande prijzen verwerkt. |
| | | | |
Optionele excursies |
Prijs per persoon | 01.11.25-31.03.26 | | | |
Serengeti ballontocht | 537 | | | |
Bezoek Masai dorpje bij Ngorongoro (prijs is per voertuig) | 60¹ | | | |
Nature walk 1,5 uur bij Ngorongoro onder begeleiding van een gids | 42¹ | | | |
¹Bij verblijf in Ngorongoro Farm House geldt een toeslag van € 85 per persoon voor entreegelden. |
| | | | |
Kia Lodge | Prijs per dagkamer | | | |
01.11.25-19.12.25 | 88 | | | |
20.12.25-28.02.26 | 112 | | | |
01.03.26-31.03.26 | 88 | | | |
Indien u met 3-4 of 5-6 personen reist, dient u respectievelijk, 2 of 3 dagkamers te boeken. |
| | | | |
Plaats | Dag | Kleinschalige tented camps/lodges | Midden/Eerste klasse lodges | Eerste klasse tented camps/lodges |
Arusha | 1 | Mount Meru Game Lodge | Arumeru River Lodge | Arumeru River Lodge |
Tarangire | 2 | Burunge Tented Camp | Tarangire Sopa Lodge | Tarangire Sopa Lodge |
Lake Manyara | 3 | Kirurumu Manyara Lodge | Lake Manyara Serena Lodge | Manyara Escarpment Luxury Lodge |
Serengeti | 4-6 | Serengeti Kati Kati Camp | Serengeti Serena Lodge | Serengeti Sametu Camp |
Ngorongoro | 7 | Ngorongoro Farm House | Ngorongoro Serena Lodge | Ngorongoro Lions Paw Camp |
Zanzibar | 8-12 | Zanzibari Boutique Hotel | Bluebay Beach Resort & Spa | Breezes Beach Club & Spa |
N.B. De Arumeru River Lodge is een goede middenklasse lodge. |
| | | | |
Annuleringsvoorwaarden |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |