november 2025 | | 1-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
december 2025 | | 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13-15 | 16-18 | 19-23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, 29 | 30, 31 | | | | | | |
januari 2026 | | | | | | | | | | | | | | | 1-3 | 4-31 | | | | |
februari 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | 1-19 | 20-28 | | | |
maart 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-19 | 20 | 21 | 22 |
Rondreis inclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 x 2 persoonskamer/luxe tent | 6 pers. | 6115 | 6290 | 6490 | 6731 | 6910 | 7302 | 7473 | 7439 | 7220 | 7064 | 6907 | 6751 | 6691 | 6581 | 6205 | 6159 | 6116 | 6073 | 6030 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer/luxe tent | 5 pers. | 6183 | 6347 | 6535 | 6765 | 6933 | 7325 | 7499 | 7467 | 7257 | 7110 | 6962 | 6814 | 6754 | 6642 | 6266 | 6223 | 6183 | 6144 | 6104 |
2 x 2 persoonskamer/luxe tent | 4 pers. | 6389 | 6563 | 6763 | 7005 | 7184 | 7580 | 7758 | 7724 | 7505 | 7348 | 7192 | 7035 | 6975 | 6859 | 6483 | 6437 | 6394 | 6351 | 6308 |
3 persoonskamer/luxe tent | 3 pers. | 6592 | 6748 | 6928 | 7151 | 7311 | 7711 | 7896 | 7865 | 7661 | 7519 | 7377 | 7236 | 7176 | 7053 | 6677 | 6636 | 6599 | 6561 | 6524 |
2 persoonskamer/luxe tent | 2 pers. | 7208 | 7383 | 7583 | 7824 | 8003 | 8413 | 8610 | 8576 | 8357 | 8201 | 8044 | 7888 | 7828 | 7692 | 7316 | 7270 | 7227 | 7184 | 7141 |
2 x 1 persoonskamer/luxe tent | 2 pers. | 8385 | 8644 | 8940 | 9268 | 9533 | 10260 | 10484 | 10433 | 10140 | 9909 | 9677 | 9446 | 9386 | 9224 | 8529 | 8461 | 8398 | 8334 | 8271 |
Rondreis exclusief vliegreis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 x 2 persoonskamer/luxe tent | 6 pers. | 4966 | 5148 | 5329 | 5510 | 5692 | 6098 | 6098 | 6098 | 5935 | 5773 | 5610 | 5448 | 5448 | 5448 | 5059 | 5012 | 4968 | 4923 | 4878 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer/luxe tent | 5 pers. | 5037 | 5207 | 5377 | 5547 | 5717 | 6124 | 6124 | 6124 | 5971 | 5818 | 5664 | 5511 | 5511 | 5511 | 5123 | 5078 | 5037 | 4996 | 4955 |
2 x 2 persoonskamer/luxe tent | 4 pers. | 5250 | 5431 | 5613 | 5794 | 5975 | 6386 | 6386 | 6386 | 6224 | 6061 | 5899 | 5736 | 5736 | 5736 | 5348 | 5301 | 5256 | 5211 | 5166 |
3 persoonskamer/luxe tent | 3 pers. | 5460 | 5623 | 5785 | 5948 | 6110 | 6526 | 6526 | 6526 | 6379 | 6232 | 6084 | 5937 | 5937 | 5937 | 5549 | 5506 | 5468 | 5429 | 5390 |
2 persoonskamer/luxe tent | 2 pers. | 6099 | 6281 | 6462 | 6643 | 6824 | 7249 | 7249 | 7249 | 7087 | 6925 | 6762 | 6600 | 6600 | 6600 | 6211 | 6164 | 6119 | 6075 | 6030 |
2 x 1 persoonskamer/luxe tent | 2 pers. | 7319 | 7587 | 7856 | 8124 | 8393 | 9147 | 9147 | 9147 | 8907 | 8667 | 8427 | 8187 | 8187 | 8187 | 7468 | 7398 | 7332 | 7266 | 7200 |
Minimum deelname: 2 personen. Kindertarieven op aanvraag. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
N.B. In de periode 27.12.25-02.01.26 geldt een minimum verblijf van 5 nachten in Bluebay Beach Resort & Spa. Indien uw verblijf in deze periode valt, dient u hier 1 nacht extra bij te boeken. Zie prijzen elders op deze website. |
| | | | |
Selous Game Reserve heet tegenwoordig Nyerere National Park. |
| | | | |
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. |
| | | | |
Vliegreis Amsterdam-Dar es Salaam/Zanzibar-Amsterdam per KLM, economy klasse en binnenlandse vlucht Ruaha National Park-Zanzibar per Auric Air (via Dar es Salaam) |
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 403 |
Transfer luchthaven Dar es Salaam-CBD Hotel en v.v. |
1 overnachting in een deluxe kamer in het CBD Hotel in Dar es Salaam op basis van logies en ontbijt |
Privé-safari per 4WD volgens programma met verblijf in onderstaande accommodaties, of gelijkwaardig. Inclusief transfers |
Tijdens de safari: 9x ontbijt, 9x lunch, 8x diner |
Entreegelden voor de nationale parken ca. USD 928 per persoon. Deze kunnen onverwachts wijzigen, ook na boeking. In dat geval zijn wij genoodzaakt u deze meerkosten door te belasten |
Transfer luchthaven Zanzibar-Bluebay Beach Resort & Spa v.v. |
4 overnachtingen in een deluxe kamer in Bluebay Beach Resort & Spa op basis van halfpension |
Engelssprekende begeleiding tijdens de rondreis. |
| | | | |
Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 33 per enkele reis |
Infrastructure Levy voor uw verblijf op Zanzibar USD 5 per persoon per nacht, ter plaatse aan het hotel te betalen |
Verplichte Kersttoeslag Bluebay Beach Resort & Spa op 24.12.25 € 81 p.p. |
Verplichte Nieuwjaarstoeslag Bluebay Beach Resort & Spa op 31.12.25 € 151 p.p. |
Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes en fooien, uitgaven van persoonlijke aard |
Visum Tanzania en lokale reisverzekering Zanzibar; meer informatie vindt u op de Landinformatie pagina van Tanzania op onze website |
Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | | |
Plaats | Dag | Accommodaties | | |
Dar es Salaam | 1 | CBD Hotel | | |
Selous | 2-5 | Rufiji River Camp | | |
Mikumi | 6-7 | Vuma Hills Tented Camp | | |
Ruaha | 8-9 | Ruaha River Lodge | | |
Zanzibar | 10-13 | Bluebay Beach Resort & Spa | | |
| | | | |
Annuleringsvoorwaarden |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |