april 2026 | | 7, 14 | 21, 28 | | | | | | | | | | | |
mei 2026 | | | 5, 12, 19 | 26 | | | | | | | | | | |
juni 2026 | | | | 2 | 9, 16 | 23 | 30 | | | | | | | |
juli 2026 | | | | | | | | 7 | 14, 21, 28 | | | | | |
augustus 2026 | | | | | | | | | 4, 11 | 18 | 25 | | | |
september 2026 | | | | | | | | | | | 1, 8, 15 | 22 | 29 | |
oktober 2026 | | | | | | | | | | | | | | 6, 13 |
Rondreis inclusief vliegreis en verlenging in de Severin Sea Lodge | | | | | | | | | | | | | | |
3 persoonskamer/1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 3 pers. | 4412 | 4412 | 4525 | 6258 | 6258 | 5198 | 5284 | 5413 | 5401 | 5185 | 5185 | 5185 | 4924 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4424 | 4424 | 4546 | 7018 | 7018 | 5258 | 5346 | 5475 | 5464 | 5246 | 5246 | 5246 | 4960 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 4781 | 4781 | 5030 | 7858 | 7858 | 6245 | 6353 | 6482 | 6467 | 6229 | 6229 | 6229 | 5720 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 3533 | 3533 | 3655 | 4015 | 4015 | 4382 | 4449 | 4578 | 4567 | 4371 | 4371 | 4371 | 4074 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer/2 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 5 pers. | 3622 | 3622 | 3737 | 4079 | 4079 | 4443 | 4510 | 4640 | 4627 | 4430 | 4430 | 4430 | 4148 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 3766 | 3766 | 3888 | 4249 | 4249 | 4616 | 4689 | 4818 | 4807 | 4605 | 4605 | 4605 | 4307 |
3 persoonskamer/1 x 2 en 1 x 1 persoonskamer¹ | 3 pers. | 4007 | 4007 | 4119 | 4449 | 4449 | 4809 | 4885 | 5014 | 5002 | 4796 | 4796 | 4796 | 4525 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4491 | 4491 | 4613 | 4974 | 4974 | 5341 | 5431 | 5560 | 5549 | 5329 | 5329 | 5329 | 5032 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 6261 | 6261 | 6511 | 7227 | 7227 | 7741 | 7886 | 8016 | 8000 | 7725 | 7725 | 7725 | 7205 |
Rondreis inclusief vliegreis en verlenging in het Pinewood Beach Resort & Spa² | | | | | | | | | | | | | | |
3 persoonskamer | 3 pers. | 4489 | - | 4601 | 6335 | 6412 | 5371 | 5457 | 5586 | 5570 | 5354 | 5311 | 5289 | 5028 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4621 | - | 4743 | 7215 | 7301 | 5564 | 5653 | 5782 | 5763 | 5546 | 5497 | 5473 | 5186 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 5161 | - | 5410 | 8237 | 8366 | 6791 | 6899 | 7028 | 7000 | 6763 | 6689 | 6653 | 6144 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 3722 | - | 3844 | 4205 | 4290 | 4681 | 4748 | 4877 | 4859 | 4663 | 4614 | 4589 | 4292 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 3743 | - | 3859 | 4200 | 4280 | 4664 | 4732 | 4861 | 4844 | 4647 | 4600 | 4577 | 4295 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 3956 | - | 4078 | 4439 | 4524 | 4916 | 4988 | 5118 | 5099 | 4897 | 4848 | 4824 | 4527 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 4083 | - | 4196 | 4526 | 4603 | 4982 | 5058 | 5187 | 5170 | 4965 | 4921 | 4899 | 4628 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 4688 | - | 4810 | 5171 | 5256 | 5647 | 5738 | 5867 | 5848 | 5629 | 5580 | 5555 | 5258 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 6641 | - | 6890 | 7606 | 7734 | 8287 | 8432 | 8561 | 8533 | 8259 | 8185 | 8149 | 7629 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 2760 | 2760 | 2876 | 4676 | 4676 | 3562 | 3562 | 3562 | 3562 | 3562 | 3562 | 3562 | 3291 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 2813 | 2813 | 2940 | 5506 | 5506 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3370 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 2990 | 2990 | 3248 | 6183 | 6183 | 4493 | 4493 | 4493 | 4493 | 4493 | 4493 | 4493 | 3964 |
3 x 2 persoonskamer | 6 pers. | 1904 | 1904 | 2030 | 2405 | 2405 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2774 | 2465 |
1 x 2 en 1 x 3 persoonskamer | 5 pers. | 1970 | 1970 | 2090 | 2445 | 2445 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2516 |
2 x 2 persoonskamer | 4 pers. | 2148 | 2148 | 2275 | 2649 | 2649 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 2710 |
3 persoonskamer | 3 pers. | 2339 | 2339 | 2456 | 2798 | 2798 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 3158 | 2876 |
2 persoonskamer | 2 pers. | 2883 | 2883 | 3010 | 3384 | 3384 | 3753 | 3753 | 3753 | 3753 | 3753 | 3753 | 3753 | 3445 |
1 persoonskamer | 1 pers. | 4526 | 4526 | 4785 | 5528 | 5528 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 5506 |
Minimum deelname: 2 personen (geldt niet voor de rondreis per privé 4WD Landcruiser). | | | | | | | | | | | | | | |
Kindertarieven op aanvraag. | | | | | | | | | | | | | | |
¹ Bij deelname van drie personen verblijft u tijdens de safari in een 3 persoonskamer en in Severin Sea Lodge in een 2- en een 1 persoonskamer. Bij deelname van vijf personen verblijft u tijdens de safari in een 3- en een 2 persoonskamer en in Severin Sea Lodge in twee 2 persoonskamers en een 1 persoonskamer. | | | | | | | | | | | | | | |
² Pinewood Beach Resort & Spa is gesloten in mei. Wenst u in deze periode ten zuiden van Mombasa aan het strand te verblijven, dan maken wij voor uw graag een offerte op maat. | | | | | | | | | | | | | | |
Vertrek vanaf Schiphol op dinsdag. De safari per privé-4WD Landcruiser kan dagelijks vertrekken. |
| | | | | | | | | |
Omdat vliegtickets maximaal 11 maanden voor vertrek kunnen worden geboekt, zijn bovenstaande ‘inclusief vliegreis’ prijzen onder voorbehoud. Wij leggen graag alvast uw rondreis exclusief vliegreis vast en zoeken t.z.t. het voordeligste vliegtarief voor u uit. |
| | | | | | | | | |
VROEGBOEKKORTING PINEWOOD BEACH RESORT & SPA |
Indien u vóór 31 oktober 2025 boekt voor een verblijf in de periode 01.01.26-30.04.26 of 01.06.26-30.06.26, ontvangt u 5% korting op uw verblijf in Pinewood Beach Resort. |
| | | | | | | | | |
Vliegreis Amsterdam-Nairobi/Mombasa-Amsterdam (via Nairobi) per KLM/Kenya Airways, economy klasse |
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 403 |
Safari per 4WD Landcruiser volgens programma met verblijf in onderstaande middenklasse accommodaties, of gelijkwaardig. Inclusief transfers |
Tijdens de safari: 7x ontbijt, 6x lunch, 6x diner |
Entreegelden voor de nationale parken juli-december USD 655 per persoon, januari-juni USD 445 per persoon. Deze kunnen onverwachts wijzigen, ook na boeking. In dat geval zijn wij genoodzaakt u deze meerkosten door te belasten |
Engelssprekende begeleiding tijdens de safari. Uw reisgezelschap kan internationaal zijn (niet bij de privé-safari). |
6 overnachtingen in een standaardkamer in de Severin Sea Lodge op basis van halfpension, bij Mombasa-Noord of in een deluxe gardenkamer in het Pinewood Beach Resort & Spa bij Mombasa-Zuid, op basis van halfpension |
Engelssprekende vertegenwoordiging tijdens uw verblijf in Mombasa |
Privé-transfer Severin Sea Lodge/Pinewood Beach Resort & Spa-luchthaven Mombasa. |
| | | | | | | | | |
Verplichte Paastoeslag in de Sarova hotels/camps/lodges van 03.04.26 t/m 06.04.26 EUR 56 p.p.p.n. (bij verblijf in een 2 persoonskamer) en EUR 172 p.n. (bij verblijf in een 1 persoonskamer) |
Verplichte Paastoeslag in Amboseli Sopa Lodge van 03.04.26 t/m 06.04.26 EUR 39 p.p.p.n. |
Verplichte Paastoeslag in Voyager Ziwani Camp van 03.04.26 t/m 06.04.26 EUR 28 p.p.p.n. (bij verblijf in een 2 persoonskamer) en EUR 42 p.n. (bij verblijf in een 1 persoonskamer) |
Verplichte Paastoeslag in Pinewood Beach Resort & Spa van 03.04.26 t/m 06.04.26 EUR 25 p.p.p.n. |
Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag, zaterdag of zondag: € 33 per enkele reis |
Visum Kenia; meer informatie vindt u op de Landinformatie pagina Kenia op onze website |
Facultatieve excursies, overige maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard |
Bijdrage Calamiteitenfonds. |
| | | | | | | | | |
Plaats | Dag | Accommodaties | | | | | | | |
Nairobi | 1 | Sarova Panafric Hotel | | | | | | | |
Masai Mara | 2-3 | Sarova Mara Camp | | | | | | | |
Lake Nakuru | 4 | Sarova Lake Nakuru Lion Hill Lodge | | | | | | | |
Amboseli | 5 | Amboseli Sopa Lodge | | | | | | | |
Tsavo West | 6 | Voyager Ziwani Camp | | | | | | | |
Tsavo East | 7 | Satao Camp | | | | | | | |
Mombasa | 8-13 | Severin Sea Lodge OF Pinewood Beach Resort & Spa | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Annuleringsvoorwaarden |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |