Eerste klasse hotel | Prijs op aanvraag voor 01.11 | Deluxe | 01.11.25-15.11.25 | - | - | 102 | 184 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 20 per nacht | | 16.11.25-22.12.25 | - | - | 84 | 148 |
Zwembad aanwezig: nee | | | 23.12.25-29.12.25 | - | - | 102 | 184 |
| | | 30.12.25-31.12.25 | - | - | 137 | 253 |
| | | 01.01.26-03.01.26 | - | - | 102 | 184 |
| | | 04.01.26-15.02.26 | - | - | 84 | 148 |
| | | 16.02.26-21.02.26 | - | - | 102 | 184 |
| | | 22.02.26-12.03.26 | - | - | 84 | 148 |
| | | 13.03.26-31.03.26 | - | - | 102 | 184 |
| | Premier Plus | 01.11.25-15.11.25 | - | 106 | 129 | - |
| | Twin + sofabed | 16.11.25-22.12.25 | - | 94 | 111 | - |
| | | 23.12.25-29.12.25 | - | 106 | 129 | - |
| | | 30.12.25-31.12.25 | - | 129 | 164 | - |
| | | 01.01.26-03.01.26 | - | 106 | 129 | - |
| | | 04.01.26-15.02.26 | - | 94 | 111 | - |
| | | 16.02.26-21.02.26 | - | 106 | 129 | - |
| | | 22.02.26-12.03.26 | - | 94 | 111 | - |
| | | 13.03.26-31.03.26 | - | 106 | 129 | - |
Eerste klasse hotel | Prijs op aanvraag voor de perioden 01.11-20.11, 28.11-29.11, 31.12 en 24.01-25.01 | Superior | 01.11.25-22.12.25 | - | 110 | 123 | 216 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Tussen 01.11-31.03 is het zwembad gesloten | | 23.12.25-01.01.26 | - | 119 | 136 | 242 |
Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 30 per nacht | | 02.01.26-16.02.26 | - | 98 | 105 | 180 |
| | | 17.02.26-20.02.26 | - | 119 | 136 | 242 |
| | | 21.02.26-28.02.26 | - | 98 | 105 | 180 |
| | | 01.03.26-31.03.26 | - | 110 | 123 | 216 |
Eerste klasse hotel | Prijs op aanvraag voor de periode 08.11-15.11 | Superior | 01.11.25-22.12.25 | - | 113 | 122 | 215 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Tussen 01.11-31.03 is het zwembad gesloten | | 23.12.25-29.12.25 | - | 135 | 156 | 281 |
Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 30 per nacht | | 30.12.25-31.12.25 | - | 154 | 184 | 337 |
| | | 01.01.26-16.02.26 | - | 113 | 122 | 215 |
| | | 17.02.26-21.02.26 | - | 135 | 156 | 281 |
| | | 22.02.26-31.03.26 | - | 113 | 122 | 215 |
Eerste klasse hotel | Toeslag voor Superior met King bed € 25 per nacht | Superior Queen/twin | 01.11.25-15.11.25 | - | 129 | 144 | 266 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Bij minimaal 3 nachten gratis (indien beschikbaar) upgrade naar Deluxe kamer in de perioden 16.11-23.12, 01.01-16.02, 23.02-26.02 en 05.03-19.03 | | 16.11.25-23.12.25 | - | 108 | 113 | 203 |
Zwembad aanwezig: nee | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 23 per nacht | | 24.12.25-29.12.25 | - | 129 | 144 | 266 |
| | | 30.12.25-31.12.25 | - | 148 | 172 | 322 |
| | | 01.01.26-16.02.26 | - | 108 | 113 | 203 |
| | | 17.02.26-22.02.26 | - | 129 | 144 | 266 |
| | | 23.02.26-26.02.26 | - | 108 | 113 | 203 |
| | | 27.02.26-04.03.26 | - | 129 | 144 | 266 |
| | | 05.03.26-19.03.26 | - | 108 | 113 | 203 |
| | | 20.03.26-31.03.26 | - | 129 | 144 | 266 |
| | Family Room (two doubles) | 01.11.25-15.11.25 | 101 | 128 | - | - |
| | | 16.11.25-23.12.25 | 86 | 107 | - | - |
| | | 24.12.25-29.12.25 | 101 | 128 | - | - |
| | | 30.12.25-31.12.25 | 115 | 146 | - | - |
| | | 01.01.26-16.02.26 | 86 | 107 | - | - |
| | | 17.02.26-22.02.26 | 101 | 128 | - | - |
| | | 23.02.26-26.02.26 | 86 | 107 | - | - |
| | | 27.02.26-04.03.26 | 101 | 128 | - | - |
| | | 05.03.26-19.03.26 | 86 | 107 | - | - |
| | | 20.03.26-31.03.26 | 101 | 128 | - | - |
Deluxe klasse hotel | Indien beschikbaar gratis upgrade naar Deluxe kamer | Superior | 01.11.25-10.11.25 | - | 136 | 145 | 260 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 30 per nacht | | 11.11.25-15.11.25 | - | 155 | 173 | 317 |
Zwembad aanwezig: ja | | | 16.11.25-23.12.25 | - | 124 | 128 | 225 |
| | | 24.12.25-30.12.25 | - | 146 | 160 | 291 |
| | | 31.12.25-31.12.25 | - | 206 | 251 | 472 |
| | | 01.01.26-04.01.26 | - | 124 | 128 | 225 |
| | | 05.01.26-10.01.26 | - | 146 | 160 | 291 |
| | | 11.01.26-16.02.26 | - | 124 | 128 | 225 |
| | | 17.02.26-21.02.26 | - | 146 | 160 | 291 |
| | | 22.02.26-03.03.26 | - | 124 | 128 | 225 |
| | | 04.03.26-07.03.26 | - | 136 | 145 | 260 |
| | | 08.03.26-31.03.26 | - | 124 | 128 | 225 |
Deluxe klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind 3 t/m 11 jaar € 31 per nacht | Superior | 01.11.25-09.11.25 | - | 176 | 194 | 345 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 10.11.25-19.11.25 | - | 192 | 219 | 393 |
Zwembad aanwezig: ja | | | 20.11.25-22.12.25 | - | 160 | 171 | 297 |
| | | 23.12.25-29.12.25 | - | 176 | 194 | 345 |
| | | 30.12.25-30.12.25 | - | 192 | 219 | 393 |
| | | 31.12.25-31.12.25 | - | 229 | 273 | 502 |
| | | 01.01.26-01.01.26 | - | 192 | 219 | 393 |
| | | 02.01.26-05.01.26 | - | 160 | 171 | 297 |
| | | 06.01.26-15.01.26 | - | 176 | 194 | 345 |
| | | 16.01.26-16.02.26 | - | 160 | 171 | 297 |
| | | 17.02.26-22.02.26 | - | 192 | 219 | 393 |
| | | 23.02.26-28.02.26 | - | 160 | 171 | 297 |
| | | 01.03.26-31.03.26 | - | 176 | 194 | 345 |
Deluxe klasse hotel | | City room | 01.11.25-16.11.25 | - | 171 | 198 | 365 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 17.11.25-18.12.25 | - | 150 | 166 | 300 |
Zwembad aanwezig: ja | | | 19.12.25-23.12.25 | - | 160 | 181 | 331 |
| | | 24.12.25-29.12.25 | - | 171 | 198 | 365 |
| | | 30.12.25-31.12.25 | - | 220 | 271 | 512 |
| | | 01.01.26-03.01.26 | - | 139 | 150 | 268 |
| | | 04.01.26-08.01.26 | - | 150 | 166 | 300 |
| | | 09.01.26-13.02.26 | - | 139 | 150 | 268 |
| | | 14.02.26-21.02.26 | - | 160 | 181 | 331 |
| | | 22.02.26-28.02.26 | - | 139 | 150 | 268 |
| | | 01.03.26-31.03.26 | - | 160 | 181 | 331 |
Eerste klasse hotel | Tijdens de Rugby Seven en de Cosmoprof Asia Fair zijn de prijzen op aanvraag | Clover City view | 01.11.25-29.12.25 | - | 84 | 91 | 156 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | In de periode december t/m april is het zwembad gesloten | | 30.12.25-01.01.26 | - | 106 | 123 | 221 |
Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 25 per nacht | | 02.01.26-16.02.26 | - | 84 | 91 | 156 |
| | | 17.02.26-21.02.26 | - | 106 | 123 | 221 |
| | | 22.02.26-31.03.26 | - | 84 | 91 | 156 |
| | Heart room | 01.11.25-29.12.25 | 78 | 96 | - | - |
| | (connecting kamers) | 30.12.25-01.01.26 | 104 | 130 | - | - |
| | | 02.01.26-16.02.26 | 78 | 96 | - | - |
| | | 17.02.26-21.02.26 | 104 | 130 | - | - |
| | | 22.02.26-31.03.26 | 78 | 96 | - | - |
Eerste klasse hotel | Tijdens de Rugby Seven en de Cosmoprof Asia Fair zijn de prijzen op aanvraag | Superior City view | 01.11.25-10.11.25 | - | 111 | 118 | 207 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | In de periode december t/m maart is het zwembad gesloten | | 11.11.25-14.11.25 | - | 130 | 147 | 265 |
Zwembad aanwezig: ja | Bij minimaal 3 nachten verblijf gratis (indien beschikbaar) upgrade naar Side Harbour view kamer | | 15.11.25-23.12.25 | - | 100 | 101 | 173 |
| Max. 1 kind t/m 11 jaar verblijft in eigen bed voor € 29 per nacht | | 24.12.25-26.12.25 | - | 111 | 118 | 207 |
| | | 27.12.25-30.12.25 | - | 100 | 101 | 173 |
| | | 31.12.25-01.01.26 | - | 130 | 147 | 265 |
| | | 02.01.26-17.02.26 | - | 100 | 101 | 173 |
| | | 18.02.26-21.02.26 | - | 111 | 118 | 207 |
| | | 22.02.26-31.03.26 | - | 100 | 101 | 173 |
Deluxe klasse hotel | Tijdens de Rugby Seven en de Cosmoprof Asia Fair zijn de prijzen op aanvraag | Superior Harbour view | 01.11.25-10.11.25 | - | 139 | 162 | 289 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | In de periode december t/m maart is het zwembad gesloten | | 11.11.25-14.11.25 | - | 166 | 202 | 370 |
Zwembad aanwezig: ja | Bij minimaal 3 nachten verblijf gratis (indien beschikbaar) upgrade naar Deluxe Harbour view kamer | | 15.11.25-30.11.25 | - | 139 | 162 | 289 |
| Max. 1 kind t/m 11 jaar verblijft in eigen bed voor € 29 per nacht | | 01.12.25-22.12.25 | - | 124 | 140 | 246 |
| | | 23.12.25-29.12.25 | - | 139 | 162 | 289 |
| | | 30.12.25-31.12.25 | - | 166 | 202 | 370 |
| | | 01.01.26-01.01.26 | - | 139 | 162 | 289 |
| | | 02.01.26-17.02.26 | - | 124 | 140 | 246 |
| | | 18.02.26-21.02.26 | - | 139 | 162 | 289 |
| | | 27.02.26-31.03.26 | - | 124 | 140 | 246 |
Deluxe klasse hotel | Prijs op aanvraag voor de perioden 11.11-13.11, 24.12-31.12, 18.02-21.02 en 24.03-29.03 | King / twin room | 01.11.25-31.12.25 | - | - | 174 | 309 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind t/m 11 jaar voor € 35 per nacht (alleen bij King bed) | | 01.01.26-01.01.26 | - | - | 181 | 318 |
Zwembad aanwezig: nee | | | 02.01.26-10.01.26 | - | - | 165 | 286 |
| | | 11.01.26-13.01.26 | - | - | 181 | 318 |
| | | 14.01.26-16.02.26 | - | - | 165 | 286 |
| | | 17.02.26-17.02.26 | - | - | 181 | 318 |
| | | 22.02.26-28.02.26 | - | - | 165 | 286 |
| | | 01.03.26-31.03.26 | - | - | 181 | 318 |
Eerste klasse hotel | Op 2 minuten lopen van Terminal 1 | Superior | 01.11.25-30.11.25 | - | - | 181 | 331 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Free shuttle bus service between Regal Airport Hotel, Regala Skycity Hotel and Tung Chung MTR Station. | | 01.12.25-04.12.25 | - | - | 157 | 284 |
Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 31 per nacht | | 05.12.25-05.12.25 | - | - | 181 | 331 |
| | | 06.12.25-31.12.25 | - | - | 157 | 284 |
| | | 01.01.26-16.02.26 | - | - | 141 | 252 |
| | | 17.02.26-12.03.26 | - | - | 157 | 284 |
| | | 13.03.26-13.03.26 | - | - | 181 | 331 |
| | | 14.03.26-31.03.26 | - | - | 157 | 284 |
| | Deluxe | 01.11.25-30.11.25 | 128 | 153 | - | - |
| | Max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar) | 01.12.25-04.12.25 | 116 | 137 | - | - |
| | | 05.12.25-05.12.25 | 128 | 153 | - | - |
| | | 06.12.25-31.12.25 | 116 | 137 | - | - |
| | | 01.01.26-16.02.26 | 108 | 126 | - | - |
| | | 17.02.26-12.03.26 | 116 | 137 | - | - |
| | | 13.03.26-13.03.26 | 128 | 153 | - | - |
| | | 14.03.26-31.03.26 | 116 | 137 | - | - |
| | Superior Day room max. 10hrs between 09:00-21:00 (excl. ontbijt) | 01.11.25-31.03.26 | - | - | 81 | 162 |
| | Deluxe Day room max. 10hrs between 09:00-21:00 (excl. ontbijt) | 01.11.25-31.03.26 | 62 | 76 | - | - |
Eerste klasse hotel | Op 1 metrostop (AsiaWorld-Expo) van Hong Kong airport | Garden view | 01.11.25-30.11.25 | - | 135 | 156 | 283 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Free shuttle bus service between Regala Skycity Hotel, Hong Kong airport and Tung Chung MTR Station | | 01.12.25-04.12.25 | - | 119 | 132 | 235 |
Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 11 jaar € 29 per nacht | | 05.12.25-05.12.25 | - | 135 | 156 | 283 |
| | | 06.12.25-31.12.25 | - | 119 | 132 | 235 |
| | | 01.01.26-16.02.26 | - | 108 | 116 | 203 |
| | | 17.02.26-12.03.26 | - | 119 | 132 | 235 |
| | | 13.03.26-13.03.26 | - | 135 | 156 | 283 |
| | | 14.03.26-31.03.26 | - | 119 | 132 | 235 |
| | Garden view Day room max. 10 hours between 09:00-21:00 (excl. ontbijt) | 01.11.25-31.03.26 | - | 60 | 58 | 116 |
Prijzen per persoon per nacht. |
¹ Max. 1 kind verblijft gratis bij de ouders op de kamer in bestaanden bedden. |
Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed of een sofabed. |
Tijdens feestdagen, nationale vakanties, beurzen en evenementen kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking. |
De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. |
| | |
Vroegboekkortingen / Gratis nachten | Korting per kamer per nacht | |
Harbour Plaza Metropolis | Superior | Voorwaarden |
01.11-22.12, 01.01-16.02 en 22.02-31.03 | 46 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien tot 60 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
23.12-29.12 en 17.02-21.02 | 63 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien tot 60 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
01.11-22.12, 01.01-16.02 en 22.02-31.03 | 62 | Bij minimaal 3 nachten verblijf. Niet combineerbaar met andere acties. |
23.12-29.12 en 17.02-21.02 | 84 | Bij minimaal 3 nachten verblijf. Niet combineerbaar met andere acties. |
Park Hotel Hong Kong | Superior | Voorwaarden |
01.11-15.11, 17.02-22.02, 27.02-04.03 en 20.03-31.03 | 36 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
16.11-30.11, 01.01-16.02, 23.02-26.02 en 05.03-19.03 | 27 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
01.11-15.11, 17.02-22.02, 27.02-04.03 en 20.03-31.03 | 24 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
16.11-30.11, 01.01-16.02, 23.02-26.02 en 05.03-19.03 | 18 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
New World Millennium | Superior | Voorwaarden |
01.11-09.11, 23.12-29.12, 06.01-15.01 en 01.03-31.03 | 60 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
10.11-19.11, 30.12, 01.01 en 17.02-22.02 | 70 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
20.11-22.12, 02.01-05.01, 16.01-16.02 en 23.02-28.02 | 51 | Indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
01.11-09.11, 23.12-29.12, 06.01-15.01 en 01.03-31.03 | 45 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
10.11-19.11, 30.12, 01.01 en 17.02-22.02 | 52 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
20.11-22.12, 02.01-05.01, 16.01-16.02 en 23.02-28.02 | 38 | Indien geboekt tot 45 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
New World Millennium | City room | Voorwaarden |
01.11-16.11 en 24.12-29.12 | 67 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. Geen wijzigingen en annuleringen binnen 24 dagen voor aankomst |
17.11-18.12 en 04.01-08.01 | 54 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. Geen wijzigingen en annuleringen binnen 24 dagen voor aankomst |
19.12-23.12, 14.02-21.02 en 01.03-31.03 | 60 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. Geen wijzigingen en annuleringen binnen 24 dagen voor aankomst |
30.12-31.12 | 96 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. Geen wijzigingen en annuleringen binnen 24 dagen voor aankomst |
01.01-03.01, 09.01-13.02 en 22.02-28.02 | 47 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. Geen wijzigingen en annuleringen binnen 24 dagen voor aankomst |
Harbour Plaza North Point | Superior City view | Voorwaarden |
01.11-10.11, 24.12-26.12 en 18.02.-21.02 | 63 | Indien geboekt en bevestigd voor 15 oktober 2025. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 14 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
11.11-14.11 en 31.12-01.01 | 83 | Indien geboekt en bevestigd voor 15 oktober 2025. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 14 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
15.11-23.12, 27.12-30.12, 02.01-17.02 en 22.02-31.03 | 50 | Indien geboekt en bevestigd voor 15 oktober 2025. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 14 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
Harbour Grand Hong Kong | Superior Harbour view | Voorwaarden |
01.11-10.11, 15.11-30.11, 23.12, 27.12-29.12, 01.01 en 18.02-21.02 | 25 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
11.11-14.11 | 34 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
01.12-22.12, 02.01-17.02 en 22.02-31.03 | 21 | Indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Niet combineerbaar met andere acties. |
The Hari | King / twin room | Voorwaarden |
01.11-31.12 | 32 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 105 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
01.01, 11.01-13.01, 17.02 en 01.03-31.03 | 33 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
02.01-10.01, 14.01-16.02 en 22.02-28.02 | 29 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
01.11-31.12 | 22 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 75 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
01.01, 11.01-13.01, 17.02 en 01.03-31.03 | 22 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
02.01-10.01, 14.01-16.02 en 22.02-28.02 | 19 | Bij minimaal 2 nachten verblijf en indien geboekt tot 60 dagen voor aankomst. Geen wijzigingen mogelijk vanaf 40 dagen tot aankomst en 100% annuleringskosten. Niet combineerbaar met andere acties. |
Regal Airport Hong Kong | Superior | Voorwaarden |
01.11-30.11, 05.12 en 13.03 | 60 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
01.12-04.12, 06.12-31.12, 17.02-12.03 en 14.03-31.03 | 51 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
01.01-16.02 | 44 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
Regala Skycity Hotel | Garden view | Voorwaarden |
01.11-30.11, 05.12 en 13.03 | 51 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
01.12-04.12, 06.12-31.12, 17.02-12.03 en 14.03-31.03 | 41 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |
01.01-16.02 | 35 | Geldt niet voor dagkamers. Indien tot 75 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties |