| Middenklasse hotel | Verplichte toeslag 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Standaard | 01.11.25-24.12.25 | - | 20 | 19 | 37 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 25.12.25-05.01.26 | - | 24 | 24 | 47 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.26-31.03.26 | - | 20 | 19 | 37 |
| | | Deluxe | 01.11.25-24.12.25 | - | 28 | 31 | 62 |
| | | | 25.12.25-05.01.26 | - | 32 | 36 | 72 |
| | | | 06.01.26-31.03.26 | - | 28 | 31 | 62 |
| Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag 24.12 en 31.12 nog niet bekend | Superior | 01.11.25-23.12.25 | - | 38 | 39 | 77 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | | 24.12.25-05.01.26 | - | 45 | 49 | 97 |
| Zwembad aanwezig: ja | max. 1 kind 3 t/m 11 jaar € 11 per nacht | | 06.01.26-31.03.26 | - | 38 | 39 | 77 |
| | | Deluxe Pool view | 01.11.25-23.12.25 | - | 45 | 49 | 97 |
| | | | 24.12.25-05.01.26 | - | 51 | 58 | 116 |
| | | | 06.01.26-31.03.26 | - | 45 | 49 | 97 |
| | | Deluxe Pool access | 01.11.25-23.12.25 | - | 59 | 70 | 139 |
| | | | 24.12.25-05.01.26 | - | 71 | 88 | 176 |
| | | | 06.01.26-31.03.26 | - | 59 | 70 | 139 |
| Eerste klasse hotel | Geen check-out mogelijk op 31.12 | Run of House | 01.11.25-22.12.25 | - | 36 | 39 | 77 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag 31.12 € 64 p.p. | | 23.12.25-05.01.26 | - | 45 | 51 | 102 |
| Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 2 kind. t/m 12 jaar € 9 per nacht | | 06.01.26-31.03.26 | - | 36 | 39 | 77 |
| | | Family | 01.11.25-22.12.25 | 29 | 39 | - | - |
| | | | 23.12.25-05.01.26 | 35 | 47 | - | - |
| | | | 06.01.26-31.03.26 | 29 | 39 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Minimum verblijf 2 nachten in de periode 27.12-02.01 | Deluxe Pool view twin / | 01.11.25-26.12.25 | - | - | 41 | 81 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-out op 31.12 | Deluxe Jacuzzi King | 27.12.25-02.01.26 | - | - | 53 | 106 |
| Zwembad aanwezig: ja | Verplichte toeslag 24.12 en 31.12 nog niet bekend | | 03.01.26-31.03.26 | - | - | 41 | 81 |
| | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | Grand Deluxe Jacuzzi view / | 01.11.25-26.12.25 | - | 43 | 49 | - |
| | max. 1 kind 6 t/m 10 jaar € 8 per nacht | Grand Deluxe Pool view twin | 27.12.25-02.01.26 | - | 52 | 62 | - |
| | | | 03.01.26-31.03.26 | - | 43 | 49 | - |
| Eerste klasse hotel | Geen check-in/check-out op 31.12 | Deluxe room | 01.11.25-19.12.25 | - | 47 | 48 | 95 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 31.12 € 57 p.p. | | 20.12.25-05.01.26 | - | 54 | 58 | 116 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.26-31.03.26 | - | 47 | 48 | 95 |
| | | Cabana | 01.11.25-19.12.25 | - | 65 | 75 | 150 |
| | | | 20.12.25-05.01.26 | - | 72 | 86 | 171 |
| | | | 06.01.26-31.03.26 | - | 65 | 75 | 150 |
| | | Family Room | 01.11.25-19.12.25 | 47 | 63 | - | - |
| | | | 20.12.25-05.01.26 | 52 | 70 | - | - |
| | | | 06.01.26-31.03.26 | 47 | 63 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Verplichte toeslag 24.12 en 31.12 op aanvraag | Camellia Suite | 01.11.25-18.12.25 | - | 49 | 51 | 102 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-in/check-out op 31.12 | | 19.12.25-31.12.25 | - | 56 | 62 | 124 |
| Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis, | | 01.01.26-04.01.26 | - | 63 | 72 | 143 |
| | max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 13 per nacht | | 05.01.26-17.03.26 | - | 56 | 61 | 123 |
| | | | 18.03.26-29.03.26 | - | 63 | 72 | 143 |
| | | | 30.03.26-31.03.26 | - | 56 | 61 | 123 |
| | | Magnolia Suite | 01.11.25-18.12.25 | 46 | 61 | - | - |
| | | | 19.12.25-31.12.25 | 51 | 68 | - | - |
| | | | 01.01.26-04.01.26 | 56 | 75 | - | - |
| | | | 05.01.26-17.03.26 | 51 | 68 | - | - |
| | | | 18.03.26-29.03.26 | 56 | 75 | - | - |
| | | | 30.03.26-31.03.26 | 51 | 68 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Geen check-in/check-out op 31.12 | Studio 30 Double | 01.11.25-23.12.25 | - | 46 | 51 | 102 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag 24.12 en 31.12 nog niet bekend | | 24.12.25-05.01.26 | - | 57 | 68 | 134 |
| Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis, | | 06.01.26-31.03.26 | - | 46 | 51 | 102 |
| | max. 1 kind 5 t/m 10 jaar € 10 per nacht | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | max. 1 kind t/m 11 jaar in eigen bed met ontbijt € 18 per nacht | Deluxe | 01.11.25-25.12.25 | - | 59 | 71 | 141 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | | | 26.12.25-05.01.26 | - | 89 | 115 | 230 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.26-31.03.26 | - | 47 | 52 | 103 |
| | | Deluxe Family | 01.11.25-25.12.25 | 62 | 82 | - | - |
| | | Max. 2 volw. + 2 kinderen t/m 11 jaar | 26.12.25-05.01.26 | 84 | 112 | - | - |
| | | | 06.01.26-31.03.26 | 44 | 59 | - | - |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | Garden Wing | 01.11.25-22.12.25 | - | 62 | 72 | 143 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 3 t/m 11 jaar € 17 per nacht | | 23.12.25-05.01.26 | - | 76 | 93 | 184 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.26-31.03.26 | - | 62 | 72 | 143 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 2 jaar gratis, | Superior | 01.11.25-22.12.25 | - | 65 | 77 | 152 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | max. 1 kind 3 t/m 11 jaar € 17 per nacht | | 23.12.25-05.01.26 | - | 78 | 95 | 190 |
| Zwembad aanwezig: ja | | | 06.01.26-31.03.26 | - | 65 | 77 | 152 |
| | | | | | | | |
| Eerste klasse hotel | | Deluxe Sea view | 01.11.25-23.12.25 | - | 74 | 90 | 180 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte toeslag diner 31.12 € 138 p.p. | | 24.12.25-05.01.26 | - | 86 | 109 | 217 |
| Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 3 jaar gratis, | | 06.01.26-31.03.26 | - | 74 | 90 | 180 |
| | max. 1 kind 4 t/m 11 jaar € 13 per nacht | | | | | | |
| Deluxe klasse villa's | Bij de Garden Villa zit geen zwembad inbegrepen | Garden Villa | 01.11.25-31.03.26 | - | 110 | 122 | 245 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Minimum verblijf 4 nachten in de periode 24.12-02.01 in de Two Bedroom Pool Villa | Two Bedroom Pool Villa | 01.11.25-31.03.26 | 124 | 166 | - | - |
| Zwembad aanwezig: ja | Geen check-in/check-out op 31.12 en 01.01 | | | | | | |
| | Verplichte toeslag diner 31.12 € 90 p.p. | | | | | | |
| | Verplichte toeslag 24.12 nog niet bekend | | | | | | |
| | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 1 jaar gratis | | | | | | |
| Deluxe klasse hotel | Minimum verblijf 3 nachten in de periode 20.12-04.01 | Wonderful Garden View | 01.11.25-19.12.25 | - | 135 | 140 | 279 |
| Verblijf op basis van logies & ontbijt | Geen check-out op 31.12 | | 20.12.25-04.01.26 | - | 167 | 187 | 374 |
| Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 2 kind. t/m 12 jaar gratis (twin kamer) | | 05.01.26-31.03.26 | - | 135 | 140 | 279 |
| | Toeslag sofabed voor kind € 39 per nacht (1 per kamer) | | | | | | |
| Prijzen per persoon per nacht |
| ¹ Max. 1 kind verblijft gratis bij de ouders op de kamer in bestaanden bedden. |
| Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
| De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar |
| Op Nyepi Day (19.03.26) is er geen check-in of check-out mogelijk |
| | | | |
| Vroegboekkortingen | Korting per kamer per nacht | |
| Parigata Resort | ROH | Family | Voorwaarden |
| 01.11.25-22.12.25 en 06.01.26-31.03.26 | 4 | 6 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 23.12.25-05.01.26 | 3 | 5 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Griya Santrian | Garden Wing | | Voorwaarden |
| 01.11.25-22.12.25 en 06.01.26-31.03.26 | 14 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 23.12.25-05.01.26 | 18 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Puri Santrian | Superior | | Voorwaarden |
| 01.11.25-22.12.25 en 06.01.26-31.03.26 | 15 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 23.12.25-05.01.26 | 18 | | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Prama Sanur Beach | Deluxe Sea View | | Voorwaarden |
| 01.11.25-23.12.25 en 06.01.26-31.03.26 | 21 | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 24.12.25-05.01.26 | 25 | | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| The Pavilions Bali | Garden Villa | Two Bedroom Pool Villa | Voorwaarden |
| 01.11.25-23.12.25 | 70 | 142 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 24.12.25-02.01.26 | 23 | 47 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 03.01.26-31.03.26 | 58 | 118 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| Maya Sanur | Wonderful Garden View | | Voorwaarden |
| 01.11.25-19.12.25 en 05.01.26-31.03.26 | 27 | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 20.12.25-04.01.26 | 36 | | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt en niet combineerbaar |
| 01.11.25-19.12.25 en 05.01.26-31.03.26 | 41 | | Bij minimaal 5 nachten verblijf. Niet combineerbaar |
| | | | |
| Update: 20.11.25 |