15/16-daagse privé-rondreis
april 2025 | 1 | 2-17 | 18 | 19 | 20 | 21-23, 29-30 | 24-28 | ||||||||||
mei 2025 | 1-31 | ||||||||||||||||
juni 2025 | 1-24 | 25-30 | |||||||||||||||
juli 2025 | 1-3 | 4-31 | |||||||||||||||
augustus 2025 | 25-31 | 1-4 | 5-14 | 15-23 | 24 | ||||||||||||
september 2025 | 1-17 | 18 | 19 | 20 | 21-30 | ||||||||||||
oktober 2025 | 1-15 | ||||||||||||||||
Rondreis inclusief vliegreis per Emirates via Dubai | |||||||||||||||||
3-persoonskamer | 6 pers. | 5008 | 5008 | 4872 | 4736 | 4600 | 4465 | 4612 | 4513 | 4680 | 4533 | 4485 | 4466 | 4535 | 4605 | 4676 | 4746 |
2-persoonskamer | 6 pers. | 4476 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4546 | 4443 | 4613 | 4466 | 4422 | 4400 | 4430 | 4462 | 4493 | 4524 |
3-persoonskamer | 5 pers. | 5055 | 5055 | 4919 | 4784 | 4648 | 4512 | 4659 | 4560 | 4729 | 4582 | 4534 | 4513 | 4583 | 4653 | 4723 | 4794 |
2-persoonskamer | 5 pers. | 4523 | 4447 | 4447 | 4447 | 4447 | 4447 | 4594 | 4491 | 4662 | 4515 | 4471 | 4448 | 4478 | 4509 | 4540 | 4572 |
2-persoonskamer | 4 pers. | 4594 | 4517 | 4517 | 4517 | 4517 | 4517 | 4664 | 4561 | 4734 | 4587 | 4543 | 4518 | 4548 | 4580 | 4611 | 4642 |
3-persoonskamer | 3 pers. | 5240 | 5240 | 5104 | 4969 | 4833 | 4697 | 4844 | 4745 | 4918 | 4771 | 4723 | 4698 | 4768 | 4838 | 4908 | 4978 |
2-persoonskamer | 3 pers. | 4708 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4779 | 4676 | 4851 | 4704 | 4660 | 4633 | 4663 | 4694 | 4725 | 4757 |
1-persoonskamer | 3 pers. | 5774 | 5621 | 5621 | 5621 | 5621 | 5621 | 5768 | 5679 | 5865 | 5718 | 5659 | 5622 | 5683 | 5746 | 5808 | 5870 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 4817 | 4741 | 4741 | 4741 | 4741 | 4741 | 4888 | 4784 | 4963 | 4816 | 4772 | 4742 | 4772 | 4803 | 4834 | 4865 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 5883 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5877 | 5788 | 5977 | 5830 | 5771 | 5731 | 5792 | 5854 | 5917 | 5979 |
Rondreis exclusief vliegreis en Malediven verlenging 10 dagen/9 nachten | |||||||||||||||||
Vanaf Negombo 2e dag t/m Colombo 11de dag | |||||||||||||||||
3-persoonskamer | 6 pers. | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
2-persoonskamer | 6 pers. | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 |
3-persoonskamer | 5 pers. | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
2-persoonskamer | 5 pers. | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
2-persoonskamer | 4 pers. | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 |
3-persoonskamer | 3 pers. | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 |
2-persoonskamer | 3 pers. | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 |
1-persoonskamer | 3 pers. | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
Update: 20.01.25 |
Dagelijks vertrek mogelijk. | |||
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. | |||
In Sri Lanka kan het derde bed op de kamer een echt bed, een sofabed, een rollaway bed of een matras zijn. | |||
• Wat is inbegrepen? | |||
Vliegreis Amsterdam-Colombo-Malé-Amsterdam per Emirates via Dubai, economy klasse | |||
Luchthavenbelasting en brandstofheffing Emirates € 463,- | |||
Privétransfer luchthaven Colombo - hotel Negombo | |||
Rondreis door Sri Lanka per privé-auto of minibus volgens programma | |||
Treinticket 2de klasse Kandy-Nanu Oya | |||
Overnachtingen in Sri Lanka in de onderstaande hotels | |||
9x ontbijt Sri Lanka | |||
De volgende excursies inclusief entreegelden: | |||
Halve dag fietstocht Polonnaruwa | |||
Bezoek theeplantage | |||
Jeepsafari Yala Nationaal Park | |||
De volgende bezienswaardigheden exclusief entreegelden: | |||
Bezoek en beklimming Sigiriya Rock | |||
Bezoek Dambulla Caves | |||
Stadstour Kandy & Tempel van de Tand | |||
Stadstour Galle | |||
De diensten van een lokale Engelssprekende chauffeur/gids van dag 3 t/m dag 10 | |||
Op de Malediven: | |||
Meet & greet op de luchthaven van Malé | |||
Transfer luchthaven - resort per speedboot en v.v. | |||
4 overnachtingen in een eerste klasse resort op basis van All Inclusive | |||
• Wat is niet inbegrepen? | |||
Weekendtoeslag Emirates indien de heen- en/of terugreis plaatsvindt op vrijdag of zaterdag: € 30 per enkele reis per persoon | |||
Visum Sri Lanka (USD 50), meer informatie vindt u op de algemene informatiepagina Sri Lanka | |||
Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen en tijdens lokle vakanties en sportevenementen (cricket/rugby) kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | |||
Vroege check-in en late check-outs | |||
Niet genoemde maaltijden en drankjes | |||
Eventuele camera / video vergoeding Weligama paalvissers (ca. USD 10) | |||
Facultatieve excursies | |||
Fooien en uitgaven van persoonlijke aard | |||
Plaats | Dag | Hotels | Kamertype |
Negombo | 2 | Goldi Sands Hotel | Standaard |
Sigiriya | 3-5 | Kassapa Lion Rock | Chalet |
Kandy | 6 | Hotel Casamara | Deluxe |
Ella | 7-8 | Onrock Ella | Superior |
Kataragama | 9 | Kithala Resort | Deluxe |
Unawatuna | 10 | Thaproban Beach House | Deluxe |
Malediven | 11-14 | Olhuvelhi Maldives | Beach Pavilion (1-2 pers.)/Grand Beach Villa (3 pers.) |
Belangrijk | |||
Op dagen ter vrije besteding heeft u niet de beschikking over de auto/minibus met chauffeur/gids, mits u uiterlijk 48 uur van tevoren optionele activiteiten/bezienswaardigheden bijboekt | |||
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar | |||
De All Inclusive verzorging op de Malediven stopt op het moment dat u uitcheckt, uiterlijk om 12:00 op de dag van vertrek |
Verplichte hoogseizoen- en/of dinertoeslagen | Toeslag per kamer per nacht | ||
Hotel | Periode | 1-2 pers. kamer | 3 pers. kamer |
Goldi Sands Resort | 01.04.25-30.04.25 | 35 | 47 |
17.07.25-31.08.25 | 17 | 17 | |
Kassapa Lions Rock | 01.04.25-30.04.25 | 23 | 23 |
Casamara Hotel | 01.04.25-30.04.25 | 12 | 17 |
30.07.25-08.08.25 | 76 | 87 | |
09.08.25-31.08.25 | 12 | 12 | |
Onrock Ella | 01.05.25-31.10.25 | - | 30 |
Kithala Resort | 01.05.25-19.07.25 | 9 | 9 |
20.07.25-31.08.25 | 29 | 29 | |
01.09.25-31.10.25 | 9 | 9 | |
Thaproban Beach house | 01.04.25-30.04.25 | 56 | 56 |
01.07.25-31.08.25 | 23 | 23 | |
01.09.25-31.10.25 | 12 | 12 | |
Vroegboekkorting Olhuveli Maldives | Korting per kamer per nacht (Beach Pavilion (1 pers.) | Korting per kamer per nacht (Beach Pavilion (2 pers.) | Korting per kamer per nacht (Grand Beach Villa (3 pers.) |
Verblijf in de periode | Indien 65 dagen voor aankomst geboekt | Indien 65 dagen voor aankomst geboekt | Indien 65 dagen voor aankomst geboekt |
01.04.25-11.04.25 | 98 | 128 | 237 |
12.04.25-30.04.25 | 75 | 105 | 237 |
01.05.25-30.09.25 | 75 | 105 | 176 |
01.10.25-31.10.25 | 84 | 115 | 208 |
Toeslag extra maaltijden | Periode | Per persoon per verblijf | |
Sri Lanka: van logies/ontbijt naar deels halfpension (9x ontbijt en 7x diner Sigiriya t/m Tissaharama) | 01.04.25-31.10.25 | 105 | |
Update: 30.01.25 |