april 2025 | | 1-28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
mei 2025 | | | | | 1-29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
juni 2025 | | | | | | | | 1-28 | 29 | 30 | | | | | |
juli 2025 | | | | | | | | | | | 1-31 | | | | |
augustus 2025 | | | | | | | | | | | 1-29 | 30 | 31 | | |
september 2025 | | | | | | | | 1-28 | | | | | | 29 | 30 |
oktober 2025 | | 1-27 | | | | | | | | | | | | | |
2-persoons deluxe pool view kamer | 4 pers. | 263 | 263 | 284 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 284 |
3-persoons deluxe pool view kamer | 3 pers. | 268 | 268 | 283 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 283 |
2-persoons deluxe pool view kamer | 2 pers. | 264 | 264 | 286 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 286 |
1-persoons deluxe pool view kamer | 2 pers. | 352 | 352 | 396 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 396 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4-persoons Family Suite Duplex | 4 pers. | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 288 | 299 | 299 | 288 | 276 | 276 |
3-persoons deluxe garden kamer | 3 pers. | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 281 | 298 | 298 | 281 | 265 | 265 |
2-persoons deluxe garden kamer | 2 pers. | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 295 | 319 | 319 | 295 | 270 | 270 |
1-persoons deluxe garden kamer | 2 pers. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 413 | 461 | 461 | 413 | 365 | 365 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Akoya 2 bedroom pool villa | 4 pers. | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 367 | 373 | 373 | 379 | 385 | 385 | 379 | 373 | 367 |
3-persoons Garden Terrace | 3 pers. | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 284 | 292 | 292 | 300 | 308 | 308 | 300 | 292 | 284 |
2-persoons Garden Terrace | 2 pers. | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 304 | 316 | 316 | 328 | 339 | 339 | 328 | 316 | 304 |
2-persoons Traditional Lumbung hut | 2 pers. | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 323 | 334 | 334 | 346 | 358 | 358 | 346 | 334 | 323 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2-persoons deluxe pool view kamer | 4 pers. | 307 | 328 | 350 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 350 | 328 |
3-persoons deluxe pool view kamer | 3 pers. | 315 | 329 | 344 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 344 | 329 |
2-persoons deluxe pool view kamer | 2 pers. | 308 | 330 | 352 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 352 | 330 |
1-persoons deluxe pool view kamer | 2 pers. | 440 | 484 | 528 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 528 | 484 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4-persoons Family Suite Duplex | 4 pers. | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 338 | 350 | 362 | 350 | 338 | 327 | 327 |
3-persoons deluxe garden kamer | 3 pers. | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 327 | 343 | 359 | 343 | 327 | 310 | 310 |
2-persoons deluxe garden kamer | 2 pers. | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 342 | 366 | 390 | 366 | 342 | 317 | 317 |
1-persoons deluxe garden kamer | 2 pers. | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 507 | 556 | 604 | 556 | 507 | 459 | 459 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Akoya 2 bedroom pool villa | 4 pers. | 455 | 455 | 455 | 455 | 461 | 467 | 473 | 479 | 484 | 490 | 484 | 479 | 467 | 461 |
3-persoons Garden Terrace | 3 pers. | 327 | 327 | 327 | 327 | 335 | 343 | 351 | 359 | 366 | 374 | 366 | 359 | 343 | 335 |
2-persoons Garden Terrace | 2 pers. | 350 | 350 | 350 | 350 | 362 | 374 | 386 | 398 | 409 | 421 | 409 | 398 | 374 | 362 |
2-persoons Traditional Lumbung hut | 2 pers. | 379 | 379 | 379 | 379 | 391 | 402 | 413 | 425 | 437 | 449 | 437 | 425 | 402 | 391 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
In Indonesië kan het derde bed op de kamer een echt bed, een sofabed, een rollaway bed of een matras zijn |
|
Transfer in groepsverband per speedboot ferry Serangan - Gili Trawangan (inclusief hotel pick-up in Sanur, Nusa Dua, Kuta, Legian, Seminyak) / Padang Bai - Gili Trawangan (inclusief hotel pick-up in Ubud, Sidemen, Candidasa) |
2 of 3 overnachtingen in het resort van uw keuze op basis van logies & ontbijt |
Transfer in groepsverband per speedboot ferry Gili Trawangan - Serangan (inclusief hotel drop-off in Sanur, Nusa Dua, Kuta, Legian, Seminyak) / Gili Trawangan - Padang Bai (inclusief hotel drop-off in Ubud, Sidemen, Candidasa) |
|
Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen en tijdens lokale vakanties kunnen ook toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
Lokale vertrekbelasting haven Padang Bai (Bali) IDR 10.000 per persoon, ter plaatse te betalen |
Lokale aankomstbelasting Gili Trawangan IDR 10.000 per persoon, ter plaatse te betalen |
Lokale vertrekbelasting Gili Trawangan IDR 5.000 per persoon, ter plaatse te betalen |
Transfers op Gili Trawangan (haven - hotel en v.v.) per paard en wagen. USD 15 per paard en wagen (max. 2 pers.) per enkele reis, ter plaatse te betalen |
Niet genoemde maaltijden en drankjes |
Facultatieve excursies |
Persoonlijke uitgaven en fooien |
|
Belangrijk |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |