17-daagse autorondreis
april 2025 | 1-6 | 7-13 | 14-16 | 17, 18, 28-30 | 19-27 | |||||||||||||
mei 2025 | 1-26 | 27-31 | ||||||||||||||||
juni 2025 | 1-3 | 4-16 | 17 | 18-25 | 26 | 27-30 | ||||||||||||
juli 2025 | 1 | 2-4 | 5-31 | |||||||||||||||
augustus 2025 | 25-27 | 1-5 | 6 | 7-11 | 12, 13 | 14-24 | 28-31 | |||||||||||
september 2025 | 5-30 | 1-4 | ||||||||||||||||
oktober 2025 | 1-22 | |||||||||||||||||
Autorondreis inclusief vliegreis | ||||||||||||||||||
Toeristenklasse hotels | ||||||||||||||||||
3 persoonskamer | 1724 | 1725 | 1723 | 1723 | 1740 | 1763 | 1804 | 1804 | 1902 | 2002 | 2008 | 2008 | 2025 | 1928 | 1928 | 1920 | 1821 | 1764 |
2 persoonskamer | 1838 | 1839 | 1837 | 1837 | 1856 | 1877 | 1918 | 1918 | 2016 | 2116 | 2124 | 2124 | 2143 | 2046 | 2046 | 2036 | 1938 | 1878 |
1 persoonskamer | 2368 | 2370 | 2367 | 2367 | 2398 | 2407 | 2448 | 2448 | 2547 | 2647 | 2662 | 2662 | 2694 | 2597 | 2596 | 2578 | 2479 | 2408 |
Toeristen-/middenklasse hotels | ||||||||||||||||||
3 persoonskamer | 1766 | 1767 | 1766 | 1759 | 1778 | 1800 | 1841 | 1841 | 1939 | 2045 | 2045 | 2045 | 2063 | 1966 | 1966 | 1958 | 1859 | 1800 |
2 persoonskamer | 1915 | 1916 | 1915 | 1904 | 1925 | 1945 | 1986 | 1986 | 2084 | 2194 | 2194 | 2194 | 2215 | 2118 | 2118 | 2106 | 2007 | 1945 |
1 persoonskamer | 2471 | 2473 | 2470 | 2449 | 2483 | 2489 | 2530 | 2530 | 2629 | 2750 | 2750 | 2750 | 2784 | 2687 | 2686 | 2663 | 2564 | 2490 |
Middenklasse hotels | ||||||||||||||||||
3 persoonskamer | 2064 | 2014 | 2013 | 2013 | 2036 | 2053 | 2094 | 2098 | 2195 | 2295 | 2295 | 2301 | 2325 | 2228 | 2218 | 2217 | 2118 | 2054 |
2 persoonskamer | 2226 | 2171 | 2169 | 2169 | 2197 | 2210 | 2250 | 2254 | 2352 | 2452 | 2452 | 2459 | 2486 | 2389 | 2379 | 2377 | 2278 | 2210 |
1 persoonskamer | 3078 | 2973 | 2970 | 2970 | 3016 | 3010 | 3051 | 3058 | 3158 | 3258 | 3258 | 3270 | 3316 | 3219 | 3198 | 3196 | 3097 | 3011 |
Autorondreis exclusief vliegreis | ||||||||||||||||||
16 dagen/15 nachten | ||||||||||||||||||
Toeristenklasse hotels | ||||||||||||||||||
3 persoonskamer | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 729 | 729 | 729 |
2 persoonskamer | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 848 | 848 | 848 |
1 persoonskamer | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1398 | 1398 | 1398 |
Toeristen-/middenklasse hotels | ||||||||||||||||||
3 persoonskamer | 775 | 775 | 775 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 767 | 767 | 767 |
2 persoonskamer | 929 | 929 | 929 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 918 | 918 | 918 |
1 persoonskamer | 1505 | 1505 | 1505 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1483 | 1483 | 1483 |
Middenklasse hotels | ||||||||||||||||||
3 persoonskamer | 1082 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1040 | 1040 | 1040 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
2 persoonskamer | 1251 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1203 | 1203 | 1203 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 |
1 persoonskamer | 2134 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2044 | 2044 | 2044 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Kindertarieven op aanvraag. | ||||||||||||||||||
Update 25.10.24. |
Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. Prijzen met vertrek in de periode 23.10.25-31.10.25 op aanvraag. | ||||
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. | ||||
• Wat is inbegrepen? | ||||
Vliegreis Amsterdam-Mexico City/Cancún-Amsterdam (met overstap in de USA) per United Airlines, boekingsklasse K (boekingsklasse beperkt beschikbaar) | ||||
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 517,- | ||||
Autorondreis volgens programma op basis van logies en ontbijt met verblijf in toeristenklasse, toeristen-/middenklasse of middenklasse hotels | ||||
Transfer Mexico City luchthaven-hotel | ||||
15x (continentaal) ontbijt | ||||
Digitale Engelstalige routebeschrijving (geprinte variant ontvangt u ter plaatse in het eerste hotel) en routekaart. | ||||
• Wat is niet inbegrepen? | ||||
Autohuur: 13 dagen; vanaf dag 4 t/m dag 16, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod | ||||
Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel | ||||
Sanitary Tax ca. USD 5 p.k.p.n. in Playa del Carmen (ter plaatse te voldoen) | ||||
Tourist State Tax Quintana Roo ca. USD 15 p.p. (ter plaatse te voldoen) | ||||
Parkeergelden, benzine e.d. | ||||
Entreegelden voor attracties en bezienswaardigheden | ||||
Bijdrage Calamiteitenfonds. | ||||
Plaats | Dag | Toeristenklasse hotels | Toeristen-/middenklasse hotels | Middenklasse hotels |
Mexico City | 1-3 | Premier | Regente City | Best Western Majestic |
Puebla | 4 | Colonial | NH Puebla Centro | Gamma Señorial |
Oaxaca | 5-6 | Oaxaca Real | Casa Conzatti | Parador San Miguel |
Tehuantepec | 7 | Calli | Calli | Calli |
San Cristóbal de las Casas | 8-9 | Mansion de los Angeles | Casa Vieja | Casa Mexicana |
Palenque | 10-11 | La Aldea | Nututún | Villa Mercedes |
Campeche | 12 | Castelmar | Francis Drake | Plaza Campeche |
Mérida | 13-14 | María Jose | Residencial hotel | Del Gobernador |
Playa del Carmen | 15 | Hotel Las Golondrinas | Hacienda Maria Bonita | HM Playa del Carmen¹ |
¹In HM Playa del Carmen geldt op donderdag, vrijdag en zaterdag een minimum verblijf van 2 nachten. Verleng uw verblijf met tenminste een nacht of vraag ons naar een alternatief hotel. | ||||
Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. | ||||
Update 19.02.25 |
VERPLICHTE HOOGSEIZOENTOESLAGEN | ||||
Hotel | Periode | Toeslag per persoon per nacht | ||
3 pers. kamer | 2 pers. kamer | 1 pers. kamer | ||
NH Puebla Centro | 01.04.25-30.04.25 (ma-vr) | 5 | 7 | 14 |
01.04.25-30.04.25 (za-zo) | 3 | 4 | 8 | |
01.05.25-30.06.25 (za-zo) | 3 | 4 | 8 | |
01.07.25-31.08.25 (ma-vr) | 5 | 7 | 14 | |
01.07.25-31.08.25 (za-zo) | 3 | 4 | 8 | |
01.09.25-30.09.25 (za-zo) | 3 | 4 | 8 | |
01.10.25-31.10.25 (ma-vr) | 5 | 7 | 14 | |
01.10.25-31.10.25 (za-zo) | 3 | 4 | 8 | |
Parador San Miguel | 01.05.25-04.05.25 | 3 | 4 | 7 |
12.09.25-16.09.25 | 3 | 4 | 7 | |
25.10.25-31.10.25 | 3 | 4 | 7 | |
Villa Mercedes | 10.04.25-25.04.25 | 7 | 10 | 21 |
10.07.25-20.08.25 | 7 | 10 | 21 | |
Update 25.10.24. |