Excursies
VANUIT ARENAL | Informatie | Vertrek | Duur | Periode | Prijs per persoon |
Arenal Vida Campesina | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.04.25-31.10.25 | 101 |
Arenal vulkaan & hot springs | Incl. diner | Dagelijks | ca. 6 uur | 01.04.25-31.10.25 | 173 |
Boottocht Caño Negro Wildlife Refuge | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 8 uur | 01.04.25-31.10.25 | 94 |
Chocolade tour | Dagelijks | ca. 3, 5 uur | 01.04.25-31.10.25 | 45 | |
Drijvende safari over de Peñas Blancas rivier | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.04.25-31.10.25 | 81 | |
Kajakken Lago Arenal | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.04.25-31.10.25 | 75 | |
Mistico hangbruggen | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.04.25-31.10.25 | 91 | |
Paardrijtocht naar La Fortuna waterval | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.04.25-31.10.25 | 121 | |
Pure Trek Canyoning | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.04.25-31.10.25 | 130 |
Ziplinen Ecoglide Arenal Park | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.04.25-31.10.25 | 67 | |
VANUIT MANUEL ANTONIO | |||||
Catamaran boottocht | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 5 uur | 01.04.25-31.10.25 | 99 |
Kajakken Isla Damas | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.04.25-31.10.25 | 96 |
Kookworkshop | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 5, 5 uur | 01.04.25-31.10.25 | 104 |
Manuel Antonio Nationaal Park | Woensdag t/m maandag | ca. 3, 5 uur | 01.04.25-31.10.25 | 84 | |
Oceaankajakken & snorkelen | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.04.25-31.10.25 | 96 |
Paardrijtocht | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 5, 5 uur | 01.04.25-31.10.25 | 104 |
Raften op de Savegre rivier | Incl. lunch. Categorie II & III. | Dagelijks | ca. 6, 5 uur | 01.04.25-31.10.25 | 136 |
Titi Canopy Tour | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 2, 5 uur | 01.04.25-31.10.25 | 97 |
VANUIT MONTEVERDE | |||||
Monteverde Cloud Forest Reserve (avond) | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.04.25-31.10.25 | 50 | |
Monteverde Cloud Forest Reserve (overdag) | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.04.25-31.10.25 | 122 | |
Tree Tram & Sky Trek | Dagelijks | ca. 3, 5 uur | 01.04.25-31.10.25 | 113 | |
Tree Tram & Sky Walk | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.04.25-31.10.25 | 129 | |
Tree Tram, Sky Trek & Sky Walk | Dagelijks | ca. 5, 5 uur | 01.04.25-31.10.25 | 160 | |
Sky Walk | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.04.25-31.10.25 | 83 | |
Trapiche tour | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.04.25-31.10.25 | 60 | |
VANUIT PUERTO VIEJO & OMGEVING | |||||
Cahuita Nationaal Park | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 7 uur | 01.04.25-31.10.25 | 89 |
Kajak & hike tour Punta Uva | Dagelijks | ca. 5 uur | 01.04.25-31.10.25 | 84 | |
Kekoldi & Bribri tour | Incl. lunch | Dagelijks | ca. 7 uur | 01.04.25-31.10.25 | 97 |
Paardrijtocht | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.04.25-31.10.25 | 122 | |
VANUIT RINCON DE LA VIEJA NATIONAAL PARK | |||||
Canyon Canopy Tour | Excl. vervoer, vertrek vanuit Hacienda Guachipelin | Dagelijks | ca. 2 uur | 01.04.25-31.10.25 | 79 |
Paardrijtocht naar de Oropendola waterval | Excl. vervoer, vertrek vanuit Hacienda Guachipelin | Dagelijks | ca. 2, 5 uur | 01.04.25-31.10.25 | 73 |
Rincón de la Vieja Nationaal Park | Excl. vervoer, vertrek vanuit Hacienda Guachipelin | Dinsdag t/m zondag | ca. 3, 5 uur | 01.04.25-31.10.25 | 85 |
Tuben over de Negro rivier | Excl. vervoer, vertrek vanuit Hacienda Guachipelin | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.04.25-31.10.25 | 73 |
VANUIT SARAPIQUÍ | |||||
Adventure tour (ziplinen & raften) | Incl. lunch. | Dagelijks | ca. 6 uur | 01.04.25-31.10.25 | 131 |
Adventure tour (ziplinen & raften) | Incl. lunch (vertrek vanuit Hacienda La Isla) | Dagelijks | ca. 6 uur | 01.04.25-31.10.25 | 245 |
Raften op de Sarapiquí rivier | Categorie II & III | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.04.25-31.10.25 | 75 |
Raften op de Sarapiquí rivier | Categorie II & III (vertrek vanuit Hacienda La Isla) | Dagelijks | ca. 3 uur | 01.04.25-31.10.25 | 264 |
VANUIT UVITA | |||||
Corcovado Nationaal Park | Incl. lunch | Maandag t/m zaterdag | ca. 9 uur | 01.04.25-31.10.25 | 377 |
Marino Ballena Nationaal Park | Dagelijks | ca. 4 uur | 01.04.25-30.06.25 | 153 | |
01.07.25-31.10.25 | 162 | ||||
Prijzen zijn per persoon bij een minimale deelname van 2 personen. De excursies worden in groepsverband uitgevoerd. | |||||
Update: 31.10.25 |